El Sorento 2014 2da generación (conocida también como "XM") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 Relé de la Bocina | |
Fusible MINI 15A | 5 B/A RLY | |
Fusible MINI 15A | 6 Relé del Desempañador del Limpiaparabrisas Frontal | |
Fusible MINI 25A | 7 Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé de la Toma de Corriente), RR_P_OUTLET, TOMA DE CORRIENTE FRONTAL_PASAJERO | |
Fusible MINI 20A | 9 4WD_ECU | |
Fusible MINI 10A | 11 Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé de la Luz Delantera Derecha), H_LP_RH | |
Fusible FMX/JCase 30A | 14 Toma de Corriente del Remolque | |
Fusible FMX/JCase 50A | 15 AMP 30A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER_RR 15A | |
Fusible FMX/JCase 30A | 16 UNIDAD_INVERSORA_AC | |
Bloque de multifusible MUSB | 17 SMART_KEY-1 25A, SMART KEY-4 10A, MODULE-1 7.5A, SUNROOF-2 25A, (FUSIBLE SW RLY, LUZ INTERIOR 10A : DR_SCUFF_LP_DRV,DR_SCUFF_LP_PASS,DR_WARNG_SW, S_VISOR_LP_LH/RH, OHC_LAMP, ROOM_LP,RL/RR_PERSONAL_LAMP,CARGO_LAMP,MULTIMEDIA 15A : Audio, Unidad Principal de A/V y Navegación, MTS, MEMORIA 10A OBD Módulo de Control del Aire Acondicionado Frontal, TPMS, Reloj Digital, ESPEJO_INTERIOR,S_WARMER_SW_LH/RH,SW_ASIENTO_VENTILADO_LH/RH, TABLERO DE INSTRUMENTOS, W,P_WDW_MAIN_SW,EXT_ASIENTO_CONDUCTOR_FRONTAL,P_WDW_PASS_SW | |
Bloque de multifusible MUSB | 18 Caja de Fusibles y Relés del Motor (C/FAN RLY) | |
Bloque de multifusible MUSB | 19 Módulo de Control ESC, Conector de Verificación Multipropósito | |
Bloque de multifusible MUSB | 20 Módulo de Control ESC, Conector de Verificación Multipropósito | |
Bloque de multifusible MUSB | 21 Relé del Desempañador Trasero | |
Bloque de multifusible MUSB | 22 Relé del Soplador | |
Bloque de multifusible MUSB | 23 IPM (Fusible - S/HTR FRT, P/Seat SUN ROOF-1 25A, IPS1 (FOG LH/RH, LUZ TRASERA LH), ARISU LH (LUZ DELANTERA BAJA LH, LUZ DELANTERA ALTA LH, INTERMITENTE RL, INTERMITENTE FL) | |
Bloque de multifusible MUSB | 24 MDPS_ECU | |
Fusible FMX/JCase 50A | 25 IPM (DR LOCK 20A, BLOWER RR 20A, TAPA DE COMBUSTIBLE 15A, IPS3 (LUZ TRASERA RH, LUZ INTERIOR TRASERA), ARISU RH (LUZ DELANTERA BAJA RH, LUZ DELANTERA ALTA RH, INTERMITENTE RR, INTERMITENTE FR) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 26 Caja EMS (Relé Principal (Bobina de Encendido 20A, ECU 1 20A, Sensor 1 10A, Sensor 2 10A, ECU 2 10A, Inyector 1 10A), Bomba de Combustible 15A, ECU 4 15A) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 29 Sin Llave Inteligente - Interruptor de Encendido, Con Llave Inteligente - Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé IGN1, Relé ACC) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 30 PTGM | |
Fusible FMX/JCase 40A | 31 Relé de Arranque, Sin Llave Inteligente - Interruptor de Encendido, Con Llave Inteligente - Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé IGN2) | |
Fusible MINI 15A | 33 Relé de la Bomba de Combustible | |
Fusible MINI 15A | 34 Theta : PCM, Lambda PCM, IDB | |
Fusible MINI 10A | 36 Módulo Inmovilizador Theta, Relé de la Bomba de Combustible, Lambda PCM, Relé de la Bomba de Combustible | |
Fusible MINI 20A | 38 Capacitor de la Bobina de Encendido Theta, Bobina de Encendido 1/2/3/4, Lambda : Condensador 1/2, Arnés de la Bobina de Encendido, Bobina de Encendido 2/4/6 | |
Fusible MINI 20A | 39 PCM | |
Fusible MINI 10A | 40 Relé del Ventilador de Refrigeración Theta, Válvula de Cierre del Canister Lambda : Relé del Ventilador de Refrigeración, PCM, Válvula de Cierre del Canister, Válvula de Control de Aceite #1/2 (Escape), Válvula de Control de Aceite #1/2 (Admisión), Válvula de Control de Purga, Válvula de Admisión Variable #1/2, Módulo Inmovilizador | |
Fusible MINI 10A | 41 Válvula de Control de Purga Theta, Válvula de Control de Aceite #1/2, Válvula de Admisión Variable, Sensor de Posición del Cigüeñal, Sensor de Oxígeno Arriba/Abajo Lambda PCM, Sensor de Oxígeno #1/2/3/4 | |
Fusible MINI 10A | 42 REPUESTO | |
Fusible MINI 15A | 43 REPUESTO | |
Fusible MINI 20A | 44 REPUESTO | |
Fusible MINI 10A | 45 Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé del Limpiaparabrisas en Baja), PCM | |
Fusible MINI 10A | 46 Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé del Soplador, Módulo de Control del Aire Acondicionado Frontal) | |
Fusible MINI 7.5A | 47 Relé de la Luz de Reversa (A/T), Interruptor de la Luz de Reversa (M/T) | |
Fusible MINI 7.5A | 48 Módulo de Control ESC, Conector de Verificación Multipropósito | |
Fusible MINI 7.5A | 49 PCM | |
Fusible MINI 15A | 50 Interruptor de Rango de Transmisión, PCM | |
Fusible MINI 30A | 51 REPUESTO | |
Fusible MINI 25A | 52 REPUESTO | |
Fusible MINI 20A | 53 REPUESTO | |
Fusible MINI 15A | 54 REPUESTO | |
Fusible MINI 10A | 55 REPUESTO | |
Fusible MINI 7.5A | 56 REPUESTO | |
Relé | R1 ARRANQUE2 ACC | |
Relé | R2 ARRANQUE1 | |
Relé | R3 BOCINA | |
Relé | R4 SOPLADOR | |
Relé | R5 DESHIELO | |
Relé | R6 TOMA DE CORRIENTE | |
Relé | R7 LIMPIAPARABRISAS BAJO | |
Relé | R9 B/A BOCINA | |
Relé | R10 LUZ DELANTERA DERECHA | |
Relé | R11 IG1 | |
Relé | R12 IG2 | |
Relé | R13 TRASERO CALEFACCIONADO | |
Relé | R14 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | LÁMPARA ANTINIEBLA TRASERA | |
Fusible MINI 10A | 2 | (MEMORIA) OBD II, Módulo de Control de Aire Acondicionado Delantero, TPMS, Reloj Digital, ESPEJO INTERIOR, INTERRUPTOR DE CALENTADOR IZQUIERDO/DERECHO | |
Fusible MINI 25A | 3 | (VENTANA ELÉCTRICA IZQUIERDA) Relé de Ventana Eléctrica del Conductor, Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera Izquierda, Módulo de Seguridad de Ventana Eléctrica del Conductor | |
Fusible MINI 25A | 4 | (VENTANA ELÉCTRICA DERECHA) Relé de Ventana Eléctrica del Pasajero, Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica del Pasajero, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera Derecha | |
Fusible MINI 15A | 5 | (ASIENTO CALEFACCIONADO TRASERO) Caja de Relés ICM (Relé de Calentador de Asiento Trasero Izquierdo), Caja de Relés ICM (Relé de Calentador de Asiento Trasero Derecho) | |
Fusible MINI 30A | 6 | (AMP) AMP | |
Fusible MINI 10A | 7 | (LÁMPARA INTERIOR) DR_SCUFF_LP_DRV, DR_SCUFF_LP_PASS, DR_WARNG_SW, S_VISOR_LP_LH/RH, OHC_LAMP, LUZ INTERIOR, LÁMPARA PERSONAL TRASERA IZQUIERDA/DERECHA, LÁMPARA DE CARGA | |
Fusible MINI 15A | 8 | (MULTIMEDIA) Audio, Unidad Principal de A/V y Navegación, MTS | |
Fusible MINI 25A | 9 | TECHO SOLAR | |
Fusible MINI 30A | 10 | (ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR) Interruptor de Asiento Eléctrico del Conductor, Interruptor de Soporte Lumbar del Conductor | |
Fusible MINI 20A | 11 | (ASIENTO ELÉCTRICO DEL PASAJERO) Interruptor de Asiento Eléctrico del Pasajero | |
Fusible MINI 20A | 12 | (ASIENTO CALEFACCIONADO DELANTERO) RT_DRV_SEAT_EXT, FRT_PASS_SEAT_EXT | |
Fusible MINI 10A | 13 | (ESPEJOS CALEFACCIONADOS) Espejo Exterior Eléctrico del Conductor/Pasajero, Módulo de Control de Aire Acondicionado Delantero | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (ARRANQUE) Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé - Arranque, Sub Arranque, Alarma Antirrobo), PDM | |
Fusible MINI 20A | 15 | (SOPLADOR TRASERO) Caja de Relés ICM (Relé de Aire Acondicionado Trasero) | |
Fusible MINI 15A | 16 | LÁMPARA DE FRENO | |
Fusible MINI 15A | 17 | (TAPA DE COMBUSTIBLE) Interruptor de Puerta de Llenado de Combustible | |
Fusible MINI 20A | 18 | (BLOQUEO DE PUERTA) Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta, Caja de Relés ICM (Relé de Desbloqueo de Dos Giros), Actuador de Bloqueo de Puerta del Conductor/Pasajero, Actuador de Bloqueo de Puerta Trasera Izquierda/Derecha, Caja de Relés ICM (Relé de CIERRE DE PORTÓN) | |
Fusible MINI 10A | 19 | (LLAVE INTELIGENTE 4) PDM, Interruptor de Botón de Arranque y Parada, Soporte de Llave | |
Fusible MINI 7.5A | 20 | (MÓDULO 1) MODO DEPORTIVO SW/KEY_SOL SPORT_MODE_SW | |
Fusible MINI 25A | 21 | TECHO SOLAR | |
Fusible MINI 25A | 22 | (LLAVE INTELIGENTE 1) LLAVE INTELIGENTE/UNIDAD SMK | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | (LLAVE INTELIGENTE 2) Módulo de Control de Llave Inteligente | |
Fusible MINI 7.5A | 24 | MDPS | |
Fusible MINI 10A | 25 | (INDICADOR A/BAG) Tablero de Instrumentos (IND.). Reloj Digital | |
Fusible MINI 20A | 26 | IG1 | |
Fusible MINI 10A | 27 | (MÓDULO 4) Interruptor de Espejo Exterior, Interruptor de Ventana Eléctrica, Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé de Toma de Corriente), Reloj Digital, MTS, Audio, Unidad Principal de A/V y Navegación | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | (LLAVE INTELIGENTE 3) Módulo de Control de Llave Inteligente | |
Fusible MINI 15A | 29 | (TOMA DE CORRIENTE 1) - | |
Fusible MINI 20A | 30 | (TOMA DE CORRIENTE 2) TOMA DE CORRIENTE DE EQUIPAJE, TOMA DE CORRIENTE DELANTERA DEL CONDUCTOR | |
Fusible MINI 10A | 31 | (MÓDULO 2) Tablero de Instrumentos (IND./MICOM), Sensor de Ángulo de Dirección, Alternador, Módulo de Control de Llave Inteligente, Unidad Principal de A/V y Navegación, STOP_SW, SI_ECU, HLLD LH/RH | |
Fusible MINI 10A | 32 | (MÓDULO 3) Interruptor de ESC Off, Módulo de Control de Aire Acondicionado Delantero, Tablero de Instrumentos, Audio, MTS, Unidad Principal de A/V y Navegación, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, ECU de 4WD, PWDW_PASS SW IMS, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero, FRT_DRV_SEAT_EX FRT_PASS_SEAT_EXT, EXTENSIÓN DE CONSOLA, IPM (BCM IG1) | |
Fusible MINI 15A | 33 | (A/BAG) Módulo de Control SRS, Módulo PODS | |
Fusible MINI 7.5A | 34 | Módulo 5 | |
Fusible MINI 7.5A | 35 | (AIRE ACONDICIONADO) Módulo de Control de Aire Acondicionado Delantero, Sensor Activo de Interior, Ionizador de Clúster, Caja de Relés ICM (Relé de Aire Acondicionado Trasero) Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé de Soplador) | |
Fusible MINI 15A | 36 | (VOLANTE CALEFACCIONADO) Calefacción del Volante | |
Fusible MINI 15A | 37 | (LIMPIAPARABRISAS TRASERO) Caja de Relés ICM (Relé de Limpiaparabrisas Trasero), Motor de Limpiaparabrisas Trasero, Interruptor Multifunción (Limpiaparabrisas) | |
Fusible MINI 25A | 38 | (LIMPIAPARABRISAS DELANTERO) Caja de Fusibles y Relés del Motor (Relé de Limpiaparabrisas (Bajo)), Motor de Limpiaparabrisas Delantero, Interruptor Multifunción (Limpiaparabrisas) |
Los diagramas de fusibles del Kia Sorento cambian con los años, selecciona el año de tu coche: