El Sorento 2005 1ra generación (conocida también como "BL") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | Desempañador | |
Fusible MINI 20A | 2 | Techo solar | |
Fusible MINI 10A | 3 | Sistema de arranque, PCM, ACC | |
Fusible MINI 15A | 4 | Unidad de intermitentes y luces de emergencia | |
Fusible MINI 15A | 5 | Toma de corriente central | |
Fusible MINI 15A | 6 | Encendedor | |
Fusible MINI 10A | 7 | Conector de verificación | |
Fusible MINI 20A | 8 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, Faros, Calefacción delantera y aire acondicionado, Sistema de enfriamiento. Desempañador | |
Fusible MINI 30A | 9 | Toma de corriente delantera y trasera | |
Fusible MINI 10A | 11 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, ETWIS, Calefacción y aire acondicionado, Computadora de viaje, Techo solar | |
Fusible MINI 10A | 12 | Espejo eléctrico, Encendedor, Toma de corriente, Reloj, Entrada sin llave, Audio | |
Fusible MINI 10A | 10 | Bobina del relé | |
Fusible MINI 20A | 13 | Unidad de control de la caja de transferencia | |
Fusible MINI 15A | 14 | Luz antiniebla trasera | |
Fusible MINI 10A | 15 | Espejo de control remoto eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 16 | Tablero de instrumentos, ETWIS, Faros, DRL, Entrada sin llave, Luces interiores, Lámpara de visera, Reloj | |
Fusible MINI 20A | 17 | Calentador de asiento | |
Fusible MINI 30A | 18 | Audio | |
Fusible MINI 20A | 19 | Luz de freno | |
Fusible MINI 10A | 20 | Unidad de intermitentes y luces de emergencia | |
Fusible MINI 10A | 21 | Airbag | |
Fusible MINI 10A | 22 | PCM, ACC, Computadora de viaje, Luz de freno, DRL, ETWIS, Tablero de instrumentos, Calefacción delantera y aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 23 | Accesorio de remolque | |
Fusible MINI 10A | 24 | PCM, Sistema de enfriamiento, Sensor de velocidad, Conector de diagnóstico, ACC, Tablero de instrumentos, ABS |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FLD/PAL 283 120A | 1 (MAIN) Fusible principal | |
Fusible MINI 15A | 2 (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 10A | 4 P/TRN | |
Fusible MINI 15A | 5 (INJECTOR) Inyectores de combustible | |
Fusible MINI 20A | 6 (AUDIO) Sistema de audio | |
Fusible MINI 15A | 7 (HEAD (HI)) Faros de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 8 (ILLUMI) Iluminación | |
Fusible MINI 15A | 10 O2(ON) | |
Fusible MINI 15A | 11 (HEAD (LO)) Faros de luz baja | |
Fusible MINI 15A | 12 EXT | |
Fusible MINI 25A | 13 (P/W (LH)) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 15A | 14 O2 (UP) | |
Fusible MINI 25A | 15 (DEF) Desempañador trasero | |
Fusible MINI 15A | 16 (FUEL) Bomba de combustible | |
Fusible MINI 25A | 17 P/W (PH) | |
Fusible MINI 10A | 18 (ECU) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 19 (MEMORY) Memoria | |
Fusible MINI 15A | 20 (F/FOG) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible FMX/JCase 30A | 21 (IGN 2) Encendido | |
Fusible FMX/JCase 40A | 22 BTN 3 | |
Fusible FMX/JCase 40A | 23 (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 40A | 25 (C/FAN (1)) Electroventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 30A | 26 (F/BLW) Motor soplador de AC | |
Fusible FMX/JCase 30A | 27 (C/FAN (2)) Electroventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 40A | 28 BTN 1 | |
Fusible FMX/JCase 40A | 29 (IGN 1) Encendido | |
Fusible FMX/JCase 30A | 30 BTN 2 | |
Extractor de fusible | Fusepuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 (DEF RELAY) Desempañador trasero | |
Relé | R2 (F/FOG RELAY) Luces antiniebla delanteras | |
Relé | R3 TNS RELAY | |
Relé | R4 (HEAD (HI) RELAY) Faros de luz alta | |
Relé | R5 DEAD (LO) RELAY | |
Relé | R6 (HORN RELAY) Bocina | |
Relé | R7 (FUEL RELAY) Bomba de combustible | |
Relé | R8 (C/FAN 2 RELAY) Electroventilador de enfriamiento | |
Relé | R9 (START RELAY) Sistema de arranque | |
Relé | R10 (MAIN RELAY) Fusible principal | |
Relé | R11 (F/BLW RELAY) Motor soplador de AC | |
Relé | R12 (P/WIN RELAY) Ventanas eléctricas | |
Relé | R13 C/F (H) RELAY | |
Relé | R14 (A/CON RELAY) Aire acondicionado | |
Relé | R16 C/F (L) RELAY | |
Fusible MINI 25A | SPARE1 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 20A | SPARE2 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 15A | SPARE3 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 10A | SPARE4 (SPARE) Fusible de respuesto |
Los diagramas de fusibles del Kia Sorento cambian con los años, selecciona el año de tu coche: