El Prado 2006 2da generación (conocida también como "J90", "LC90") tiene 5 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | (PWR OUTLET (FR)) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 20A | 2 | (PWR OUTLET (RR)) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 15A | 3 | (FOG) Luces antiniebla | |
Fusible MINI 15A | 4 | (MIR HTR) Calefactores de espejos retrovisores exteriores | |
Fusible MINI 15A | 5 | (POWER HTR) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 5 | (TAIL) Luz trasera, luz de la matrícula, control de nivelación de faros, luz de cortesía de la puerta, iluminación del tablero, iluminación del panel de instrumentos y de los interruptores, relé de luz de marcha diurna (ETCS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 10A | 6 | (A.C.) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 7 | (HEAD (LO RH)) con DRL: Faro derecho (luz de cruce) | |
Fusible MINI 10A | 8 | (HEAD (LO LH)) con DRL: Faro izquierdo (luz de cruce) | |
Fusible MINI 10A | 9 | (HEAD (RH)) Faro derecho (HEAD (HI RH)) [con DRL]: Faro derecho (luz de carretera) | |
Fusible MINI 10A | 10 | (HEAD (LH)) Faro izquierdo /
(HEAD (HI LH)) [con DRL]: Faro izquierdo (luz de carretera) | |
Fusible MINI 10A | 11 | (PTC HTR) Calefactor viscoso | |
Fusible MINI 7.5A | 12 | (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 20A | 13 | (CDS FAN) Ventilador de refrigeración eléctrico | |
Fusible MINI 15A | 14 | (DEFOG) Desempañador de la luneta trasera | |
Fusible MINI 15A | 15 | (STOP) Luces de freno, luz de freno sobreelevada, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | |
Fusible MINI 7.5A | 16 | (OBD II) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 10A | 16 | (RR HTR) Calefactor trasero | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 20A | 18 | (RR A.C) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Fusible MINI 10A | 19 | (DOME) Luces interiores, luces personales, luz del compartimento de equipaje, reloj, sistema de audio, odómetro, antena, luz de advertencia de puerta abierta, relé de integración | |
Fusible MINI 15A | 20 | (RADIO NO.2) Sistema de audio | |
Fusible MINI 15A | 21 | (HAZ-HORN) Luces de emergencia, bocinas | |
Fusible MINI 15A | 22 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial (ECD) [1KZ-TE]: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 23 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 23 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 24 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 25 | (GLOW) Diésel: Sistema de bujías de incandescencia del motor | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 26 | (ALT) [1KZ-T, 3L]: Relé de luces traseras, "PWR OUTLET (FR)", "PWR OUTLET (RR)", "DEFOG", "STOP", "ALT-S", "AM1" | |
Fusible FMX/JCase 50A | 27 | (AM1) Interruptor de encendido, sistema de arranque, relé del lavafaros, calefactor de combustible, "ECU-B", "GAUGE" "POWER" | |
Fusible FMX/JCase 30A | 28 | (AM2) Interruptor de encendido, diodo (bujía de incandescencia), encendedor, bobina de encendido y distribuidor (carburador), "IGN" | |
Relé | R1 | Atenuador de luz (LHD Europa) | |
Relé | R2 | [5VZ-FE, 3RZ-FE]: EFI /[1KZ-TE]: ECD | |
Relé | R3 | Calefactores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | |
Relé | R4 | Desempañador de la luneta trasera (DEFOG) | |
Relé | R5 | Tomas de corriente (PWR OUTLET) | |
Relé | R6 | Luces traseras | |
Relé | R7 | Arranque [Gasolina (ST)] | |
Relé | R8 | Faro (HEAD) | |
Relé | R9 | Calefactor |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | (SEATHTR) Calefactor de asiento | |
Fusible MINI 15A | 2 | (CIG) Encendedor de cigarrillos, antena, radio y reproductor, conjunto de sensor de airbag, interruptor de espejo de control remoto | |
Fusible MINI 15A | 3 | (ECU-B) Luz antiniebla trasera, ECU de ABS, ECU de bloqueo de puerta inalámbrico | |
Fusible MINI 20A | 4 | (DIFF) ECU de control de 4WD | |
Fusible MINI 10A | 5 | (TURN) Luz de señal de giro y de advertencia de peligro | |
Fusible MINI 10A | 6 | (GAUGE) Tablero de instrumentos, luces de reversa, alternador, relé del calefactor trasero, luz de advertencia de ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor de accesorios, ECU de control de 4WD, interruptor de posición "P", indicador de tanque de combustible auxiliar, relé de potencia, relé del desempañador, interruptor del desempañador de la luneta trasera, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque en neutro | |
Fusible MINI 15A | 7 | (ECU-IG) Antena, ECU de ABS, ECU de control de crucero, interruptor de control y control de cabrestante, interruptor de calefactor de espejo, relé MIR HTR | |
Fusible MINI 20A | 8 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 7.5A | 9 | (IGN) Conjunto de sensor de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, computadora de llave transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, temporizador de precalentamiento, carburador (3RZ-F) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 10 | (POWER) Asiento eléctrico, relé de integración (bloqueo de puertas), ventanas eléctricas, techo solar eléctrico | |
Relé | R1 | Relé de integración |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | R1 | Bocina | |
Relé | R2 | Destellador de luces de giro | |
Relé | R3 | Relé de potencia | |
Relé | R4 | Desempañador |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | (ACC) Encendedor de cigarrillos, radio y reproductor, reloj, sistema de aire acondicionado, conjunto de sensores de airbag, interruptor de espejo de control remoto, cinturón de seguridad | |
Fusible MINI 10A | 2 | (IGN) Conjunto de sensores de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, computadora de llave transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, regulador de precalentamiento | |
Fusible MINI 10A | 3 | (CLOCK) Reloj | |
Fusible MINI 10A | 4 | (GAUGE) Tablero de instrumentos, luces de reversa, alternador, relé del calefactor trasero, luz de advertencia de ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor de accesorios, ECU de control de 4WD, interruptor de posición "P", indicador de tanque de combustible auxiliar, relé de potencia, relé del desempañador, interruptor del desempañador de la luneta trasera, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque en neutro | |
Fusible MINI 15A | 5 | (S-HTR) Calefactor de asiento | |
Fusible MINI 15A | 6 | (HORN & HAZ) Luces de emergencia, bocinas | |
Fusible MINI 20A | 7 | (DIFF) ECU de control de 4WD | |
Fusible MINI 15A | 8 | (ECU-B) Luz antiniebla trasera, control de crucero, ECU de bloqueo inalámbrico de puertas | |
Fusible MINI 5A | 9 | (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 20A | 10 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 15A | 11 | (STOP) Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 15A | 12 | (ECU-IG) Sistema de frenos antibloqueo, control de crucero | |
Fusible MINI 15A | 13 | (DEF) Desempañador de la luneta trasera | |
Fusible MINI 10A | 14 | (TAIL) Luces traseras, luz de la matrícula, control de nivelación de faros, luz de cortesía de la puerta, iluminación del tablero, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luces de marcha diurna | |
Fusible FMX/JCase 30A | 15 | (POWER) Asiento eléctrico, relé de integración (bloqueo de puertas), ventanas eléctricas, techo solar eléctrico |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 60A | 1 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 40A | 2 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Relé | R1 | Sistema de control de tracción (TRC) | |
Relé | R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | |
Relé | R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) |
Los diagramas de fusibles del Toyota Prado cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: