El Rio 2017 3ra generación (conocida también como "UB", "QB") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 2 | Toma de corriente | |
Fusible MINI 20A | 3 | Encendedor de cigarrillos | |
Fusible MINI 10A | 4 | Lámpara de mapa frontal, Interruptor de espejo exterior, BCM, Convertidor DC-DC bajo, Módulo de control de llave inteligente, Audio, Unidad principal de AV y navegación, Reloj digital | |
Fusible MINI 10A | 5 | Tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 6 | Indicador SBR PAB, Módulo de control SRS, Sensor de clasificación de peso del pasajero | |
Fusible MINI 10A | 7 | BCM | |
Fusible MINI 10A | 8 | Módulo de control EPS | |
Fusible MINI 15A | 10 | Interruptor multifunción, Relé del limpiaparabrisas trasero, Motor del limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 15A | 11 | Calefacción del volante | |
Fusible MINI 10A | 12 | Relé de lámpara de niebla trasera | |
Fusible MINI 15A | 13 | Relé de lámpara de niebla delantera | |
Fusible MINI 10A | 14 | Interruptor de palanca de cambios ATM, Interruptor de advertencia de puerta | |
Fusible MINI 15A | 15 | Conector de enlace de datos, Módulo de control de llave inteligente, Interruptor de lámpara de freno, Relé de lámpara de freno, Caja de fusibles y relés PCB (Relé HAC) | |
Fusible MINI 10A | 16 | Audio, BCM, Iluminación de palanca de cambios ATM, Interruptor de panel de choque, Tablero de instrumentos, Módulo de monitoreo de presión de neumáticos | |
Fusible MINI 10A | 17 | Conector de verificación multipropósito, Módulo de calentador de asiento del conductor CCS, Módulo de calentador de asiento del pasajero, Con ISG, Interruptor de panel de choque, Convertidor DC-DC bajo | |
Fusible MINI 10A | 18 | Interruptor de panel de choque, Módulo ESC, Caja de fusibles y relés PCB (Relé HAC) | |
Fusible MINI 10A | 19 | Interruptor de lámpara de reversa | |
Fusible MINI 10A | 20 | Sensor de velocidad del vehículo, Interruptor de lámpara de freno, Módulo de control de aire acondicionado del inversor | |
Fusible MINI 15A | 23 | Interruptor de emergencia, BCM | |
Fusible MINI 25A | 24 | Módulo de control de llave inteligente | |
Fusible MINI 15A | 25 | Motor del techo solar | |
Fusible MINI 10A | 26 | Módulo inmovilizador, Interruptor de botón de arranque/parada, Módulo de control de llave inteligente | |
Fusible MINI 15A | 27 | Módulo de control de llave inteligente, Módulo inmovilizador, ECM/PCM, Interruptor de rango de transaxle | |
Fusible MINI 10A | 29 | BCM, Módulo de control de llave inteligente, Módulo de calentador de asiento del conductor CCS, Ionizador del clúster, Sensor de lluvia, Módulo de control de aire acondicionado, Motor del techo solar, Caja de fusibles y relés PCB (Relé del soplador, Relé de lámpara delantera (HI), Relé de bomba de combustible #1) | |
Fusible MINI 25A | 30 | Interruptor multifunción, Motor del limpiaparabrisas delantero, Caja de fusibles y relés PCB (Relé del sensor de lluvia, Relé del limpiaparabrisas delantero) | |
Fusible MINI 20A | 31 | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, Relé de desbloqueo de portón trasero, Relé de desbloqueo de dos vueltas | |
Fusible MINI 25A | 32 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor | |
Fusible MINI 15A | 33 | Interruptor de calentador de asiento, Módulo de calentador de asiento del conductor CCS, Módulo de calentador de asiento del pasajero | |
Fusible MINI 10A | 34 | Interruptor de espejo exterior | |
Fusible MINI 10A | 35 | BCM, Interruptor de advertencia de puerta, Módulo de monitoreo de presión de neumáticos, Tablero de instrumentos, Reloj digital, Módulo de control de aire acondicionado, Lámpara de equipaje | |
Fusible MINI 20A | 36 | Con ISG, Convertidor DC-DC bajo, Sin ISG, Audio, Unidad principal de AV y navegación | |
Fusible MINI 10A | 37 | Lámpara delantera izquierda, Lámpara de matrícula, Lámpara de combinación trasera (IN/OUT) izquierda | |
Fusible MINI 10A | 38 | Lámpara delantera derecha, Lámpara de matrícula, Iluminación (+), Lámpara de combinación trasera (IN/OUT) derecha | |
Fusible MINI 10A | 39 | Con alarma antirrobo, Relé de alarma antirrobo, Sin alarma antirrobo, Interruptor de rango de transaxle (A/T), Módulo de control de llave inteligente (M/T), Interruptor de bloqueo de encendido (M/T), ECM (M/T), Caja de fusibles y relés PCB (Relé de arranque) (M/T) | |
Fusible MINI 25A | 41 | Interruptor principal de ventana eléctrica, Interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda, Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor | |
Fusible MINI 25A | 42 | Interruptor principal de ventana eléctrica, Interruptor de ventana eléctrica trasera derecha, Interruptor de ventana eléctrica del pasajero | |
Fusible MINI 10A | 43 | ECM/PCM, Módulo de control de aire acondicionado, Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero | |
Fusible MINI 10A | 44 | Módulo de control de aire acondicionado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Bloque de multifusible MUSB | F1 | Alternador | |
Bloque de multifusible MUSB | F2 | Módulo de Control EPS | |
Fusible FMX/JCase 40A | F3 | Caja de Conexiones I/P (Relé del Desempañador Trasero) | |
Fusible FMX/JCase 40A | F4 | Módulo ESC | |
Fusible FMX/JCase 40A | F5 | Conector de Verificación Multipropósito del Módulo ESC | |
Fusible FMX/JCase 40A | F6 | Con Llave Inteligente - Caja de Relés PDM (Relé ESCL (ACC), Relé ESCL (IG1)) Sin Llave Inteligente - Interruptor de Encendido | |
Fusible FMX/JCase 50A | F7 | Caja de Conexiones I/P (Fusible I PELIGRO 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / TECHO SOLAR 15A / BLOQUEO PUERTA 20A / VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD 25A / CALEFACCIONADO 2 15A, ESPEJO PLEGABLE 10A / Relé de Ventana Eléctrica) | |
Fusible FMX/JCase 40A | F8 | Inversor | |
Fusible FMX/JCase 50A | F9 | Caja de Conexiones I/P (Fusible Conector de Potencia LUZ HAB 10A / AUDIO 20A, LUZ ANT NIEBLA DEL 15A / MÓDULO 1 10A / LUZ DE FRENO 15A, Relé de Luz Trasera) | |
Fusible FMX/JCase 40A | F10 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé del Ventilador de Enfriamiento (Bajo), Relé del Ventilador de Enfriamiento (Alto)) | |
Fusible FMX/JCase 40A | F12 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé del Soplador) | |
Fusible FMX/JCase 30A | F13 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de Control del Motor, ECU2 10A) | |
Fusible FMX/JCase 40A | F14 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de Arranque), Sin Llave Inteligente Interruptor de Encendido, Con Llave Inteligente - Caja de Relés PDM (Relé ESCL (IG2)) | |
Fusible MINI 10A | F15 | Tablero de Instrumentos | |
Fusible MINI 10A | F16 | PCM | |
Fusible MINI 10A | F18 | ECM/PCM, Sensor de Lluvia | |
Fusible MINI 10A | F19 | Luz Principal IZQ | |
Fusible MINI 10A | F20 | Luz Principal DER | |
Fusible MINI 10A | F21 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de la Bocina, Relé de la Bocina de Alarma Antirrobo) | |
Fusible MINI 10A | F22 | A/T - PCM, Interruptor de Rango de Transmisión | |
Fusible MINI 15A | F23 | ECM/PCM, Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de la Bomba de Combustible #1) | |
Fusible MINI 20A | F24 | CONDENSADOR, BOBINA DE ENCENDIDO #1/#2/#3/#4 | |
Fusible MINI 20A | F25 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de la Luz Principal (BAJA)) | |
Fusible MINI 10A | F26 | M/T - ECM, A/T -- Caja de Conexiones E/R (ECU VM 10A) | |
Fusible MINI 20A | F27 | ECM/PCM | |
Fusible MINI 10A | F28 | Válvula de Control de Purga, Válvula de Control de Aceite #1/#2, Sensor de Oxígeno (Arriba/Abajo) Válvula de Admisión Variable, Válvula de Cierre del Canister | |
Fusible MINI 20A | F29 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de la Luz Principal (ALTA)) | |
Fusible MINI 10A | F30 | - | |
Fusible MINI 20A | F31 | Caja de Fusibles y Relés PCB (Relé de la Bomba de Combustible #1) |
Los diagramas de fusibles del Kia Rio cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!