El Rio 2008 2da generación (conocida también como "JB") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 (ECU C) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 15A | 2 (INJ) Inyector | |
Fusible MINI 10A | 3 (SNSR) Sensores | |
Fusible FMX/JCase 40A | 4 (ABS1) ABS | |
Fusible FMX/JCase 40A | 5 (ABS2) ABS | |
Fusible FMX/JCase 30A | 6 (P/WDW) Elevalunas eléctrico | |
Fusible FMX/JCase 40A | 7 (BLW) Ventilador | |
Fusible MINI 10A | 9 (A/CON1) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 10 (A/CON2) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible FMX/JCase 50A | 11 (BATT_) Alternador, Batería | |
Fusible FMX/JCase 30A | 12 (ECU A) Unidad de control del motor | |
Fusible FMX/JCase 30A | 13 (RAD) Relé del ventilador del radiador | |
Fusible FMX/JCase 30A | 14 (COND) Ventilador del condensador | |
Fusible FMX/JCase 30A | 15 (IGN1) Encendido | |
Fusible FMX/JCase 40A | 16 (IGN2) Encendido | |
Fusible FMX/JCase 30A | 17 (BATT_2) Alternador, Batería | |
Fusible MINI 10A | 18 (ECU B) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 19 (ECU D) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 20 (HORN) Bocina | |
Fusible MIDI 80A | 21 (MDPS) Dirección asistida | |
Fusible MIDI 125A | 22 (MAIN) Alternador | |
Fusible MIDI 150A | 22 (MAIN) Alternador | |
Extractor de fusible | Fusepuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 (HORN) Relé de la bocina | |
Relé | R2 (FUEL HTR) Relé del calentador del filtro de combustible | |
Relé | R3 (MAIN) Relé principal | |
Relé | R4 (BLOWER) Relè del motor de ventilador | |
Relé | R5 (FUEL PUMP) Bomba de combustible | |
Relé | R6 (START) Relé del motor de arranque | |
Relé | R7 (RAD FAN) Relé del ventilador del radiador | |
Relé | R8 (COND FAN1) Relé del ventilador del condensador | |
Relé | R9 (COND FAN2) Relé del ventilador del condensador | |
Relé | R10 (A/CON) Relé del aire acondicionado |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 1 Elevalunas eléctrico (izquierda) | |
Fusible MINI 10A | 2 Calefacción del retrovisor exterior | |
Fusible MINI 10A | 3 Luz trasera (izquierda) | |
Fusible MINI 10A | 4 Luz trasera (derecha) | |
Fusible MINI 10A | 5 Intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 10A | 6 Intermitente | |
Fusible MINI 10A | 7 Aviso de airbag | |
Fusible MINI 10A | 8 Motor de arranque | |
Fusible MINI 25A | 9 Elevalunas eléctrico (derecho) | |
Fusible MINI 10A | 11 Luz antiniebla trasera | |
Fusible MINI 10A | 12 Encendido | |
Fusible MINI 30A | 13 Deshielo de la luneta trasera | |
Fusible MINI 10A | 15 Control del cambio automático | |
Fusible MINI 10A | 16 Sensores | |
Fusible MINI 10A | 18 Grupo, ETACS, A/C, Reloj, Luz interior | |
Fusible MINI 25A | 21 Encendedor | |
Fusible MINI 10A | 22 Plegado del retrovisor exterior | |
Fusible MINI 20A | 23 Calefacción en el asiento | |
Fusible MINI 25A | 24 Amplificador | |
Fusible MINI 10A | 25 Luz antiniebla delantera | |
Fusible MINI 10A | 27 Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 28 Grupo | |
Fusible MINI 15A | 29 Limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 10A | 30 Faros (izquierda) | |
Fusible MINI 25A | 31 Limpiaparabrisas delantero | |
Fusible MINI 10A | 32 Ventilador | |
Fusible MINI 10A | 33 Faros (derecho) | |
Fusible MINI 20A | 34 Techo solar | |
Fusible MINI 15A | 35 Luz de freno | |
Fusible MINI 20A | 36 Cierre centralizado de las puertas | |
Fusible MINI 15A | 37 Bobina de encendido | |
Fusible MINI 10A | 38 ABS | |
Fusible MINI 10A | 39 Luz de reserva | |
SPARE1 Fusible de repuesto | ||
DRL Luz diurna | ||
AUDIO1 Equipo de sonido | ||
A/BAG Airbag | ||
SPARE2 Fusible de repuesto | ||
AUDIO2 Equipo de sonido |
Los diagramas de fusibles del Kia Rio cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: