El Ibiza 2024 5ta generación (conocida también como "6F", "KJ1") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 20A | 1 | Gancho de remolque | |
Fusible ATO 30A | 3 | Amplificador de sonido | |
Fusible ATO 20A | 4 | Encendedor de cigarrillos/toma de corriente de 12V | |
Fusible ATO 30A | 5 | Techo panorámico | |
Fusible ATO 40A | 6 | Cierre centralizado | |
Fusible ATO 30A | 8 | Ventilador de calefacción/Climatronic | |
Fusible ATO 25A | 10 | Gancho de remolque | |
Fusible ATO 7.5A | 11 | Indicador de GNC | |
Fusible MINI 7.5A | 13 | Interruptor de luces, columna de dirección LSS y SMLS, puerto de diagnóstico, sensor de lluvia/luz | |
Fusible MINI 10A | 14 | Columna de dirección LSS: control de limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 7.5A | 15 | Kombi, llamada de emergencia (+ NZ4] | |
Fusible ATO 40A | 16 | Suministro de energía luces derechas | |
Fusible ATO 30A | 17 | Control de ventanilla puerta derecha | |
Fusible ATO 30A | 18 | Limpiaparabrisas | |
Fusible ATO 25A | 19 | Radio, sistema multimedia | |
Fusible ATO 30A | 20 | Luneta trasera calefaccionada | |
Fusible FMX/JCase 30A | 21 | Unidad de control SCR | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | Cámara de visión trasera | |
Fusible MINI 5A | 24 | Caja de conectividad, conexión para fuentes de audio externas (USB doble). Pantalla MIB | |
Fusible MINI 7.5A | 25 | Electrónica de la columna de dirección (MFL) | |
Fusible ATO 7.5A | 26 | Gateway | |
Fusible ATO 7.5A | 27 | Unidad de control de suspensión activa | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | Sensor DWA | |
Fusible MINI 7.5A | 29 | Bocina DWA | |
Fusible MINI 7.5A | 31 | Unidad de control de aire acondicionado 9AA/9AB | |
Fusible MINI 15A | 31 | Unidad de control Climatronic 9AK | |
Fusible ATO 7.5A | 32 | Columna de dirección LSS sin Kessy | |
Fusible ATO 30A | 33 | Control de ventanilla puerta izquierda | |
Fusible ATO 40A | 35 | Suministro de energía luces izquierdas | |
Fusible ATO 20A | 36 | Bocina de señal | |
Fusible FMX/JCase 30A | 37 | Unidad de control de asientos calefaccionados | |
Fusible ATO 30A | 38 | BCM Alimentación C63 | |
Fusible MINI 10A | 39 | BSD, PDC, MRR. PLA | |
Fusible MINI 7.5A | 40 | Interruptor de luz, entrada de diagnóstico, regulador de alcance de faros. Columna de dirección LSS: lámparas, lámparas halógenas, interruptor, marcha atrás, espejo electrocrómico. RKA sin radio. | |
Fusible MINI 7.5A | 41 | Regulación de espejos exteriores desplegados | |
Fusible MINI 7.5A | 42 | Pedal de embrague, relés de encendido, bobina de relé de GNC, sensor de presión de aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 43 | Bobina de relé DWP, motor del limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 7.5A | 44 | Airbag | |
Fusible MINI 7.5A | 45 | Faro LED completo izquierdo | |
Fusible MINI 7.5A | 46 | Faro LED completo derecho | |
Fusible MINI 7.5A | 48 | Bloqueo de la columna de dirección, unidad de control Kessy | |
Fusible MINI 7.5A | 49 | Relé SCR | |
Fusible MINI 15A | 52 | Faro delantero derecho [para vehículos con faros LED con distribución de luz variable (8IV)] | |
Fusible MINI 7.5A | 53 | Palanca de cambios automática, ZSS | |
Fusible MINI 15A | 54 | Faro delantero izquierdo [para vehículos con faros LED con distribución de luz variable (8IV)] | |
Fusible ATO 7.5A | 58 | Bomba de lavado de parabrisas | |
Fusible ATO 10A | 59 | Espejos retrovisores calefaccionados | |
Fusible FMX/JCase 30A | 60 | Gancho de remolque | |
Fusible FMX/JCase 30A | 61 | Gancho de remolque | |
Relé | R2 | Relé de la bomba de lavado de parabrisas | |
Relé | R5 | Relé de alimentación terminal 15 | |
Relé | R6 | Relé de alimentación terminal 75x |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 10A | 1 | Módulo de inyección de motor MPI | |
Fusible ATO 15A | 1 | Módulo de inyección de motor TSI | |
Fusible ATO 30A | 1 | Módulo de inyección de motor Diesel | |
Fusible ATO 7.5A | 2 | Válvula dosificadora de combustible (TJ4/T6P/TJ7), Bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4/T6P/TJ7): Válvula reguladora de presión de aceite [TJ1], Válvula de refrigerante AGR (TJ1), Bombas de agua de alta y baja presión (TJ1), Bobina de relé SCR, Válvula de agua de culata | |
Fusible ATO 15A | 3 | Sondas Lambda | |
Fusible ATO 15A | 4 | Relé de la bomba de gasolina del motor (MPI). Unidad de control de indicadores (TSI y diesel) | |
Fusible ATO 10A | 5 | Ventilador eléctrico [EC]. Válvula LDR, cánister y válvula de distribución variable, válvula reguladora de presión de aceite, válvulas de desconexión de cilindros, sensor WIV y regulador de presión de GNC | |
Fusible ATO 20A | 6 | Bujías (MPI y TSI) | |
Fusible ATO 7.5A | 6 | Relé de bujías de precalentamiento. Resistencia de la manguera de succión (diesel) | |
Fusible ATO 15A | 7 | Bomba de vacío (TSI. GNC) | |
Fusible ATO 10A | 8 | Inyectores y bobina de relé EKP (MPI), Válvula dosificadora de combustible (diesel) | |
Fusible ATO 7.5A | 9 | Servo sensor | |
Fusible ATO 7.5A | 10 | Vref Batería: Gateway, BDM y BCM | |
Fusible ATO 10A | 12 | Compresor desmontable | |
Fusible ATO 7.5A | 14 | ESC, Bobina del relé 87 y controlador de motor de motores (+ TJ1/TJ4/TH4 / T51/T6P/TJ7/TC5/T5Y) | |
Fusible ATO 30A | 15 | Caja de cambios automática DQ200 y AQ160 | |
Fusible ATO 7.5A | 17 | 50 Diag | |
Fusible ATO 30A | 18 | Motor de arranque BDM | |
Fusible FMX/JCase 60A | 20 | ESC (Bomba) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 20 | ABS (Bomba) | |
Fusible FMX/JCase 25A | 21 | ESC/ABS (Válvulas) | |
Fusible ATO 30A | 24 | Ventilador eléctrico TH4 sin aire acondicionado para países de clima moderado | |
Fusible FMX/JCase 20A | 25 | Ventilador TH4 con aire acondicionado o T5I para países de clima moderado | |
Fusible FMX/JCase 40A | 25 | PTC1 | |
Fusible MIDI 50A | 26 | Ventilador eléctrico TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5I para países de clima cálido | |
Fusible FMX/JCase 30A | 27 | Ventilador TH4 con aire acondicionado o T5I para países de clima moderado | |
Fusible FMX/JCase 40A | 27 | PTC2 | |
Fusible FMX/JCase 40A | 28 | PTC3 | |
Relé | U1 | Relé principal | |
Relé | U8 | Relé de la bomba de combustible | |
Relé | U9 | Relé de arranque 2 | |
Relé | U10 | Relé de arranque 1 |
Los diagramas de fusibles del Seat Ibiza cambian con los años, selecciona el año de tu carro: