El Durango 2000 1ra generación (conocida también como "DN") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 40A | 1 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 2 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ ARRANCADOR | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 3 ABS/ RWAL | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 4 LUCES DE ESTACIONAMIENTO E INTERMITENTES | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 5 REMOLQUE/ TOMA DE CORRIENTE | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 6 MOTOR DEL SOPLADOR | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 7 DESEMBUADOR TRASERO/ ASIENTO ELÉCTRICO | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 8 APAGADO AUTOMÁTICO | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 9 VENTILADOR DEL RADIADOR | |
Fusible FLF/PAL 293 20A | 10 UTEC/ BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
Fusible MINI 15A | 11 FARO DERECHO | |
Fusible MINI 25A | 12 LUZ DE EMERGENCIA/ GIRO | |
Fusible MINI 15A | 13 FARO IZQUIERDO | |
Fusible MINI 20A | 14 LUZ DE FRENO | |
Fusible MINI 20A | 15 LUZ ANTINIEBLA/ LUCES DIURNAS | |
Fusible MINI 20A | 16 TRANSMISIÓN | |
Fusible MINI 15A | 17 SENSORES 02 | |
Fusible FLD/PAL 283 140A | Alternator ALTERNADOR | |
Conector | Connector CONECTOR DE CABLEADO DEL MOTOR | |
Relé | R1 RELEVADOR DE LUZ ANTINIEBLA | |
Relé | R2 RELEVADOR 02 #2 | |
Relé | R3 RELEVADOR DEL ARRANCADOR | |
Relé | R4 RELEVADOR DE LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE | |
Relé | R5 MOTOR DEL SOPLADOR | |
Relé | R6 RELEVADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
Relé | R7 RELEVADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO | |
Relé | R8 RELEVADOR VTA/RKE | |
Relé | R9 RELEVADOR DEL EMBRAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO | |
Relé | R10 RELEVADOR DE TRANSMISIÓN | |
Relé | R11 RELEVADOR DE REMOLQUE | |
Relé | R12 RELEVADOR 02 #1 | |
Relé | R13 RELEVADOR DEL VENTILADOR DEL RADIADOR |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 40A | 1 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 2 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ARRANCADOR | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 3 BOMBA ABS | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 4 LUCES DE ESTACIONAMIENTO E INTERIORES | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 5 REMOLQUE | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 6 MOTOR DEL SOPLADOR | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 7 DESEMBRAGUE ELÉCTRICO/ASIENTO ELÉCTRICO | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 8 APAGADO AUTOMÁTICO | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 9 LUZ DELANTERA | |
Fusible FLF/PAL 293 20A | 10 JTEC/BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
Fusible MINI 20A | 11 LUZ DE FRENO | |
Fusible MINI 25A | 12 LUCES DE EMERGENCIA/GIRO | |
Fusible MINI 20A | 13 TOMA DE CORRIENTE | |
Fusible MINI 20A | 14 CLAXON/AIRE ACONDICIONADO | |
Fusible MINI 20A | 15 LUZ ANTINIEBLA/LUZ DIURNA | |
Fusible MINI 20A | 16 TRANSMISIÓN | |
Fusible MINI 10A | 17 SENSORES DE OXÍGENO | |
Fusible FLD/PAL 283 140A | Alternator ALTERNADOR | |
Conector | Connector CONECTOR DE CABLEADO DEL MOTOR | |
Relé | R1 RELEVADOR DE LUZ ANTINIEBLA #1 | |
Relé | R2 RELEVADOR DE LUZ ANTINIEBLA #2 | |
Relé | R3 RELEVADOR DEL ARRANCADOR | |
Relé | R4 RELEVADOR DE LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE | |
Relé | R5 MOTOR DEL SOPLADOR | |
Relé | R6 RELEVADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
Relé | R7 RELEVADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO | |
Relé | R8 REPUESTO | |
Relé | R9 RELEVADOR DEL EMBRAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO | |
Relé | R10 RELEVADOR DE TRANSMISIÓN | |
Relé | R11 RELEVADOR DE REMOLQUE | |
Relé | R12 REPUESTO | |
Relé | R13 RELEVADOR DEL CLAXON |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 15A | 1 | Relé de Faros | |
Fusible ATO 15A | 2 | Interruptor de Bloqueo de Puerta Delantera Derecha, Módulo de Luz Diurna, Interruptor de Posición de Estacionamiento/Neutral, Espejo Automático Día/Noche y Conector de Remolque | |
Fusible MINI 15A | 12 | Lámpara de Visera Izquierda/Derecha, Consola Superior, Lámpara de Cúpula Trasera/Trasera, Interruptor de Espejo de Potencia, Lámpara Bajo el Capó/Interruptor de Mercurio, Módulo de Limpiaparabrisas Trasero, Lámpara de Portón Trasero, Radio, Lámpara de Guantera, Lámpara de Cortesía Derecha/Izquierda, Conector de Enlace de Datos e Interruptor de Lámpara de Llave de Encendido | |
Fusible MINI 10A | 3 | Controlador de Frenos Antibloqueo | |
Fusible MINI 20A | 13 | Módulo de Temporizador Central, Interruptor de Bloqueo de Puerta Izquierda/Derecha, Interruptor de Ventana Eléctrica Izquierda y Bloque de Relé/Fusible | |
Fusible MINI 15A | 14 | Interruptor de Faros | |
Fusible MINI 15A | 15 | Encendedor de Cigarros | |
Fusible MINI 10A | 16 | Giro 2 (1999) | |
Fusible MINI 10A | 17 | Tablero de Instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 18 | Módulo de Control de Airbag | |
Fusible MINI 10A | 19 | Módulo de Control de Airbag e Interruptor de Desactivación de Airbag del Pasajero | |
Fusible MINI 15A | 4 | Amplificador de Potencia | |
Fusible MINI 5A | 5 | Consola de Aire Acondicionado Superior, Luz del Cenicero y Control de Calefacción de Aire Acondicionado | |
Fusible MINI 20A | 6 | Relé de Limpiaparabrisas, Bloque de Unión, Motor de Limpiaparabrisas e Interruptor Multifunción | |
Fusible MINI 15A | 7 | Interruptor de Baja Temperatura de Aire Acondicionado, Relés del Motor del Ventilador e Interruptor del Limpiaparabrisas/Desempañador Trasero | |
Fusible MINI 10A | 8 | Radio | |
Fusible MINI 10A | 9 | Relé de Bomba de Combustible y Relé de Apagado Automático | |
Fusible MINI 15A | 10 | Intermitente Combinado | |
Fusible MINI 10A | 11 | Bomba de Detección de Fugas, Solenoide de Ciclo de Trabajo Evap/Purga, Panel de Cambios, Módulo de Temporizador Central, Espejo Automático Día/Noche, Consola Superior, Interruptor de Cinturón de Seguridad y Tablero de Instrumentos | |
Relé | R1 | Relé de Faro | |
Relé | R2 | Intermitente Combinado | |
Circuit breaker ATO | 20 | Repuesto | |
Circuit breaker ATO | 21 | Ventana |
Los diagramas de fusibles del Dodge Durango cambian con los años, selecciona el año de tu carro: