El Blazer 2000 generación S10-2 (conocida también como "GMT330") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI | 2 | Encendedor de Cigarrillos, Conector de Enlace de Datos | |
Fusible MINI | 3 | Módulo y Interruptor de Control de Crucero, Módulo de Control de Carrocería, Asientos Calefaccionados | |
Fusible MINI | 4 | Medidores, Módulo de Control de Carrocería, Tablero de Instrumentos | |
Fusible MINI | 5 | Luces de Estacionamiento, Interruptor de Ventanas Eléctricas, Módulo de Control de Carrocería, Luz del Cenicero | |
Fusible MINI | 6 | Controles de Radio en el Volante | |
Fusible MINI | 7 | Interruptor de Faros, Módulo de Control de Carrocería, Relé de Faros | |
Fusible MINI | 8 | Luces de Cortesía, Protección contra Descarga de Batería | |
Fusible MINI | 9 | Control de HVAC (Manual) | |
Fusible MINI | 10 | Señal de Giro | |
Fusible MINI | 11 | Tablero, Módulo de Control del Motor | |
Fusible MINI | 12 | Luces Interiores | |
Fusible MINI | 13 | Toma de Corriente Auxiliar | |
Fusible MINI | 14 | Motor de Cerraduras Eléctricas | |
Fusible MINI | 15 | Interruptor de 4WD, Controles del Motor (VCM, PCM, Transmisión) | |
Fusible MINI | 16 | Restricción Inflable Suplementaria | |
Fusible MINI | 17 | Limpiaparabrisas Delantero | |
Fusible MINI | 18 | Controles de Radio en el Volante | |
Fusible MINI | 19 | Radio, Batería | |
Fusible MINI | 20 | Amplificador | |
Fusible MINI | 21 | HVAC (Manual), HVAC I (Automático), Sensores de HVAC (Automático) | |
Fusible MINI | 22 | Frenos Antibloqueo | |
Fusible MINI | 23 | Limpiaparabrisas Trasero | |
Fusible MINI | 24 | Radio, Encendido |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MAXI 50A | 1 Alimentación del Bloque de Fusibles del Tablero de Instrumentos | |
Fusible MAXI 60A | 2 Sistema de Frenos Antibloqueo | |
Fusible MAXI 50A | 3 Alimentación de la Columna, IGN 2,3, 4 | |
Fusible MAXI 50A | 4 Accesorios con Energía Retenida | |
Fusible MAXI 40A | 5 Encendido y Carga IGN 1 | |
Fusible MAXI 30A | 6 Alimentaciones de Accesorios, Freno Eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 7 Giro Izquierdo del Remolque | |
Fusible MINI 10A | 8 Señal de Giro Trasera Izquierda | |
Fusible MINI 10A | 9 Sistema de Control de Bloqueo de Cambio de Transmisión Automática | |
Fusible MINI 20A | 10 Luces de Estacionamiento | |
Fusible MINI 30A | 11 Sistema de HVAC | |
Fusible MINI 20A | 12 Luces de Emergencia | |
Fusible MINI 10A | 13 Giro Derecho del Remolque | |
Fusible MINI 10A | 14 Señal de Giro Trasera Derecha | |
Fusible MINI 10A | 15 Luz de Freno de Montaje Alto Central del Remolque | |
Fusible MINI 10A | 16 Luz de Freno de Montaje Alto Central del Vehículo | |
Fusible MINI 10A | 17 Luces de Reversa del Remolque | |
Fusible MINI 15A | 18 Inyectores del Módulo de Control del Motor | |
Fusible MINI 25A | 19 No Usado | |
Fusible MINI 15A | 20 Luces de Reversa del Vehículo | |
Fusible MINI 10A | 21 Sensores/Solenoides del Motor, MAF, CAM, PURGA, VENTILACIÓN | |
Fusible MINI 20A | 22 Sensor de Oxígeno | |
Fusible MINI 10A | 23 Luces de Estacionamiento Traseras Derechas | |
Fusible MINI 20A | 24 Módulo de Control del Motor, Módulo de la Bomba de Combustible, Presión de Aceite | |
Fusible MINI 25A | 25 Luces de Reversa | |
Fusible MINI 10A | 26 Motor | |
Fusible MINI 10A | 27 Luces de Estacionamiento Traseras Izquierdas | |
Fusible MINI 30A | 28 Desempañador Trasero | |
Fusible MINI 10A | 29 Luces de Estacionamiento del Remolque | |
Fusible MINI 15A | 30 Faros Izquierdos | |
Fusible MINI 10A | 31 Espejo Calefaccionado | |
Fusible MINI 15A | 32 Faros Derechos | |
Fusible MINI 3A | 33 Espejos, Cerraduras de Puertas | |
Fusible MINI 20A | 34 Caja de Transferencia (Cuatro Ruedas | |
Fusible MINI 10A | 35 Aire Acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 36 Luces Antiniebla | |
Fusible MINI 10A | 37 Computadora del Cuerpo del Camión | |
Fusible MINI 10A | 38 Señal de Giro Delantera Derecha | |
Fusible MINI 10A | 39 Interruptor de Embrague, Interruptor NSBU | |
Fusible MINI 10A | 40 Señal de Giro Delantera Izquierda | |
Fusible MINI 10A | 41 Luces de Estacionamiento Delanteras | |
Fusible MINI 20A | 43 Solenoide de Arranque, Bomba de Combustible, PRNDL | |
Fusible MINI 20A | 44 Luces de Freno | |
Fusible MINI 15A | 46 Claxon | |
Fusible MINI 20A | 47 Asiento Calefaccionado | |
Fusible MINI 15A | 48 Limpiaparabrisas Trasero | |
Extractor de fusible | FUSE PULLER Extractor de Fusibles | |
Relé | R1 ARRANCADOR | |
Relé | R2 DESEMPAÑADOR TRASERO | |
Relé | R3 BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
Relé | R4 POTENCIA DE FAROS | |
Relé | R5 LUZ DIURNA | |
Relé | R6 VIDRIO DE ELEVACIÓN | |
Relé | R7 AIRE ACONDICIONADO | |
Relé | R8 LUZ ANTINIEBLA | |
Relé | R9 CLAXON | |
Relé | R10 LUZ DE FRENADO CENTRAL DE MONTAJE ALTO | |
Fusible MINI | SPARE FUSES Repuesto |
Los diagramas de fusibles del Chevrolet Blazer cambian con los años, selecciona el año de tu carro: