El Sienna 1998 1ra generación (conocida también como "XL10") tiene 5 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 2 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 3 | (GAUGE) Medidores e indicadores, recordatorios de servicio e indicadores de advertencia (excepto luz de advertencia de descarga y puerta abierta), ventanas eléctricas, sistema de luces diurnas, luces de reversa, puerta corrediza eléctrica, espejo retrovisor interior con auto anti-deslumbramiento, brújula | |
Fusible MINI 25A | 4 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 10A | 5 | (MIRROR-HEATER) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañador de los espejos retrovisores exteriores | |
Fusible MINI 15A | 6 | (ECU-IG) Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de derrape del vehículo, bloqueo con control remoto inalámbrico, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 5A | 7 | (IGN) Medidores e indicadores, sistema de carga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 15A | 8 | (STOP) Luces de freno, sistema de control de crucero, luz de freno elevada, luces traseras | |
Fusible MINI 10A | 9 | (TAIL) Luces de estacionamiento, luces laterales delanteras, luces de placa de matrícula, luces traseras, puerta corrediza eléctrica | |
Fusible MINI 15A | 10 | (PWR-VENT) Ventanas traseras eléctricas de cuarto | |
Fusible MINI 7.5A | 12 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 15A | 13 | (PWR-OUTLET) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 5A | 14 | (STARTER) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 25A | 15 | (DOOR) Sistema de bloqueo de puertas eléctricas, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 7.5A | 16 | (PANEL) Medidor e indicador, sistema de audio del coche, reloj, sistema de aire acondicionado, control de luz del tablero de instrumentos, desempañador de la ventana trasera, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, luces de emergencia, luces de estacionamiento, asientos calefaccionados, ventanas traseras eléctricas de cuarto, puerta corrediza eléctrica | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | (TURN) Luces de señal de giro, luces de emergencia | |
Fusible MINI 7.5A | 18 | (RADIO NO.2) Sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 15A | 19 | (CIG) Encendedor de cigarrillos, reloj, controles de los espejos retrovisores eléctricos, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, luces de reversa, sistema antirrobo, sistema de aire acondicionado | |
Fusible FMX/JCase 30A | 20 | (DEF) Desempañador de la ventana trasera, fusible "MIRROR-HEATER" 2001 MY SIENNA (OM45406U) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 21 | (PWR) Ventanas eléctricas, techo solar eléctrico, asiento eléctrico, puerta corrediza eléctrica (lado derecho), fusible "PWR-VENT" | |
Fusible FMX/JCase 40A | 22 | (AM1) "CIG", "RADIO NO |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 5A | 39 | (A/C) Sistema de aire acondicionado delantero |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 140A | 1 (ALT) Sistema de carga, fusibles "FL ABS", "INP", "HTR" y "R/R A/C" | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 2 (INP) Fusibles "AM1" y "DEF" | |
Fusible FMX/JCase 40A | 3 (R/R A/C) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Fusible FMX/JCase 50A | 4 (HTR) Sistema de aire acondicionado delantero | |
Fusible FMX/JCase 40A | 5 (MAIN) Sistema de luces diurnas, fusibles "H-LP RH (LO)" y "H-LP LH (LO)" | |
Fusible FMX/JCase 40A | 6 (CDS) Ventiladores de enfriamiento eléctricos | |
Fusible FMX/JCase 40A | 7 (RDI) Ventiladores de enfriamiento eléctricos | |
Fusible MINI 5A | 8 (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 9 (HEAD (RH)) Faro derecho (luz alta) | |
Fusible MINI 15A | 10 (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 11 (HORN) Bocina, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 10A | 12 (HAZARD) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 30A | 13 (AM2) Fusibles "IGN" y "STARTER" | |
Fusible MINI 15A | 15 (HEAD (LH)) Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 20A | 16 (RADIO NO.1) Sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 10A | 17 (DOME) Reloj, luces personales, luces del espejo de vanidad, luces de cortesía de las puertas, luz del compartimento de equipaje, luz de advertencia de puerta abierta, luz del interruptor de encendido, sistema antirrobo, sistema de luces diurnas, luces interiores, sistema de aire acondicionado, control remoto inalámbrico, abridor de puerta de garaje | |
Fusible MINI 10A | 18 (ECU-B) Sistema de control de crucero, luz de advertencia SRS, puerta corrediza eléctrica | |
Fusible MINI 20A | 20 (SEAT HTR) Calefactores de asientos | |
Fusible MINI 25A | 21 (A/F HTR) Sensor de relación aire-combustible | |
Fusible MINI 30A | 22 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 15A | 23 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 10A | 24 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 MAIN NO.1 | |
Relé | R2 HEAD | |
Relé | R3 ST | |
Relé | R4 MAIN NO.2 | |
Relé | R5 EFI | |
Relé | R6 CIR OPN | |
Relé | R7 FAN NO.2 | |
Relé | R8 FAN NO.3 | |
Relé | R9 FAN NO.1 | |
Relé | R10 HORN |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 140A | 1 (ALT) Sistema de carga, fusibles "FL ABS", "INP", "HTR" y "R/R A/C" | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 2 (INP) Fusibles "AM1" y "DEF" | |
Fusible FMX/JCase 40A | 3 (R/R A/C) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Fusible FMX/JCase 50A | 4 (HTR) Sistema de aire acondicionado delantero | |
Fusible FMX/JCase 40A | 5 (MAIN) Sistema de luces diurnas, fusibles "H-LP RH (LO)" y "H-LP LH (LO)" | |
Fusible FMX/JCase 30A | 6 (CDS) Ventiladores de enfriamiento eléctricos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 7 (RDI) Ventiladores de enfriamiento eléctricos | |
Fusible MINI 20A | 9 (SEAT HTR) Calefaccionadores de asientos | |
Fusible MINI 25A | 10 (A/F HTR) Sensor de relación aire-combustible | |
Fusible MINI 10A | 11 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 15A | 12 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 30A | 13 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 5A | 14 (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 15 (HEAD (RH)) Faro derecho (luz alta) | |
Fusible MINI 15A | 16 (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 17 (HORN) Bocina, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 10A | 18 (HAZARD) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 30A | 19 (AM2) Fusibles "IGN" y "STARTER" | |
Fusible MINI 15A | 21 (HEAD (LH)) Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 20A | 22 (RADIO NO.1) Sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 10A | 23 (DOME) Reloj, luces personales, luces del espejo de vanidad, luces de cortesía de las puertas, luz del compartimento de equipaje, luz de advertencia de puerta abierta, luz del interruptor de encendido, sistema antirrobo, sistema de luces diurnas, luces interiores, sistema de aire acondicionado, control remoto inalámbrico, abridor de puerta de garaje | |
Fusible MINI 10A | 24 (ECU-B) Sistema de control de crucero, luz de advertencia SRS, puerta corrediza eléctrica | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 MAIN NO.2 | |
Relé | R2 MAIN NO.1 | |
Relé | R4 HEAD | |
Relé | R5 ST | |
Relé | R6 CIR OPN | |
Relé | R7 FAN NO.2 | |
Relé | R8 FAN NO.3 | |
Relé | R9 FAN NO.1 | |
Relé | R10 HORN | |
Relé | R11 EFI |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 16 | (FOG) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 25A | 17 | (ABS NO.3) Sistema de control de derrape del vehículo | |
Fusible MINI 25A | 18 | (ABS NO.2) Sistema de control de derrape del vehículo | |
Fusible MINI 10A | 19 | (H-LP LH (LO)) Faro izquierdo (luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 20 | (H-LP RH (LO)) Faro derecho (luz baja) | |
Fusible MINI 5A | 21 | (ABS NO.4) Sistema de control de derrape del vehículo | |
Fusible FMX/JCase 30A | 47 | (PWR SLD) Puerta corrediza eléctrica (lado izquierdo) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 48 | (Rr CLR) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 54 | (FL ABS) Sistema de frenos antibloqueo |
Los diagramas de fusibles del Toyota Sienna cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!