El Sequoia 2007 1ra generación (conocida también como "XK30") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (AIR SUS No.2) Sistema de suspensión de aire de control de altura trasera | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | (RSE) Sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero | |
Fusible MINI 20A | 3 | (A/F) Sensor A/F | |
Fusible MINI 15A | 4 | (SECURITY) Sistema de comunicación multiplex | |
Fusible MINI 7.5A | 5 | (DEF I/UP) Desempañador de la ventana trasera, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (ECU-B2) Ventana trasera eléctrica, sistema de bloqueo de la puerta trasera | |
Fusible MINI 10A | 7 | (H-LP LL) (con sistema de luces de conducción diurna) Faro izquierdo (luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 8 | (H-LP RL) (con sistema de luces de conducción diurna) Faro derecho (luz baja) | |
Fusible MINI 7.5A | 9 | (STA) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador | |
Fusible MINI 10A | 10 | (H-LP LH) (con sistema de luces de conducción diurna) Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 10A | 11 | (H-LP RH) (con sistema de luces de conducción diurna) Faro derecho (luz alta) | |
Relé | U2 | (AIR SUS) | |
Relé | U3 | (A/F) | |
Relé | U4 | (CDS FAN) | |
Relé | U5 | (DRL NO.4) | |
Relé | U6 | (MG CLT) | |
Relé | U7 | (DIMMER) | |
Relé | U8 | (ST) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 30A | 12 | (TOWING TAIL) Luces del remolque (luces traseras) | |
Fusible MINI 30A | 13 | (BATT CHARGE) Batería auxiliar del remolque | |
Fusible MINI 30A | 14 | (TOWING BRK) Controlador de frenos del remolque | |
Relé | U2 | (TOWING TAIL) | |
Relé | U3 | (BATT CHARGE) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 15 | (CDS FAN) Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Fusible MINI 15A | 16 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 20A | 17 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 30A | 18 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 10A | 19 | (ETCS) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador | |
Fusible MINI 20A | 20 | (EFI NO.1) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 15A | 21 | (H-LP RH) Faro derecho [sin sistema de luces de conducción diurna] | |
Fusible MINI 30A | 22 | (TOWING) Luces del remolque (luces de freno, luces de giro, luces traseras) | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 24 | (DRL) Sistema de luces de conducción diurna [con sistema de luces de conducción diurna] | |
Fusible MINI 15A | 24 | (H-LP LH) Faro izquierdo [sin sistema de luces de conducción diurna] | |
Fusible MINI 25A | 25 | (AM2) Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, fusibles "IGN 1" e "IGN 2" | |
Fusible MINI 20A | 26 | (TURN-HAZ) Luces de giro, luces de emergencia | |
Fusible MINI 30A | 27 | (RAD NO.3) Sistema de audio/video | |
Fusible MINI 30A | 28 | (ST) Sistema de arranque, fusible "STA" | |
Fusible MINI 10A | 29 | (HORN) Bocinas | |
Fusible MINI 10A | 30 | (EFI NO.2) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 31 | (DOME) Luces interiores centrales y personales, luces personales, luz del compartimiento de equipaje, sistema de aire acondicionado, sistema de control remoto inalámbrico, abridor de puerta de garaje, luz del interruptor de encendido, luces de cortesía de las puertas, luz de pies, luces de vanidad, indicadores y medidores | |
Fusible MINI 7.5A | 32 | (ECU-B) Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de retardo de apagado de faros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de conducción diurna), sistema de bloqueo de la puerta trasera, sistema de bloqueo de las puertas del conductor y del pasajero delantero, indicadores y medidores | |
Fusible MINI 15A | 33 | (MIR HTR) Calefactores de los espejos retrovisores exteriores | |
Fusible MINI 20A | 34 | (RAD NO.1) Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero | |
Fusible FMX/JCase 40A | 58 | (MAIN) Sistema de arranque, fusibles "H-LP RH", "H-LP LH" y "STA" | |
Fusible FMX/JCase 30A | 59 | (DOOR NO.2) Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas) | |
Bloque de multifusible MUSB | 63 | (RR HEATER) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Bloque de multifusible MUSB | 64 | (DEFOG) Desempañador de la luneta trasera | |
Bloque de multifusible MUSB | 65 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado delantero | |
Bloque de multifusible MUSB | 66 | (AIR SUS) Sistema de suspensión neumática de control de altura trasera | |
Bloque de multifusible MUSB | 67 | (TOWING R/B) Controlador de frenos del remolque, luces del remolque (luces traseras), batería auxiliar del remolque | |
Bloque de multifusible MUSB | 68 | (ALT) Fusibles "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.5", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "AC INV", "PWR OUTLET" y "SEAT HTR" | |
Bloque de multifusible MUSB | 69 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción [modelos de tracción en dos ruedas], sistema de control de tracción activo [modelos de tracción en las cuatro ruedas] | |
Bloque de multifusible MUSB | 70 | (A/PUMP) Sistema de inyección de aire | |
Bloque de multifusible MUSB | 71 | (R/B) Fusibles "A/F" y "SECURITY" | |
Fusible MINI | U1 | Pin corto | |
Relé | U2 | (C/OPN) | |
Relé | U3 | (HEAD) | |
Relé | U4 | (EFI) | |
Relé | U5 | (FUEL PUMP) | |
Relé | U6 | (DEFOG) | |
Relé | U7 | (HORN) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 35 | (TAIL) Luces traseras, luz de cortesía de la puerta trasera, luces de matrícula | |
Fusible MINI 10A | 36 | (ECU-IG) Sistema de carga, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción [modelos de tracción en dos ruedas], sistema de control de tracción activo [modelos de tracción en las cuatro ruedas], techo solar eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta trasera, sistema de bloqueo de las puertas del conductor y del pasajero delantero, indicadores y medidores, pantalla multi-información, espejo retrovisor interior con atenuación automática, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex | |
Fusible MINI 25A | 37 | (WSH) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | |
Fusible MINI 15A | 38 | (AC INV) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 20A | 39 | (IGN 2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 20A | 40 | (PWR NO.3) Ventanilla eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) | |
Fusible MINI 20A | 41 | (PWR NO.4) Ventanilla eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) | |
Fusible MINI 15A | 42 | (CIG) Sistemas de aire acondicionado, control de espejo retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos | |
Fusible MINI 7.5A | 43 | (RAD NO.2) Sistema de audio/video, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de retardo de apagado de faros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de conducción diurna) | |
Fusible MINI 20A | 44 | (4WD) Sistema de control A.D.D., sistema de tracción en las cuatro ruedas | |
Fusible MINI 15A | 45 | (STOP) Luces de freno, luces de freno de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción [modelos de tracción en dos ruedas], sistema de control de tracción activo [modelos de tracción en las cuatro ruedas], sistema de comunicación multiplex | |
Fusible MINI 7.5A | 46 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 7.5A | 47 | (PANEL) Luces del tablero de instrumentos, luz de la guantera, luces de los calentadores de asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla multi-información, sistema de audio/video, indicadores y medidores y sistemas de aire acondicionado | |
Fusible MINI 25A | 48 | (PWR NO.1) Sistema de bloqueo de la puerta del conductor | |
Fusible MINI 25A | 49 | (WIP) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | |
Fusible MINI 10A | 50 | (IGN 1) Sistema de carga | |
Fusible MINI 25A | 51 | (SUN ROOF) Techo solar eléctrico | |
Fusible MINI 25A | 52 | (PWR NO.2) Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero | |
Fusible MINI 10A | 53 | (HTR) Sistemas de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la luneta trasera, calefaccionado de espejo retrovisor exterior | |
Fusible MINI 15A | 54 | (FOG) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 15A | 55 | (GAUGE) Luces de reversa, calentadores de asientos, indicadores y medidores, sistemas de aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 56 | (PWR OUTLET) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 15A | 57 | (SEAT HTR) Calentadores de asientos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 60 | (PWR SEAT) Asientos eléctricos | |
Fusible FMX/JCase 40A | 61 | (AM1) Fusibles "HTR", "CIG", "GAUGE", "RAD NO.2", "ECU-IG", "WIP", "WSH" y "4WD" | |
Fusible FMX/JCase 30A | 62 | (PWR NO.5) Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta trasera |
Los diagramas de fusibles del Toyota Sequoia cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!