El Prado 2017 4ta generación (conocida también como "J150", "LC150") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 80A | 1 P/I-B | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 2 (GLOW) Calefactor de bujías incandescentes | |
Fusible MINI 15A | 3 (H-LP RH-HI) Faro derecho de luz alta | |
Fusible MINI 15A | 4 (H-LP LH-HI) Faro izquierdo de luz alta | |
Fusible MINI 15A | 6 (RAD NO.3) Sistema de audio | |
Fusible MINI 15A | 7 (H-LP RH-LO) Faro derecho de luz baja | |
Fusible MINI 15A | 8 (H-LP LH-LO) Faro izquierdo de luz baja | |
Fusible MINI 10A | 9 (DOME) Luz de domo y luz interior | |
Fusible MINI 10A | 10 (ECU-B) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 7.5A | 11 (WIP FR NO.2) Limpiaparabrisas delanteros | |
Fusible MINI 7.5A | 12 (SMART) Sistema de llave inteligente | |
Fusible MINI 30A | 13 (RAD NO.2) Sistema de audio | |
Fusible MINI 10A | 14 (SECURITY) Sistema antirobo | |
Fusible MINI 7.5A | 15 (AM2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 30A | 16 (AMP) Sistema de audio | |
Fusible MINI 20A | 18 (STRG LOCK) Bloqueo de dirección | |
Fusible MINI 10A | 19 (DRL) Luces de circulación diurna | |
Fusible MINI 30A | 20 (TOWING) Luces del remolque | |
Fusible MINI 20A | 21 NOx PM | |
Fusible MINI | 22 (SHORT PIN) Pin de cortocircuito o conexión de puente para apagar la corriente | |
Fusible FMX/JCase 40A | 23 (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 25A | 24 (H-LP HI) Faros de luz alta | |
Fusible MINI 25A | 25 (D/L NO.1) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible MINI 15A | 26 (TURN&HAZ) Luces de giro o guiño; Luz de emergencia o balizas | |
Fusible MINI 30A | 28 (TOWING BRK) Frenos del remolque | |
Fusible MINI 20A | 30 (RAD NO.1) Sistema de audio | |
Fusible MPF2 | 31 ABS NO.1 (for High Current) | |
Fusible MPF2 | 32 ABS NO.2 (for High Current) | |
Fusible MINI 30A | 34 (DEF) Desempañador trasero | |
Fusible MINI 20A | 35 (DEICER) Descongelador o desempañador | |
Fusible MINI 20A | 36 (CDS FAN) Ventilador del condensador de AC | |
Fusible MINI 10A | 37 VISCUS | |
Fusible MINI 15A | 38 (MIR HTR) Calefactor de espejo | |
Fusible MINI 20A | 40 (S/HTR RR) Calefactor de asientos traseros | |
Fusible MINI 15A | 41 (WSH RR) Limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 15A | 42 (INV) Toma de corriente (inversor DC/AC) | |
Fusible MINI 10A | 43 (A/C COMP) Compresor de aire acondicionado | |
Fusible MINI 7.5A | 44 (FOG RR) Luces antiniebla traseras | |
Fusible MINI 10A | 45 (STOP) Luces de freno | |
Fusible MINI 10A | 46 (STRG HTR) Sistema de volante calefactado | |
Fusible MINI 25A | 47 STV HTR (LHD) | |
Fusible MINI 30A | 48 (FOLD SEAT RH) Asiento de ajuste eléctrico | |
Fusible MINI 30A | 49 (FOLD SEAT LH) Asiento de ajuste eléctrico | |
Fusible MINI 7.5A | 50 AIR SUS NO.2 | |
Fusible MINI 15A | 51 (WIP RR) Limpiaparabrisas trasero | |
Fusible FMX/JCase 40A | 52 A/C RR (for High Current) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 53 H-LP CLN (for High Current) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 54 AIR SUS (for High Current) | |
Fusible MPF2 | 56 PTC HTR NO.1 (for High Current) | |
Fusible MPF2 | 57 PTC HTR NO.2 (for High Current) | |
Fusible MPF2 | 58 PTC HTR NO.3 (for High Current) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 59 WIP WSH RR (for High Current) | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 60 (HTR) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 20A | 61 (IG2) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 10A | 62 DCU-B | |
Fusible MINI 10A | 63 (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 25A | 64 (EFI-MAIN NO.1) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible MINI 20A | 66 (EFI-MAIN NO.2) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible MINI 10A | 67 (EFI NO.2) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible MINI 30A | 68 (EDU) Sistema de control de emisiones | |
Fusible MINI 15A | 69 DCU NO.2 | |
Fusible MINI 25A | 70 DCU NO.1 | |
Circuit breaker MAXI | 71 NOISE FILTER | |
Relé | R1 (DEF) Desempañador trasero | |
Relé | R2 WASHER RR | |
Relé | R3 (FOG RR) Luces antiniebla traseras | |
Relé | R4 (DOME) Luz de domo y luz interior | |
Relé | R5 (CDS FAN) Ventilador del condensador de AC | |
Relé | R6 VISCUS | |
Relé | R7 (MIR HTR) Calefactor de espejo | |
Relé | R8 NOx PM | |
Relé | R9 (H-LP LO) Faros de luz baja | |
Relé | R10 AIR SUS | |
Relé | R11 (ST) Sistema de arranque | |
Relé | R12 (H-LP HI) Faros de luz alta | |
Relé | R13 (PTC HTR NO.1) Calefactor adicional AC | |
Relé | R14 (GLOW) Calefactor de bujías incandescentes | |
Relé | R15 (PTC HTR NO.3) Calefactor adicional AC | |
Relé | R16 PTR HTR NO.2 | |
Relé | R17 DCU | |
Fusible MINI 10A | SPARE 1 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 15A | SPARE 2 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 20A | SPARE 3 (SPARE) Fusible de respuesto |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (TAIL) Luces traseras | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | (PANEL) Luces del panel de instrumentos | |
Fusible MINI 7.5A | 3 | (GAUGE) Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 4 | (IGN) Encendido | |
Fusible MINI 20A | 6 | (WASHER) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 30A | 7 | (WIP) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 25A | 8 | (S/ROOF) Techo solar | |
Fusible MINI 25A | 10 | (DOOR RR) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 25A | 11 | DOOR D | |
Fusible MINI 10A | 12 | (DOOR) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible FMM/MCase 30A | 13 | DOOR P (for High Current) | |
Fusible MINI 20A | 14 | (S/HTR FR) Calefactor de asientos delanteros | |
Fusible MINI 10A | 16 | (ECU-IG NO.2) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | (IG1) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 10A | 18 | (ECU-IG NO.1) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 25A | 20 | (DOOR RL
) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 7.5A | 21 | (AM1) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 7.5A | 22 | (A/C) Aire acondicionado | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | (OBD) Diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 10A | 25 | (FOG FR) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 15A | 26 | (TI&TE) Inclinación eléctrica y telescópica eléctrica | |
Fusible FMM/MCase 30A | 27 | PSB (for High Current) | |
Fusible MINI 25A | 29 | (D/L NO.2) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible MINI 30A | 30 | (P/SEAT FL) Asiento de ajuste eléctrico | |
Fusible MINI 20A | 31 | (4WD) Sistema de tracción en las cuatro ruedas | |
Fusible MINI 10A | 32 | KDSS | |
Fusible MINI 20A | 33 | AVS | |
Fusible MINI 10A | 34 | (TOWING BKUP) Luces del remolque | |
Fusible MINI 10A | 35 | (BKUP LP) Luces de reversa | |
Fusible MINI 7.5A | 36 | (ACC) Protege varios circuitos accesorios | |
Fusible MINI 15A | 37 | (P/OUTLET) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible MINI 10A | U1 | COOLING | |
Fusible MINI 30A | U2 | P/SEAT FR |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (NOx DEL) Control de crucero [1GD-FTV] ; Indicador ECT y A/T [1GD-FTV] ; Control del motor [1GD-FTV] | |
Fusible MINI 10A | 2 | (NOx TR PM) Control de crucero [1GD-FTV] ; Indicador ECT y A/T [1GD-FTV] ; Control del motor [1GD-FTV] | |
Relé | R1 | Relé INV | |
Relé | R2 | Relé Calefactor de Asiento Trasero | |
Relé | R3 | Relé Descongelador | |
Relé | R4 | Relé HWD NO. 1 | |
Relé | R5 | Relé HDW NO. 2 | |
Relé | R7 | Relé NOx PM | |
Relé | R8 | Relé EHW | |
Relé | R9 | Relé Calefactor de Espejo |
Los diagramas de fusibles del Toyota Prado cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: