El Outback 2014 5ta generación (conocida también como "BS") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | (START1) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 20A | 2 | (12V SOCKET) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible MINI 7.5A | 3 | (IG1-1) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 15A | 4 | (AUDIO NAVI) Sistema de audio | |
Fusible MINI 15A | 5 | UNIT IG2-2 | |
Fusible MINI 20A | 6 | (P/W R.LH) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 10A | 7 | (CIGAR) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible MINI 15A | 8 | (A/C IG) Aire acondicionado | |
Fusible MINI 7.5A | 9 | (ACC) Protege varios circuitos accesorios | |
Fusible MINI 7.5A | 10 | UNIT IG2-1 | |
Fusible MINI 30A | 11 | (P/W MAIN1) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 7.5A | 12 | (START2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | UNIT+B | |
Fusible MINI 7.5A | 15 | (METER IG) Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI 20A | 16 | (P/W R.RH) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | (MIR) Espejos eléctricos | |
Fusible MINI 7.5A | 18 | (LAMP IG) Faros | |
Fusible MINI 7.5A | 19 | (IG1-2) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 10A | 20 | (SRS AIR BAG) Airbag | |
Fusible MINI 20A | 21 | (P/W PASS1) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 15A | 22 | (SEAT HTR R) Calefactor de asientos traseros | |
Fusible MINI 10A | 23 | (DRL) Luces de circulación diurna | |
Fusible MINI 20A | 24 | (P/W MAIN2) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 10A | 26 | (BACK UP) Luces de reversa | |
Fusible MINI 20A | 27 | (WIPER DEICER) Descongelador o desempañador | |
Fusible MINI 20A | 28 | (TRAIL R.FOG) Luces antiniebla remolque | |
Fusible MINI 20A | 29 | (P/W PASS2) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 7.5A | 31 | (SMT) Sistema de llave inteligente | |
Fusible MINI 15A | 32 | (SEAT HTR F) Calefactor de asientos delanteros | |
Fusible MINI 7.5A | 33 | (KEY SW) Interruptor de encendido | |
Fusible MINI 7.5A | 34 | D_OP+B | |
Fusible MINI 20A | 35 | (SUN ROOF) Techo solar | |
Fusible MINI 7.5A | 37 | (STOP) Luces de freno | |
Fusible MINI 7.5A | 38 | (EYE SIGHT) EyeSight Driver Assist Technology |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | (HORN RH) Bocina | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | (HORN LH) Bocina | |
Fusible MINI 10A | 3 | (ILLUMI) Iluminación | |
Fusible MINI 10A | 4 | (TAIL) Luces traseras | |
Fusible MINI 15A | 5 | (H/L LO RH) Faro derecho de luz baja | |
Fusible MINI 15A | 6 | (H/L LO LH) Faro izquierdo de luz baja | |
Fusible MINI 10A | 7 | (H/L HI LH) Faro izquierdo de luz alta | |
Fusible MINI 15A | 8 | (D/L) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 9 | (H/L HI RH) Faro derecho de luz alta | |
Fusible MINI 7.5A | 10 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 20A | 11 | (FUEL) Bomba de combustible | |
Fusible MINI 15A | 12 | (HAZARD) Luz de emergencia o balizas | |
Fusible MINI 30A | 13 | (IG2) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (PU B/UP) Respaldo de unidad de potencia | |
Fusible MINI 7.5A | 15 | (OBD) Diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 20A | 16 | (O2 HTR [2.5 L models]) Sensor de oxígeno | |
Fusible MINI 25A | 16 | (O2 HTR [3.6 L models]) Sensor de oxígeno | |
Fusible MINI 15A | 17 | (E/G2) Control de motor y del refrigerador de los gases de escape (EGR) | |
Fusible MINI 15A | 18 | (ETC) Control electrónico del acelerador | |
Fusible MINI 15A | 19 | (E/G1) Control de motor y del refrigerador de los gases de escape (EGR) | |
Fusible MINI 15A | 20 | (AVCS) Sistema de control de válvula activa del motor | |
Fusible MINI 15A | 21 | (INJ) Inyectores de combustible | |
Fusible MINI 7.5A | 22 | (CVT SSR) Transmisión CVT | |
Fusible MINI 20A | 23 | (TCU) Unidad de control de transmisión | |
Fusible MINI 30A | 24 | (BACKUP) Luces de reversa | |
Fusible MINI 7.5A | 25 | (ACTGS) Sistema de persiana de aire de parrilla activa | |
Fusible MINI 25A | 26 | (SUB FAN) Motor del ventilador de enfriamiento | |
Fusible MINI 25A | 27 | (MAIN FAN) Ventilador del radiador | |
Fusible MINI 30A | 28 | (ABS SOL) Solenoide del sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 20A | 29 | (AUDIO) Sistema de audio | |
Fusible MINI 25A | 30 | (R.DEF) Desempañador trasero | |
Fusible MINI 15A | 31 | (BLOWER) Motor soplador de AC | |
Fusible MINI 15A | 32 | (BLOWER) Motor soplador de AC | |
Fusible MINI 10A | 33 | (F.FOG RH) Luz antiniebla delantera derecha | |
Fusible MINI 10A | 34 | (F.FOG LH) Luz antiniebla delantera izquierda | |
Fusible MINI 15A | 35 | (R.WIPER) Limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 15A | 36 | (F.WASH) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 30A | 37 | (F.WIPER) Limpiaparabrisas delanteros | |
Otro | A | (Main Fuse) Fusible principal | |
Fusible MINI 7.5A | U2 | (DCM) Módulo de comunicación de datos para emergencias | |
Fusible FMM/MCase 40A | U6 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMM/MCase 30A | U8 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMM/MCase 30A | U9 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMM/MCase 30A | U10 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMM/MCase 30A | U11 | (unidentified) No identificado | |
Relé | U12 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U13 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U14 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U15 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U16 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U17 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U18 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U19 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U20 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U21 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMX/JCase 60A | U30 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMX/JCase 40A | U31 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U33 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMX/JCase | U34 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FMX/JCase 30A | U36 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U37 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U38 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U39 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U40 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U41 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U42 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U43 | (Unidentified) No identificado | |
Relé | U44 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | U45 | (Unidentified) No identificado | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | U46 | (Unidentified) No identificado |
Los diagramas de fusibles del Subaru Outback cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!