El Subaru Baja 2006 tiene 2 cajas de fusibles distintas:
* Los diagramas de fusibles del Subaru Baja cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
Tipo | Nro | Descripción |
---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | Heater fan |
Fusible MINI 15A | 2 | Heater fan |
Fusible MINI 15A | 3 | Power door lock, Keyless entry |
Fusible MINI 20A | 4 | Mirror heater, Cigarette lighter, Remote controlled rear view mirrors |
Fusible MINI 10A | 5 | Tail light, Parking light |
Fusible MINI 15A | 6 | SRS airbag |
Fusible MINI 15A | 7 | Front fog light |
Fusible MINI 30A | 8 | ABS solenoid |
Fusible MINI 15A | 9 | Radio, Clock |
Fusible MINI 15A | 10 | Trailer |
Fusible MINI 15A | 11 | Engine ignition system, SRS airbag |
Fusible MINI 10A | 12 | Illumination brightness control |
Fusible MINI 15A | 13 | Fuel pump |
Fusible MINI 10A | 14 | Rear window wiper and washer |
Fusible MINI 30A | 15 | Windshield wiper and washer |
Fusible MINI 20A | 16 | Brake light |
Fusible MINI 15A | 17 | Air conditioner |
Fusible MINI 15A | 18 | Backup light, Cruise control, ABS control |
Fusible MINI 20A | 19 | Wiper deicer, Sports activity light, Cargo lamp |
Fusible MINI 20A | 20 | Accessory power outlet, Seat heater |
Tipo | Nro | Descripción |
---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | Radiator cooling fan (Main) |
Fusible MINI 30A | 1 | Radiator cooling fan (Main) |
Fusible MINI 20A | 2 | Radiator cooling fan (Sub) |
Fusible MINI 30A | 2 | Radiator cooling fan (Sub) |
Fusible FMX/JCase 30A | 3 | ABS motor |
Fusible MINI 20A | 5 | Rear window defogger |
Fusible MINI 15A | 6 | Hazard warning flasher Horn |
Fusible MINI 15A | 7 | Meter SRS airbag system warning light |
Fusible MINI 10A | 8 | Automatic transmission control unit ABS UNIT |
Fusible MINI 10A | 9 | Alternator |
Fusible MINI 15A | 10 | Headlight (right side) |
Fusible MINI 15A | 11 | Headlight (left side) |
Fusible MINI 20A | 12 | Lighting switch |
Fusible MINI 15A | 13 | Clock, Interior light |
Fuente: Manual del propietario Subaru Baja 2006
¿Encontraste lo que buscabas?
¡GRACIAS!