El RAV4 2017 4ta generación (conocida también como "XA40") tiene 7 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | (STOP) Luces de freno | |
Fusible MINI 10A | 2 | (S/ROOF) Techo corredizo | |
Fusible MINI 5A | 3 | (AM1) IG1 N.º 1, IG1 N.º 2, IG1 N.º 3, ACC | |
Fusible MINI 7.5A | 4 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 20A | 5 | (D/L NO.2) Sistema de bloqueo eléctrico de puertas (puertas laterales), ECU del cuerpo principal | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (FOG RR) Sin circuito | |
Fusible MINI 10A | 7 | (D/L BACK) Sistema de bloqueo eléctrico de puertas (puerta trasera) | |
Fusible MINI 15A | 8 | (P/OUTLET NO.1) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 20A | 9 | (DOOR D) Elevalunas eléctrico de la puerta del conductor | |
Fusible MINI 20A | 10 | (DOOR R/R) Elevalunas eléctrico de la puerta trasera derecha | |
Fusible MINI 20A | 11 | (DOOR R/L) Elevalunas eléctrico de la puerta trasera izquierda | |
Fusible MINI 15A | 12 | (WIP RR) Limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 15A | 13 | (WSH) Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (GAUGE) Luces de reversa, sistema de monitoreo de punto ciego, espejo retrovisor interior | |
Fusible MINI 25A | 15 | (WIP FR) Limpiaparabrisas delantero | |
Fusible MINI 5A | 16 | (SFT LOCK-ACC) ECU del sistema de bloqueo de cambios | |
Fusible MINI 15A | 17 | (P/OUTLET NO.2) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 7.5A | 18 | (ACC) Tomas de corriente, sistema de audio, espejos retrovisores exteriores, ECU del cuerpo principal, reloj, sensor de corriente eléctrica | |
Fusible MINI 7.5A | 19 | (PANEL) Interruptor VSC OFF, tablero de instrumentos (indicadores y luces de advertencia), interruptor principal de BSM, interruptor de bloqueo de tracción en todas las ruedas, interruptor de descongelador de limpiaparabrisas, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, ECU de asistencia intuitiva para estacionamiento, interruptores de calefacción de asientos, tomas de corriente, interruptores de puerta trasera eléctrica, interruptores del sistema de aire acondicionado, interruptor del desempañador de la luneta trasera, sistema de audio, luz del portavasos, interruptores del volante, interruptor del módulo del conductor | |
Fusible MINI 10A | 20 | (TAIL) Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de la placa de matrícula, luces de posición laterales, luces antiniebla | |
Fusible MINI 5A | 21 | (EPS-IG) Dirección asistida eléctrica | |
Fusible MINI 10A | 22 | (ECU-IG NO. 1) ECU del sistema AWD de control dinámico de par, sensor de dirección, tablero de instrumentos (indicadores y luces de advertencia), interruptor de control de cambios | |
Fusible MINI 5A | 23 | (ECU-IG NO.2) ECU del cuerpo principal, control remoto inalámbrico, ECU del sistema de bloqueo de cambios, sistema de llave inteligente, ECU del techo corredizo, sistema de audio, ECU de la puerta trasera eléctrica, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema LDA, sistema de monitoreo de punto ciego | |
Fusible MINI 7.5A | 24 | (HTR-IG) ECU del sistema de aire acondicionado, interruptores del sistema de aire acondicionado, interruptor del desempañador de la luneta trasera | |
Fusible MINI 10A | 25 | (S-HTR LH) Calentador de asiento izquierdo | |
Fusible MINI 10A | 26 | (S-HTR RH) Calentador de asiento derecho | |
Fusible MINI 7.5A | 27 | (IGN) Bomba de combustible, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, luces de freno, ECU del sistema de bloqueo de la dirección | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | (A/B) ECU del sistema de bolsas de aire SRS, ECU del sistema de clasificación del ocupante del pasajero delantero | |
Fusible MINI 5A | 29 | (METER) Indicadores y medidores | |
Fusible MINI 7.5A | 30 | (ECU-IG NO.3) Alternador, ECU del sistema de frenos antibloqueo/control de estabilidad del vehículo, luces de freno, FAN N.º 1, FAN N.º 2, FAN N.º 3, HTR, PTC, DEF, DEICER, interruptor del descongelador del limpiaparabrisas |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | (EFI-MAIN NO.1) [2AR-FE]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" | |
Fusible MINI 25A | 1 | (EFI-MAIN NO.1) [3ZR-FE, 3ZR-FAE]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" | |
Fusible MINI 30A | 1 | (EFI-MAIN NO.1) [Diésel]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, ECU de transmisión automática, fusibles "EFI NO.3" | |
Fusible MINI 30A | 2 | (TOWING-B) Remolque | |
Fusible MINI 10A | 3 | (STRG LOCK) ECU de bloqueo de la dirección | |
Fusible MINI 10A | 4 | (ECU-B NO.2) ECU del sistema de aire acondicionado, indicadores y medidores, sistema de entrada y arranque inteligente, módulo de techo | |
Fusible MINI 10A | 5 | (TURN&HAZ) Indicadores y medidores | |
Fusible MINI 20A | 6 | (EFI-MAIN NO.2) [2AR-FE]: Sensor de flujo de aire, bomba de combustible, sensor O2 trasero Diésel: fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" | |
Fusible MINI 15A | 6 | (EFI-MAIN NO.2) [3ZR-FE, 3ZR-FAE]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (EFI-MAIN NO.2) [2WW]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 30A | 7 | (D/L NO.1) Abridor de puerta trasera, cuadro de instrumentos, doble bloqueo, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, faro, sistema inmovilizador, luz interior, puerta trasera eléctrica, elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, arranque, bloqueo de dirección, disuasión contra robos, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control inalámbrico de bloqueo de puertas | |
Fusible FMX/JCase 30A | 8 | (VLVMATIC) Sistema VALVEMATIC | |
Fusible FMX/JCase 50A | 8 | (MAIN) [2WW]: ABS, auto LSD, control de crucero, control de asistencia en descensos, control de crucero con radar dinámico, control del motor, control de asistencia al arranque en pendientes, sistema de monitor de vista panorámica, sistema stop & start, TRC, VSC | |
Fusible FMX/JCase 30A | 9 | (ABS NO.2) Control de estabilidad del vehículo, sistema antibloqueo de frenos | |
Fusible FMX/JCase 50A | 10 | (ABS NO.2) Control de estabilidad del vehículo, sistema antibloqueo de frenos | |
Fusible FMX/JCase 40A | 11 | (BBC) ECU del sistema Stop & Start | |
Fusible MINI 30A | 12 | (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 30A | 12 | (ST NO.1) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 13 | (ETCS) Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 30A | 13 | (FUEL PMP) [2WW]: Bomba de combustible | |
Fusible MINI 30A | 14 | (BBC NO.2) [Sin sistema telemático]: ECU del sistema Stop & Start | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (MAYDAY) [Con sistema telemático]: Sistema Mayday | |
Fusible MINI 15A | 15 | (IG2) Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, fusibles "METER", "IGN", "A/B" | |
Fusible MINI 7.5A | 16 | (AM 2) Sistema de arranque, fusible "IG2" | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | (ALT-S/ICS) Sensor de corriente eléctrica, alternador | |
Fusible MINI 10A | 18 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 25A | 19 | (EDU) [Diésel]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 20A | 19 | (ST NO.2) [3ZR-FAE]: Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 19 | (S-HORN) [Con bocina de seguridad]: Disuasión contra robos | |
Fusible MINI 30A | 20 | (D/C CUT) Fusibles "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" | |
Fusible FMX/JCase 50A | 21 | (H-LP-MAIN) Fusibles "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 22 | (GLOW) Unidad de control de bujías de incandescencia | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 23 | (EPS) Dirección asistida eléctrica | |
Fusible FLF/PAL 293 140A | 24 | (ALT) [Excepto 2WW]: Fusibles "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI FAN", "FAN NO.1", "S/HTR R/L", "DEICER", "FOG FR", "S/HTR R/R", "CDS FAN", "FAN NO.2", "HTR", "STV HTR", "TOWING-ALT", "HWD NO.1", "HWD NO.2", "H-LP CLN", "DRL", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.3", "DEF", "NOISE FILTER", "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L BACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" | |
Fusible MINI 5A | 25 | (WIPER-S) Interruptor del limpiaparabrisas, sensor de corriente eléctrica, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 26 | (EFI NO.1) [3ZR-FE]: Medidor de flujo de aire, VSV de control de purga, VSV de ACIS, sensor O2 trasero, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial. [3ZR-FAE]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial. [2AR-FE]: Medidor de flujo de aire, VSV de control de purga, VSV de ACIS. [1AD-FTV]: Válvula de conmutación de aceite, EDU, ADD FUEL VLV, VSV de bypass del enfriador de EGR, interruptor superior del embrague, ECU del sistema Stop & Start, unidad de control de bujías de incandescencia, medidor de flujo de aire. [2AD-FTV, 2AD-FHV]: EDU, ADD FUEL VLV, VSV de bypass del enfriador de EGR, interruptor superior del embrague, medidor de flujo de aire, VNT E-VRV | |
Fusible MINI 7.5A | 26 | (EFI NO.1) [2WW]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 27 | (EFI NO.2) [3ZR-FAE]: Sensor de flujo de aire, medidor de flujo de aire, VSV de control de purga, VSV de ACIS, sensor O2 trasero, ECU del sistema Stop & Start. [2AR-FE]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, módulo de bomba con motor apagado. [3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV]: Sensor de flujo de aire | |
Fusible MINI 15A | 27 | (EFI NO.2) [2WW]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 28 | (H-LP LH-HI) Faro izquierdo (luz de carretera), indicador de luz de carretera | |
Fusible MINI 10A | 29 | (H-LP RH-HI) Faro derecho (luz de carretera) | |
Fusible MINI 7.5A | 30 | (EFI NO.3) Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, ECU de transmisión automática | |
Fusible MINI 20A | 30 | (EFI NO.3) [2WW]: Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 20A | 31 | (RADIO) Sistema de audio | |
Fusible MINI 10A | 32 | (ECU-B NO.1) Control remoto inalámbrico, sensor de dirección, ECU del cuerpo principal, ECU del bloqueo de puertas, reloj, ECU de la puerta trasera eléctrica, sistema de advertencia de presión de neumáticos | |
Fusible MINI 10A | 33 | (DOME) Luz del interruptor del motor, luces interiores, luces de espejos de cortesía, luz del compartimento de equipaje, luces de lectura | |
Fusible MINI 10A | 34 | (H-LP LH-LO) Faro izquierdo (luz de cruce), dial de nivelación manual de faros, sistema de nivelación de faros | |
Fusible MINI 10A | 35 | (RH-LO) Faro derecho (luz de cruce) | |
Relé | U1 | Unidad de control del motor (EFI-MAIN NO.2) | |
Relé | U2 | Encendido (IG2) | |
Relé | U3 | [Diésel]: Unidad de control del motor (EDU). [Gasolina]: Bomba de combustible (C/OPN). [2WW]: Bomba de combustible (FUEL PMP) | |
Relé | U4 | Atenuador de luz | |
Relé | U5 | Unidad de control del motor (EFI-MAIN NO.1) | |
Relé | U6 | Faro (H-LP). | |
Relé | U6 | [2AR-FE]: Faro / luz de marcha diurna (H-LP/DRL) | |
Fusible MINI 30A | U7 | (AMP/BBC NO.3) Sistema de audio | |
Fusible FMX/JCase 50A | U11 | (FUELHTR) [2WW]: Calentador de combustible |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | (RADIO) Sistema de audio | |
Fusible MINI 10A | 2 | (ECU-B NO.1) Control remoto inalámbrico, sensor de dirección, ECU del cuerpo principal, reloj, ECU de la puerta trasera eléctrica, sistema de advertencia de presión de neumáticos, ECU de memoria de posición de conducción | |
Fusible MINI 10A | 3 | (DOME) Luz del interruptor del motor, luces interiores, luces del espejo de cortesía, luz del compartimento de equipaje, luces de lectura | |
Fusible FMX/JCase 30A | 4 | (CDS FAN) Ventiladores eléctricos de enfriamiento | |
Fusible MINI 20A | 5 | (DEICER) Descongelador del limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (FOG FR) Luces de antiniebla, indicador de luces antiniebla | |
Fusible FMX/JCase 30A | 7 | (PTC HTR NO.2) Calentador PTC | |
Fusible FMX/JCase 30A | 8 | (PTC HTR NO.1) Calentador PTC | |
Fusible FMX/JCase 30A | 9 | (DEF) Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR | |
Fusible FMX/JCase 30A | 10 | (ABS NO.2) Control de estabilidad del vehículo | |
Fusible FMX/JCase 30A | 11 | (RDI FAN) Ventiladores eléctricos de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 50A | 12 | (ABS NO.1) Control de estabilidad del vehículo | |
Fusible FMX/JCase 50A | 13 | (HTR) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible FMX/JCase 50A | 14 | (H-LP-MAIN) H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI, luces de circulación diurna | |
Fusible MINI 30A | 15 | (AMP) Sistema de audio | |
Fusible MINI 30A | 16 | (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 20A | 17 | (EFI-MAIN NO.1) Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2 | |
Fusible MINI 15A | 18 | (IG2) METER, IGN, A/B, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 19 | (TURN & HAZ) Indicadores y medidores | |
Fusible MINI 7.5A | 20 | (AM2) IG2, sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 21 | (ECU-B NO.2) ECU del sistema de aire acondicionado, indicadores y medidores, ECU del sistema de clasificación del ocupante del pasajero delantero, sistema de llave inteligente | |
Fusible MINI 10A | 22 | (STRG LOCK) ECU de bloqueo de la dirección | |
Fusible MINI 30A | 23 | (D/C CUT) DOME, ECU-B NO.1, RADIO | |
Fusible MINI 10A | 24 | (HORN) Claxon | |
Fusible MINI 10A | 25 | (ETCS) Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 20A | 26 | (EFI-MAIN NO.2) Sensor de flujo de aire, bomba de combustible, sensor de O2 trasero | |
Fusible MINI 7.5A | 27 | (ALT-S/ICS) Sensor de corriente eléctrica | |
Fusible FLM 80A | 28 | (EPS) Dirección asistida eléctrica | |
Fusible FLM 120A | 29 | (ALT) ABS NO.1, ABS NO.2, PTC HTR NO.1, PTC HTR NO.2, DEICER, HTR, RDI FAN, CDS FAN, FOG FR, DEF | |
Fusible MINI 10A | 30 | (MIR HTR) Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial | |
Fusible MINI 5A | 31 | (WIPER-S) Interruptor del limpiaparabrisas, sensor de corriente eléctrica | |
Fusible MINI 10A | 32 | (H-LP LH-LO) Faro izquierdo (luz de cruce) | |
Fusible MINI 10A | 33 | (H-LP RH-LO) Faro derecho (luz de cruce) | |
Fusible MINI 10A | 34 | (EFI NO.1) Medidor de flujo de aire, VSV de control de purga, VSV de ACIS | |
Fusible MINI 10A | 35 | (EFI NO.2) Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, módulo de bomba con motor apagado | |
Fusible MINI 10A | 36 | (H-LP LH-HI) Faro izquierdo (luz de carretera), indicador de luz de carretera | |
Fusible MINI 10A | 37 | (H-LP RH-HI) Faro derecho (luz de carretera) | |
Fusible MINI 10A | 38 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 20A | 39 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 30A | 40 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Relé | R1 | (EFI-MAIN NO.2) Unidad de control del motor | |
Relé | R2 | (IG2) Encendido | |
Relé | R3 | (C/OPN) Bomba de combustible | |
Relé | R4 | Clavija corta | |
Relé | R5 | (H-LP) Faro | |
Relé | R6 | (EFI-MAIN NO.1) Unidad de control del motor | |
Relé | R7 | Módulo de luces de circulación diurna | |
Relé | R8 | (DEF) Desempañador de la luneta trasera |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FMM/MCase 30A | 1 | (P/SEAT F/L) Asiento eléctrico izquierdo | |
Fusible FMM/MCase 30A | 2 | (P/SEAT F/R) Sin circuito | |
Fusible FMM/MCase 30A | 3 | (PBD) Puerta trasera eléctrica | |
Fusible FMM/MCase 30A | 4 | (P/W MAIN) Ventanillas eléctricas delanteras, interruptor principal de las ventanillas eléctricas |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 5A | 1 | Luces diurnas (DRL) | |
Fusible MINI 30A | 2 | Remolque (TOWING-ALT) | |
Fusible MINI 7.5A | 3 | Luces antiniebla delanteras indicador de luces antiniebla delanteras (FOG FR) | |
Fusible MINI 10A | 4 | Filtro de ruido (NOISE FILTER) | |
Fusible MINI 25A | 5 | Calefactor de potencia (STV HTR) | |
Fusible MINI 10A | 6 | Calefactor de asiento (asiento trasero del pasajero) (S/HTR R/R) | |
Fusible MINI 10A | 7 | Calefactor de asiento (asiento trasero del pasajero) (S/HTR R/L) | |
Fusible MINI 5A | 8 | Ventiladores de refrigeración eléctricos [Diésel] (CDS FAN N°2) | |
Fusible MINI 5A | 10 | Ventiladores de refrigeración eléctricos [Diésel] (RDLFAN N 2) | |
Fusible MINI 10A | 13 | Desempañadores de espejo retrovisor exterior, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial (MIR HTR) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 17 | Calefactor PTC 600W 840W (PTC HTR N°1) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 17 | Calefactor PTC 330W (PTC HTR N°1) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 18 | Calefactor PTC 840W (PTC HTR N°2) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 18 | Calefactor PTC 330W (PTC HTR N°2) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 19 | Calefactor PTC 840W (PTC HTR N°3) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 19 | Calefactor PTC 330W (PTC HTR N°3) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 20 | Ventiladores de refrigeración eléctricos 2WW (CDS FAN) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 20 | Ventiladores de refrigeración eléctricos [Diésel]: Con remolque (FAN N°2) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 21 | Ventiladores de refrigeración eléctricos 2WW (RDI FAN) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 21 | Ventiladores de refrigeración eléctricos [Diésel]: con remolque (FAN N°1) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 22 | Sistema de aire acondicionado (HTR) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 23 | Desempañador de luneta trasera fusible MIR HTR (DEF) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 24 | Desempañador de parabrisas calefaccionado (HWD N°2) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 25 | Limpiador de faros (H-LP CLN) | |
Fusible FMX/JCase 50A | 26 | Desempañador de parabrisas calefaccionado (HWD N°1) | |
Relé | R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN N°2) | |
Relé | R2 | Luces antiniebla delanteras (FOG FR) | |
Relé | R3 | Bocina | |
Relé | R4 | Calefactor (HTR) | |
Relé | R5 | Luces diurnas (DRL) | |
Relé | R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN N°3) | |
Relé | R7 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN N°1) | |
Relé | R8 | Desempañador de luneta trasera (DEF) | |
Relé | R9 | Calefactor PTC (PTC HTR N°1) | |
Relé | R10 | Calefactor PTC (PTC HTR N°2) / Desempañador de parabrisas calefaccionado (HWD N°1) | |
Relé | R11 | Calefactor PTC (PTC HTR N°3) / Desempañador de parabrisas calefaccionado (HWD N°2) | |
Relé | R12 | Luces de freno (STOP LP) | |
Relé | R13 | Motor de arranque (ST). (ST N°1) | |
Relé | R14 | Desempañador de parabrisas calefaccionado (DEICER) / Volante calefaccionado (STRG HTR) / Desempañador de parabrisas calefaccionado o volante calefaccionado (DEICER/STRG HTR) | |
Relé | R15 | [Con remolque + Diésel]: Ventiladores de refrigeración eléctricos (FAN N°1) / Calefactor de asiento trasero (S/HTR R/L) | |
Relé | R15 | Calefactor de asiento trasero (S/HTR R/L) | |
Relé | R16 | Calefactor de asiento trasero (S/HTR R/R) | |
Relé | R17 | [Con remolque + Diésel]: Ventiladores de refrigeración eléctricos (FAN N°2) Calefactor de boquilla de lavaparabrisas (WSH NZL HTR) | |
Relé | R17 | Calefactor de boquilla de lavaparabrisas (WSH NZL HTR) | |
Relé | R18 | Motor de arranque (ST N°2) | |
Relé | R19 | Calefactor PTC 330W (PTC HTR N°1) / Calefactor PTC 600W (PTC HTR N°3) | |
Relé | R20 | Calefactor PTC (PTC HTR N°2) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 5A | 1 | Faros delanteros, Sistema antirrobo | |
Fusible MINI 7.5A | 3 | Luz antiniebla delantera | |
Fusible MINI 10A | 4 | Sistema de volante calefaccionado | |
Fusible MINI 15A | 6 | Toma de corriente (120V) | |
Fusible MINI 20A | 7 | Descongelador de parabrisas delantero | |
Fusible MINI 10A | 13 | Control de crucero, Transmisión controlada electrónicamente e indicador de A/T, Control del motor, Calefactor de espejo, Desempañador de luneta trasera | |
Fusible FMX/JCase 30A | 17 | Aire acondicionado automático, Aire acondicionado manual | |
Fusible FMX/JCase 30A | 18 | Aire acondicionado automático, Aire acondicionado manual | |
Fusible FMX/JCase 30A | 20 | Ventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 30A | 21 | Ventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 50A | 22 | Aire acondicionado automático, Carga, Aire acondicionado manual | |
Fusible FMX/JCase 30A | 23 | Control de crucero, Transmisión controlada electrónicamente e indicador de A/T, Control del motor, Calefactor de espejo, Desempañador de luneta trasera | |
Relé | R1 | Relé FAN NO. 2 | |
Relé | R2 | Relé FOG FR | |
Relé | R3 | Relé HORN | |
Relé | R4 | Relé HTR | |
Relé | R5 | Relé DRL | |
Relé | R6 | Relé FAN NO. 3 | |
Relé | R7 | Relé FAN NO. 1 | |
Relé | R8 | Relé DEF | |
Relé | R12 | Relé STOP LP | |
Relé | R13 | Relé ST | |
Relé | R14 | Relé DEICER | |
Relé | R15 | Relé INV | |
Relé | R16 | Relé STRG HTR | |
Relé | R17 | Relé MG/CLT | |
Relé | R19 | Relé PTC HTR NO.1 | |
Relé | R20 | Relé PTC HTR NO.2 |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | R1 | Relé FOG FR
| |
Relé | R2 | Relé MG/CLT | |
Relé | R3 | Relé PTC HTR NO.2 | |
Relé | R4 | Relé DEICER | |
Relé | R5 | Relé HORN | |
Relé | R6 | Relé FAN NO.2 | |
Relé | R7 | Relé PTC HTR NO.1 | |
Relé | R8 | Relé FAN NO.3 | |
Relé | R9 | Relé ST | |
Relé | R10 | Relé FAN NO.1 |
Los diagramas de fusibles del Toyota RAV4 cambian con los años, selecciona el año de tu carro: