El RAV4 1999 1ra generación (conocida también como "XA10") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 3 | (H-LP (LH)) Farol izquierdo | |
Fusible MINI 15A | 4 | (H-LP (RH)) Farol derecho | |
Fusible MINI 5A | 5 | (ALT) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 6 | (RADIO) Sistema de audio del vehículo | |
Fusible MINI 10A | 7 | (HAZ) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 15A | 8 | (EFI) Sistema de inyección de combustible Multiport/sistema de inyección de combustible multiport secuencial | |
Fusible MINI 10A | 9 | (DOME) Luz interior, luces de lectura, reloj, luz antiniebla trasera, medidores e indicadores | |
Fusible MINI 20A | 10 | (IGN) Sistema de carga | |
Fusible FMX/JCase 30A | 11 | (CDS FAN) Ventiladores eléctricos de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 30A | 12 | (RDI FAN) Ventiladores eléctricos de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 50A | 13 | (HTR) Fusible "aire acondicionado" del sistema de aire acondicionado | |
Fusible FMX/JCase 40A | 14 | (MAIN n° 1) Sistema de arranque, fusibles "H-LP (RH)", "H-LP (KH)", "H-LP RH- H", "H-LP LH-H", "H-LP RH-L" y "H-LP LH-L" | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 15 | (ABS) No utilizado | |
Fusible MINI 5A | 17 | (AM) Sistema de inyección de combustible Multiport/sistema de inyección de combustible multiport secuencial, sistema del airbag, pretensores del cinturón de seguridad, sistema de arranque, luz de advertencia de descarga de batería | |
Fusible MINI 15A | 19 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 10A | 20 | (SPARE) Fusible de repuesto |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 15 | (PWR OUTLET) Toma de corriente | |
Fusible MINI 15A | 16 | (CIG) Encendedor de cigarros, reloj, sistema de audio del vehículo, espejos retrovisores eléctricos, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente | |
Fusible MINI 10A | 17 | (SRS-ACC) Sistema del airbag, pretensores del cinturón de seguridad | |
Fusible MINI 20A | 18 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiador y lavador del vidrio trasero | |
Fusible MINI 10A | 19 | (ECU-IG) Sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, desempañador del vidrio trasero, sistema de bloqueo del diferencial central, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador eléctrico de enfriamiento | |
Fusible MINI 10A | 20 | (TURN & GAUGE) Luces señalizadoras de dirección, medidores e indicadores, luces de reversa, indicadores de servicio, sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 21 | (STOP) Luces de freno, luz de freno elevada, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente | |
Fusible MINI 15A | 22 | (TAIL) Medidores e indicadores, luces intermitentes, encendedor de cigarros, sistema de bloqueo del diferencial central, reloj, desempañador del vidrio trasero, sistema de aire acondicionado, luz antiniebla trasera, transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de audio del vehículo, cierre eléctrico de puertas, luces traseras, luces de la placa de matrícula, luces traseras, control de las luces del tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 23 | (MIR-HTR) No utilizado | |
Fusible MINI 10A | 24 | (SRS-B) Luz de advertencia del airbag | |
Fusible FMX/JCase 30A | 32 | (PWR) Sistema del cierre eléctrico de la | |
Fusible MINI 10A | 25 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 20A | 26 | (DEFOG) Desempañador del vidrio trasero | |
Fusible MINI 10A | 27 | (AM1) Fusibles "CIG", "PWR OUTLET", "SRS-ACC", "WIPER", "ECU-IG" y "TURN & GAUGE" |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 16 | (SEAT-HTR) No utilizado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 80A | 34 | (MAIN) "IGN", "RADIO", "HAZ", "DOME", "ALT-S", "SEAT-HTR", "MAIN N° 1", "AM2" y "EFI" | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 35 | (ALT) Fusibles "HTR", "H-LP CLN", "ABS", "RDI FAN", "CDS FAN", "PWR OUTLET", "PWR", "CIG", "SRS-ACC", "WIPER", "ECU-IG", "TURN & GAUGE", "DEFOG", "TAIL", "STOP", "HORN", "MIRHTR", "SRS-B" y "AM1" | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 36 | (HTR) Fusible "A/C" del sistema de aire acondicionado |
Los diagramas de fusibles del Toyota RAV4 cambian con los años, selecciona el año de tu carro: