Diagrama de fusibles de Toyota Corolla 1981 Perú 2.0 Nafta
El Corolla 1981 4ta generación (conocida también como "E70") tiene una caja de fusibles:
Fusiblera del Toyota Corolla
| Tipo | | Descripción |
|---|
Destellador | | HEATER C.B. (HEATER C.B.) Sistema de aire acondicionado |
Destellador | | DEFOG C.B. (DEFOG C.B.) Desempañador trasero |
Extractor de fusible | | FUSE PULLER (FUSE PULLER.) Sacafusibles |
Fusible ATO 7.5A | | RADIO (RADIO) Radio y sistema de audio |
Fusible ATO 15A | | STOP (STOP) Luces de freno |
Fusible ATO 5A | | DOME (DOME) Luz de domo y luz interior |
Fusible ATO 10A | | TAIL (LH) (TAIL (LH)) Luz trasera izquierda |
Fusible ATO 10A | | TAIL (RH) (TAIL (RH)) Luz trasera derecha |
Fusible ATO 15A | | IGN (IGN) Encendido |
Fusible ATO 10A | | TURN (TURN) Luces de giro o guiño |
Fusible ATO 10A | | GAUGE (GAUGE) Cuadro de instrumentos |
Fusible ATO 15A | | CIG (CIG) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente |
Los diagramas de fusibles del Toyota Corolla cambian con los años, selecciona el año de tu carro:
¿No coincide con tu auto?Pedir diagrama ¿No encuentras un diagrama de fusibles? ¿Encontraste un error? Avísanos