El 4Runner 2000 3ra generación (conocida también como "N180") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 2 | (PWR OUTLET) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 10A | 3 | (RR HTR) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Fusible MINI 15A | 4 | (MPX-B) Ventana trasera eléctrica, cerradura de puerta trasera, limpiaparabrisas trasero, advertencia de puerta abierta (puerta trasera), sistema de control de cierre de puertas eléctricas, desempañador de ventana trasera, bocinas, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 15A | 5 | (DOME) Luces interiores, luces personales, luz del compartimento de equipaje, reloj, sistema de audio del coche, indicadores y medidores, luz del interruptor de encendido, luz del espejo de vanidad, luz diurna | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 20A | 7 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 8 | (HEAD(RH)) Faro derecho, indicadores y medidores | |
Fusible MINI 10A | 9 | (HEAD(LH)) Faro izquierdo | |
Fusible MINI 10A | 10 | (TAIL) Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 11 | (A.C) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 12 | (MIR HTR) Calefaccionadores de espejos retrovisores exteriores | |
Fusible FMX/JCase 50A | 34 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado, todos los componentes en el fusible "A.C" | |
Fusible FMX/JCase 40A | 35 | (AM1) Sistema de arranque, todos los componentes en los fusibles "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER" y "4WD" | |
Fusible FMX/JCase 50A | 36 | (J/B) Todos los componentes en los fusibles "POWER", "HORN,HAZ", "STOP" y "ECU-B" | |
Fusible FMX/JCase 30A | 37 | (AM2) Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en los fusibles "STA" e "IGN" | |
Fusible FMM/MCase 40A | 38 | (ABS2) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción activa, sistema de control de derrape del vehículo | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 40 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FLF/PAL 293 120A | 41 | (ALT) Sistema de carga, todos los componentes en los fusibles "AM1", "HEATER", "TAIL", "RR HTR", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR" y "ACC" | |
Fusible MINI | U1 | No identificado | |
Fusible MINI | U2 | No identificado | |
Fusible MINI | U3 | No identificado | |
Fusible MINI | U4 | No identificado | |
Fusible MINI | U5 | No identificado | |
Fusible MINI | U6 | No identificado | |
Fusible MINI | U7 | No identificado | |
Relé | U8 | No identificado | |
Relé | U9 | No identificado | |
Relé | U10 | No identificado | |
Relé | U11 | No identificado | |
Relé | U12 | No identificado | |
Relé | U13 | No identificado | |
Relé | U14 | No identificado | |
Relé | U15 | No identificado | |
Relé | U16 | No identificado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 2 | (PWR OUTLET) Tomas de corriente | |
Fusible MINI 10A | 3 | (RR HTR) Sistema de aire acondicionado trasero | |
Fusible MINI 15A | 4 | (MPX-B) Ventana trasera eléctrica, cerradura de puerta trasera, limpiaparabrisas de ventana trasera, advertencia de puerta abierta (puerta trasera), sistema de control de cerradura de puerta eléctrica, desempañador de ventana trasera, bocinas, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 15A | 5 | (DOME) Luces interiores, luces personales, luz del compartimento de equipaje, reloj, sistema de audio del coche, indicadores y medidores, luz del interruptor de encendido, luz del espejo de vanidad, luz diurna | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 20A | 7 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 10 | (TAIL) Luces traseras, luces de placa de matrícula, luces del panel de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 11 | (A.C) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 12 | (MIR HTR) Calefaccionadores de espejos retrovisores exteriores | |
Fusible MINI 15A | 13 | (DEFOG) Desempañador de ventana trasera | |
Fusible MINI 15A | 14 | (ETCS) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 7.5A | 15 | (DRL) Sistema de luces diurnas | |
Fusible MINI 10A | 16 | (HEAD (HI RH)) Faro derecho (luz alta), indicadores y medidores | |
Fusible MINI 10A | 17 | (HEAD (HI LH)) Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 10A | 18 | (HEAD (LO RH)) Faro derecho (luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 19 | (HEAD (LO LH)) Faro izquierdo (luz baja) | |
Fusible MINI 25A | 20 | (TOWING) Luces de remolque (luces de reversa, luces de señal de giro traseras, luces de freno/luces traseras) | |
Fusible MINI 20A | 21 | (SEAT HTR) Calefaccionador de asiento | |
Fusible MINI 15A | 22 | (FOG) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible FMX/JCase 50A | 34 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado, todos los componentes en el fusible "A.C" | |
Fusible FMX/JCase 40A | 35 | (AM1) Sistema de arranque, todos los componentes en los fusibles "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER" y "4WD" | |
Fusible FMX/JCase 50A | 36 | (J/B) Todos los componentes en los fusibles "POWER", "HORN,HAZ", "STOP" y "ECU-B" | |
Fusible FMX/JCase 30A | 37 | (AM2) Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en los fusibles "STA" e "IGN" | |
Fusible FLM 40A | 38 | (ABS2) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción activa, sistema de control de derrape del vehículo | |
Fusible FLM 60A | 40 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FLM 120A | 41 | (ALT) Sistema de carga, todos los componentes en los fusibles "AM1", "HEATER", "TAIL", "RR HTR", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR" y "ACC" | |
Fusible MINI | U1 | No identificado | |
Relé | U2 | No identificado | |
Relé | U3 | No identificado | |
Relé | U4 | No identificado | |
Relé | U5 | No identificado | |
Relé | U6 | No identificado | |
Relé | U7 | No identificado | |
Relé | U8 | No identificado | |
Relé | U9 | No identificado | |
Relé | U10 | No identificado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 23 | (ECU-IG) Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de derrape del vehículo, sistema de airbag SRS, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, antena eléctrica, ventana eléctrica, techo corredizo eléctrico, ventana trasera eléctrica, desempañador de ventana trasera, limpiaparabrisas de ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 24 | (TURN) Luces de señales de giro, luces de emergencia | |
Fusible MINI 25A | 25 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de cierre de puertas eléctricas, desempañador de ventana trasera, bocinas, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 20A | 26 | (4WD) Sistema de control A.D.D., sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial central | |
Fusible MINI 15A | 27 | (ACC) Sistema de audio del coche, antena eléctrica, reloj, control de espejos retrovisores eléctricos, encendedor de cigarrillos, pretensores de cinturón de seguridad, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, tomas de corriente, sistema antirrobo | |
Fusible MINI 10A | 28 | (GAUGE) Medidores e indicadores, desempañador de ventana trasera, sistema de luces diurnas, sistema de aire acondicionado, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo del diferencial central, transmisión automática controlada electrónicamente, luces de reversa | |
Fusible MINI 10A | 29 | (IGN) Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturón de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de control de derrape del vehículo | |
Fusible MINI 7.5A | 30 | (ECU-B) Medidores e indicadores, sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 31 | (HORN,HAZ) Bocinas, luces de emergencia | |
Fusible MINI 7.5A | 32 | (STA) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 33 | (STOP) Luces de freno, luz de freno de montaje alto | |
Fusible FMX/JCase 30A | 39 | (POWER) Ventana eléctrica, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, cerradura de puerta trasera | |
Fusible MINI | U1 | No identificado | |
Fusible MINI | U2 | No identificado | |
Fusible MINI | U3 | No identificado |
Los diagramas de fusibles del Toyota 4Runner cambian con los años, selecciona el año de tu carro: