El Pathfinder 2008 3ra generación (conocida también como "R51") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (IGN) ECU | |
Fusible MINI 10A | 2 | (ST) STARTER SIGNAL | |
Fusible MINI 10A | 3 | (IGN) RR DIFF LOCK | |
Fusible MINI 10A | 4 | (ACC) AUDIO | |
Fusible MINI 15A | 5 | (ACC)
POWER SOCKET | |
Fusible MINI 10A | 6 | (ACC) MIRROR | |
Fusible MINI 15A | 7 | (ACC) CIGAR LIGHTER | |
Fusible MINI 10A | 8 | (IGN) AIR CON | |
Fusible MINI 10A | 12 | (IGN) ELECTRONIC PARTS | |
Fusible MINI 10A | 13 | (IGN) AIR BAG | |
Fusible MINI 10A | 14 | (IGN) METER | |
Fusible MINI 10A | 15 | (IGN) WASHER | |
Fusible MINI 10A | 16 | (IGN) HEATER SEAT | |
Fusible MINI 15A | 17 | DOOR LOCKBACKUP | |
Fusible MINI 10A | 18 | (BAT) ELECTRONIC BACKUP | |
Fusible MINI 10A | 19 | (BAT) ELECTRONIC PARTS | |
Fusible MINI 10A | 20 | (BAT) STOP LAMP | |
Fusible MINI 10A | 21 | (BAT) ROOM LAMP | |
Fusible MINI 10A | 22 | (BAT) KEY SW | |
Fusible MINI 20A | U1 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 15A | U2 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 10A | U3 | (SPARE) Fusible de respuesto |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | (FR FOG LAMP ) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 15A | 2 | (INJECTOR) Inyectores de combustible | |
Fusible MINI 10A | 3 | (02 SENSOR) Sensor de oxígeno | |
Fusible MINI 20A | 4 | EGI | |
Fusible MINI 20A | 5 | (ETC) Control electrónico del acelerador | |
Fusible MINI 10A | 6 | (REVERSE LAMP) Luces de reversa | |
Fusible MINI 10A | 7 | (ABS ECU) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 10A | 8 | (A/T ECU) Control de la caja automática | |
Fusible MINI 15A | 9 | (FUEL PUMP) Bomba de combustible | |
Fusible MINI 15A | 10 | (RR DEF) Desempañador trasero | |
Fusible MINI 15A | 11 | (RR DEF) Desempañador trasero | |
Fusible MINI 10A | 12 | (DTRL) Luces de circulación diurna | |
Fusible MINI 15A | 14 | (HEATER MIRROR) Calefactor de espejo | |
Fusible MINI 10A | 15 | (A/C COMP) Compresor de aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 16 | (H/LAMP LO RH) Faro derecho de luz baja | |
Fusible MINI 15A | 17 | (H/LAMP LO LH) Faro izquierdo de luz baja | |
Fusible MINI 30A | 18 | (FR WIPER) Limpiaparabrisas delanteros | |
Fusible MINI 10A | 19 | (H/LAMP WASHER) Lavafaros | |
Fusible MINI 10A | 20 | (TAIL LAMP) Luces traseras | |
Fusible MINI 10A | 21 | (ILLUMINATION) Iluminación | |
Fusible MINI 10A | 22 | (H/LAMP HI LH) Faro izquierdo de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 23 | (H/LAMP HI RH) Faro derecho de luz alta | |
Fusible FMX/JCase 40A | 26 | (IGN SW) Interruptor de encendido | |
Fusible MPF | 27 | (RAD FAN MTR) Ventilador del radiador | |
Fusible MPF | 29 | (BCM, POWER WINDOW) Módulo de control del cuerpo; Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 15A | 30 | (FRONT BLOWER MTR) Motor soplador de AC | |
Fusible MINI 20A | 31 | (POWER SOCKET) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible MINI 10A | 32 | (A/T CONTROL UNIT) Control de la caja automática | |
Fusible MINI 15A | 33 | (FRONT BLOWER MTR) Motor soplador de AC | |
Fusible MINI 30A | 34 | (PTC HEATER) Calefactor adicional AC | |
Fusible MINI 15A | 35 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 20A | 36 | (RADIO, AMP) Sistema de audio | |
Fusible MINI 30A | 37 | (PTC HEATER) Calefactor adicional AC | |
Fusible MPF | 38 | (ABS SOL, GLOW) Solenoide del sistema de frenos antibloqueo; Calefactor de bujías incandescentes | |
Fusible MPF | 40 | (ABS MTR) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 40A | 41 | (ABS SOL) Solenoide del sistema de frenos antibloqueo | |
Relé | 42 | (HORN RELAY) Bocina |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | Relé del desempañador de la ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 2 | Relé de luz diurna 1 | |
Fusible MINI 10A | 4 | Remolque de tráiler | |
Fusible MINI 15A | 5 | Relé del espejo calefaccionado | |
Fusible MINI 30A | 6 | Relé del limpiaparabrisas delantero | |
Fusible MINI 10A | 7 | Lámparas traseras combinadas, lámparas de la placa de matrícula, iluminación del interruptor | |
Fusible MINI 10A | 8 | Relé del aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 9 | Lámparas delanteras combinadas | |
Fusible MINI 20A | 10 | Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 15A | 11 | Faros LH (baja), relé de luz diurna 2, sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo | |
Fusible MINI 15A | 12 | Faros RH (baja), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo | |
Fusible MINI 10A | 13 | Faros LH (alta), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo | |
Fusible MINI 10A | 14 | Faros RH (alta), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo | |
Fusible MINI 15A | 15 | Inyectores | |
Fusible MINI 10A | 16 | Relé de lámpara de reversa (transmisión automática), remolque de tráiler | |
Fusible MINI 15A | 17 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calefaccionado | |
Fusible MINI 15A | 18 | Relé de la bomba de combustible | |
Fusible MINI 10A | 19 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de bloqueo del embrague, interruptor de cancelación de bloqueo, relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 | |
Fusible MINI 10A | 20 | ABS | |
Fusible MINI 10A | 21 | Relé de lámpara de reversa (transmisión automática), interruptor de lámpara de reversa (transmisión manual), sistema de sonar, audio | |
Fusible MINI 30A | 22 | Repuesto | |
Fusible MINI 20A | 23 | Relé del motor de control del acelerador | |
Fusible MINI 20A | 24 | Módulo de control del motor (ECM) relé ECM, NVIS |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | TF CONT 1 | |
Fusible MINI 20A | 2 | TF CONT 2 | |
Fusible MINI 10A | 3 | TF CONT 3 | |
Fusible MINI 15A | 4 | TRAIL TURN | |
Relé | R1 | CLUTCH I/L CANCEL2, REV LAMP | |
Relé | R2 | (DTRL 1) Luces de circulación diurna | |
Relé | R3 | (STOP LAMP) Luces de freno | |
Relé | R4 | (DTRL 2) Luces de circulación diurna | |
Relé | R5 | TRANSFER POWER 2 | |
Relé | R6 | TRAIL TURN RN | |
Relé | R7 | TRAIL TURN LH | |
Relé | R8 | TRANSFER ACTR 1 | |
Relé | R9 | TRANSFER POWER 1 | |
Relé | R10 | TRANSFER ACTR 2 | |
Relé | R11 | (FRONT BLOWER ) Motor soplador de AC |
Los diagramas de fusibles del Nissan Pathfinder cambian con los años, selecciona el año de tu carro:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!