El Trax 2020 1ra generación (conocida también como "U200") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 1 Techo corredizo | |
Fusible MINI 7.5A | 2 Interruptor del espejo retrovisor exterior/Ventana eléctrica del lado del conductor/Sensor de lluvia/Abridor universal de puerta de garaje | |
Fusible MINI 5A | 3 Solenoide de ventilación del cartucho | |
Fusible MINI 30A | 5 Válvula del módulo de control electrónico de frenos | |
Fusible MINI 5A | 6 Sensor de batería inteligente | |
Fusible MINI 10A | 7 Bloqueo eléctrico de la columna de dirección | |
Fusible MINI 15A | 8 Módulo de control de la transmisión/FICM | |
Fusible MINI 5A | 9 Módulo de detección automática de ocupación | |
Fusible MINI 10A | 10 Interruptor de nivelación de faros/Motor de nivelación de faros/Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior | |
Fusible MINI 20A | 11 Limpiaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 25A | 12 Desempañador de la ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 13 Interruptor de soporte lumbar eléctrico | |
Fusible MINI 7.5A | 14 Espejo retrovisor exterior calefaccionado | |
Fusible MINI 20A | 15 Batería del módulo de control del sistema de combustible | |
Fusible MINI 25A | 16 Módulo de asiento calefaccionado/Módulo de memoria | |
Fusible MINI 10A | 17 Convertidor TIM CC CC/Módulo de control del sistema de combustible RC/Módulo de brújula | |
Fusible MINI 5A | 18 Módulo de control del motor RC/Módulo de control de la transmisión RC/FICM RC | |
Fusible MINI 20A | 19 Bomba de combustible | |
Fusible MINI 15A | 21 Relé del ventilador (BEC auxiliar) | |
Fusible MINI 15A | 23 Bobina de encendido/Bobina del inyector | |
Fusible MINI 10A | 24 Bomba del lavaparabrisas | |
Fusible MINI 10A | 25 Nivelación automática de faros | |
Fusible MINI 10A | 26 EMS Var 1 | |
Fusible MINI 20A | 29 Tren motriz del módulo de control del motor/Encendido 1/Encendido 2 | |
Fusible MINI 10A | 30 EMS Var 2 | |
Fusible MINI 15A | 31 Faro de luz alta izquierdo | |
Fusible MINI 15A | 32 Faro de luz alta derecho | |
Fusible MINI 15A | 33 Batería del módulo de control del motor | |
Fusible MINI 15A | 34 Bocina | |
Fusible MINI 10A | 35 Embrague del aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 36 Faros antiniebla delanteros | |
Extractor de fusible | FUSE PULLER Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Fusible FMX/JCase 40A | JCF1 Bomba del módulo de control electrónico de frenos | |
Fusible FMX/JCase 30A | JCF2 Limpiaparabrisas delantero | |
Fusible FMX/JCase 40A | JCF3 Soplador del módulo de potencia lineal | |
Fusible FMX/JCase 30A | JCF4 IEC RC | |
Fusible FMX/JCase 40A | JCF8 Ventilador de refrigeración bajo - medio | |
Fusible FMX/JCase 60A | JCF9 Ventilador de refrigeración - alto | |
Fusible FMX/JCase 30A | JCF10 EVP | |
Fusible FMX/JCase 30A | JCF11 Solenoide de arranque | |
Relé | R1 Marcha/Arranque | |
Relé | R2 Bomba de combustible | |
Relé | R3 Ventilador de refrigeración - medio | |
Relé | R4 - | |
Relé | R5 Relé del tren motriz | |
Relé | R6 Ventilador de refrigeración - alto | |
Relé | R7 Motor de arranque | |
Relé | R8 Ventilador de refrigeración - bajo |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | 01 | Bomba de vacío eléctrica | |
Relé | 02 | Control del ventilador de refrigeración 1 | |
Relé | 03 | Control del ventilador de refrigeración 2 | |
Relé | 04 | Remolque [solo 1.4L] |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 15A | F1 Módulo de control de la carrocería 1 | |
Fusible MINI 15A | F2 Módulo de control de la carrocería 2 | |
Fusible MINI 15A | F3 Módulo de control de la carrocería 3 | |
Fusible MINI 15A | F4 Módulo de control de la carrocería 4 | |
Fusible MINI 15A | F5 Módulo de control de la carrocería 5 | |
Fusible MINI 15A | F6 Módulo de control de la carrocería 6 | |
Fusible MINI 15A | F7 Módulo de control de la carrocería 7 | |
Fusible MINI 30A | F8 Módulo de control de la carrocería 8 | |
Fusible MINI 2A | F9 Interruptor de encendido de lógica discreta | |
Fusible MINI 10A | F10 Batería del módulo de diagnóstico de detección | |
Fusible MINI 7.5A | F11 Enlace de datos | |
Fusible MINI 10A | F12 Módulo HVAC/ICS | |
Fusible MINI 10A | F13 Relé del portón trasero | |
Fusible MINI 20A | F14 Módulo de compuerta central | |
Fusible MINI 10A | F15 Advertencia de salida de carril/GENTEX | |
Fusible MINI - | F16 - | |
Fusible MINI | F17 Bloqueo eléctrico de la columna de dirección | |
Fusible MINI 5A | F18 Módulo de asistencia de estacionamiento/ Alerta de zona ciega lateral | |
Fusible MINI 5A | F19 Módulo de control de la carrocería/Control de voltaje regulado | |
Fusible MINI 2A | F20 Espiral del reloj | |
Fusible MINI | F21 Aire acondicionado/Toma de corriente accesoria/ PRNDM | |
Fusible MINI 20A | F22 Toma de corriente auxiliar/CC delantera | |
Fusible MINI | F23 HVAC/MDL/ICS | |
Fusible MINI - | F24 - | |
Fusible MINI 10A | F25 Módulo OnStar/ Eraglonass | |
Fusible MINI 10A | F26 Bomba de vacío eléctrica | |
Fusible MINI 10A | F27 Tablero de instrumentos/ Calefactor auxiliar/ Pantalla auxiliar de imagen virtual | |
Fusible MINI 20A | F28 Alimentación del remolque 2 | |
Fusible MINI | F29 Sistema de infoentretenimiento | |
Fusible MINI | F30 CC CC 400W | |
Fusible MINI 5A | F31 Batería del módulo del tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 15A | F32 Módulo de audio de caja plateada/Navegación | |
Fusible MINI | F33 Alimentación del remolque 1 | |
Fusible MINI 20A | F34 Entrada pasiva/ Arranque pasivo | |
Fusible MIDI | M01 Coeficiente de temperatura positivo | |
Fusible FMX/JCase | S/B01 Refrigeración del tren motriz - 1 | |
Fusible FMX/JCase | S/B02 Refrigeración del tren motriz - 2 | |
Fusible FMX/JCase 30A | S/B03 Ventanas eléctricas delanteras | |
Fusible FMX/JCase 30A | S/B04 Ventanas eléctricas traseras | |
Fusible FMX/JCase 30A | S/B05 Relé de modo logístico/ CC CC 400W | |
Fusible FMX/JCase 30A | S/B06 Asiento eléctrico del conductor | |
Fusible FMX/JCase - | S/B07 - | |
Fusible FMX/JCase 25A | S/B08 Módulo de interfaz del remolque | |
Circuit breaker MINI | CB1 - | |
Relé | R1 Accesorio/Alimentación accesoria retenida | |
Relé | R2 Portón trasero | |
Relé | R3 - | |
Relé | R4 Ventilador | |
Relé | R5 Modo logístico |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI | F1 Amplificador de audio | |
Fusible MINI | F2 Módulo de control de la tracción trasera | |
Fusible MINI | F3 - | |
Fusible MINI | F4 - | |
Fusible MINI | F5 - | |
Fusible MINI | F6 - | |
Fusible MINI | F7 - | |
Fusible MINI | F8 - | |
Fusible MINI | F9 - | |
Fusible MINI | F10 - | |
Fusible MINI | F11 - | |
Fusible MINI | F12 - | |
Fusible MINI | F13 - | |
Fusible MINI | F14 - | |
Fusible MINI | F15 - | |
Fusible MINI | F16 - | |
Fusible MINI | F17 - | |
Fusible FMX/JCase | S/B01 Transformador CC-CC 400W | |
Fusible FMX/JCase | S/B02 Transformador CC-CC 400W | |
Fusible FMX/JCase | S/B03 Módulo inversor CC/CA | |
Fusible FMX/JCase | S/B04 - | |
Fusible FMX/JCase | S/B05 - | |
Relé | RLY01 - | |
Relé | RLY02 - | |
Relé | RLY03 - | |
Relé | RLY04 - | |
Relé | RLY05 - | |
Circuit breaker | CB1 - |
Los diagramas de fusibles del Chevrolet Trax cambian con los años, selecciona el año de tu carro: