El Trax 2018 1ra generación (conocida también como "U200") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI | 1 Quemacocos | |
Fusible MINI | 2 Interruptor del espejo retrovisor exterior/ Ventana eléctrica lado del conductor/ Sensor de lluvia/
Abridor universal de puerta de cochera | |
Fusible MINI | 3 Solenoide de ventilación de recipiente | |
Fusible MINI | 5 Válvula de módulo de control electrónico de frenos | |
Fusible MINI | 6 Sensor de batería
inteligente | |
Fusible MINI | 7 Bloqueo eléctrico de la columna de
dirección | |
Fusible MINI | 8 Módulo de control de transmisión/FICM | |
Fusible MINI | 9 Módulo de detección automática de ocupantes | |
Fusible MINI | 10 Interruptor de
nivelación de faros delanteros/Motor de nivelación de luces/ Cámara de visión trasera/ Espejo retrovisor interior | |
Fusible MINI | 11 Limpiador trasero | |
Fusible MINI | 12 Desempañador de la
ventana trasera | |
Fusible MINI | 13 Interruptor lumbar eléctrico | |
Fusible MINI | 14 Calentador del espejo retrovisor exterior | |
Fusible MINI | 15 Batería de módulo | |
Fusible MINI | 16 Módulo de asiento con calefacción/ Módulo de memoria | |
Fusible MINI | 17 Convertidor TIM DC DC/Módulo de control de sistema combustible RC/
Módulo de brújula | |
Fusible MINI | 18 Módulo de control de motor RC/Módulo de control de transmisión RC/ FICM RC | |
Fusible MINI | 19 Bomba de combustible [sólo 1.8L] | |
Fusible MINI | 21 Relevador de ventilador (BEC auxiliar) | |
Fusible MINI | 23 Bobina/inyectores de ignición | |
Fusible MINI | 24 Bomba de lavador | |
Fusible MINI | 25 Nivelación automática de faros delanteros | |
Fusible MINI | 26 EMS Var 1 | |
Fusible MINI | 29 Ignición 1/Ignición 2 de tren motriz de módulo de control de motor | |
Fusible MINI | 30 EMS Var 2 | |
Fusible MINI | 31 Faro de luz alta izquierdo | |
Fusible MINI | 32 Faro de luz alta derecho | |
Fusible MINI | 33 Batería del módulo de control del motor | |
Fusible MINI | 34 Horn | |
Fusible MINI | 35 Embrague del compresor del aire acondicionado | |
Fusible MINI | 36 Luces de niebla delanteras | |
Extractor de fusible | FUSE PULLER Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Fusible FMX/JCase | JCF1 Bomba de módulo de control electrónico de frenos | |
Fusible FMX/JCase | JCF2 Limpiador delantero | |
Fusible FMX/JCase | JCF3 Soplador de módulo de potencia lineal | |
Fusible FMX/JCase | JCF4 IEC R/C | |
Fusible FMX/JCase | JCF8 Ventilador de enfriamiento bajo/ medio [1.4L]/ Ventilador de enfriamiento bajo [1.8L] | |
Fusible FMX/JCase | JCF9 Ventilador de enfriamiento - alta | |
Fusible FMX/JCase | JCF10 EVP | |
Fusible FMX/JCase | JCF11 Solenoide del motor | |
Relé | R1 Run/Crank (marcha / corr conmutada) | |
Relé | R2 Bomba de combustible [sólo 1.8L] | |
Relé | R3 Ventilador de enfriamiento medio | |
Relé | R5 Relevador de tren motriz | |
Relé | R6 Ventilador de enfriamiento - alta | |
Relé | R7 Motor de arranque | |
Relé | R8 Ventilador de enfriamiento - baja | |
Fusible MINI | S1 Spare | |
Fusible MINI | S2 Spare | |
Fusible MINI | S3 Spare | |
Fusible MINI | S4 Spare | |
Fusible MINI | S5 Spare | |
Fusible MINI | S6 Spare | |
Fusible MINI | S7 Spare |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | 01 | Bomba eléctrica de vacío | |
Relé | 02 | Control del ventilador enfriamiento 1 | |
Relé | 03 | Control del ventilador enfriamiento 2 | |
Relé | 04 | Remolque [solo 1.4L] |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI | 1 | Módulo de control de la carrocería 1 | |
Fusible MINI | 2 | Módulo de control de la carrocería 2 | |
Fusible MINI | 3 | Módulo de control de la carrocería 3 | |
Fusible MINI | 4 | Módulo de control de la carrocería 4 | |
Fusible MINI | 5 | Módulo de control de la carrocería 5 | |
Fusible MINI | 6 | Módulo de control de la carrocería 6 | |
Fusible MINI | 7 | Módulo de control de la carrocería 7 | |
Fusible MINI | 8 | Módulo de control de la carrocería 8 | |
Fusible MINI | 9 | Sensor lógico discreto de encendido | |
Fusible MINI | 10 | Batería de módulo de detección y diagnóstico | |
Fusible MINI | 11 | Conexión de enlace de datos | |
Fusible MINI | 12 | Módulo HVAC/ICS | |
Fusible MINI | 13 | Relevador de la puerta trasera | |
Fusible MINI | 14 | Módulo de puerta central | |
Fusible MINI | 15 | Advertencia de alejamiento de carril/ GENTEX | |
Fusible MINI | 17 | Bloqueo eléctrico de la columna de
dirección | |
Fusible MINI | 18 | Módulo de asistencia de estacionamiento/ Alerta de zona ciega lateral | |
Fusible MINI | 19 | Módulo de control de carrocería/ Control de voltaje
regulado | |
Fusible MINI | 20 | Resorte de reloj | |
Fusible MINI | 21 | Aire acondicionado/
Tomacorriente para accesorios/ PRNDM | |
Fusible MINI | 22 | Tomacorriente
auxiliar/ CD delantero | |
Fusible MINI | 23 | HVAC/MDL/ICS | |
Fusible MINI | 25 | Modulo OnStar/
Eraglonass | |
Fusible MINI | 26 | Volante de dirección con calefacción | |
Fusible MINI | 27 | Grupo de
instrumentos/
Calentador auxiliar/ Pantalla de imagen virtual auxiliar | |
Fusible MINI | 28 | Avance de remolque 2 | |
Fusible MINI | 29 | Sistema de Infoentretenimiento | |
Fusible MINI | 30 | CD CD 400W | |
Fusible MINI | 31 | Batería de módulo de grupo de instrumentos (IPC) | |
Fusible MINI | 32 | Módulo de audio de caja de plata/
Navegación | |
Fusible MINI | 33 | Avance de remolque 1 | |
Fusible MINI | 34 | Entrada pasiva/
Arranque pasivo | |
Fusible FMX/JCase | SBF1 | Asiento eléctrico del pasajero 1 | |
Fusible FMX/JCase | SBF3 | Ventanas delanteras
eléctricas | |
Fusible FMX/JCase | SBF4 | Ventanas traseras
eléctricas | |
Fusible FMX/JCase | SBF5 | Relevador de modo de logística/ CD
CD 400W | |
Fusible FMX/JCase | SBF6 | Asiento eléctrico del conductor | |
Fusible FMX/JCase | SBF8 | Módulo de interfaz de remolque | |
Fusible MAXI | M01 | Coeficiente de temperatura positivo | |
Relé | R01 | Accesorio/Energía retenida para accesorios | |
Relé | R02 | Puerta trasera | |
Relé | R04 | Relevador de ventilador | |
Relé | R05 | Modalidad de logística | |
Fusible MINI | A/S1 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S2 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S3 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S4 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S5 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S6 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S7 | Sin datos | |
Fusible MINI | A/S8 | Sin datos | |
Otro | J1 | Sin datos |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI | F1 Amplificador de audio | |
Fusible MINI | F2 Módulo de control de transmisión trasero | |
Fusible MINI | F3 Amplificador de audio | |
Fusible FMX/JCase | S/B01 Transformador 400W DC-DC | |
Fusible FMX/JCase | S/B02 Transformador 400W DC-DC | |
Fusible FMX/JCase | S/B03 Módulo inversor DC/AC |
Los diagramas de fusibles del Chevrolet Trax cambian con los años, selecciona el año de tu carro: