El Tribute 2003 1ra generación (conocida también como "J14") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 5A | 1 | Solenoide de control de ventilación del canister | |
Fusible MINI 5A | 2 | Relé del soplador (bobina), Relé de desempañador trasero (bobina), Interruptor de presión al PCM | |
Fusible MINI 10A | 3 | Motor del limpiaparabrisas trasero, Motor del lavador trasero, Relé del limpiaparabrisas trasero (bobina) | |
Fusible MINI 10A | 4 | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, Tablero de instrumentos (Advertencia de control de restricciones) | |
Fusible MINI 5A | 5 | Unidad ABS (EVAC & FILL), Unidad ASC, Módulo de control de restricciones, Interruptor principal ASC a Unidad ASC | |
Fusible MINI 10A | 6 | Unidad de intermitentes, Lámpara de reversa izquierda, Lámpara de reversa derecha | |
Fusible MINI 10A | 7 | Transceptor antirrobo pasivo (PATS), Módulo de control de restricciones | |
Fusible MINI 10A | 8 | Tablero de instrumentos, Relé de bloqueo de cambio (bobina), Señal de O/D al PCM | |
Fusible MINI 3A | 9 | Relé del PCM (bobina), Relé del ventilador 1, 2, 3 (bobina), Relé de aire acondicionado (bobina) | |
Fusible MINI 20A | 10 | Motor del limpiaparabrisas delantero, Motor del lavador delantero, Relé INT | |
Fusible MINI 10A | 11 | Relé de encendido (bobina), Relé de accesorios (bobina), Relé de arranque (bobina), Solenoide de bloqueo de llave, GEM | |
Fusible MINI 5A | 12 | Radio, Reloj | |
Fusible MINI 20A | 14 | Encendedor de cigarros | |
Fusible MINI 15A | 15 | Lámpara de posición delantera izquierda, Lámpara de posición delantera derecha, Lámpara de matrícula izquierda, Lámpara de matrícula derecha, Lámpara trasera izquierda, Lámpara trasera derecha, Relé de lámpara de estacionamiento (bobina), Fusible de remolque, Fusible de iluminación | |
Fusible MINI 10A | 16 | Tablero de instrumentos, Espejo eléctrico, GEM | |
Fusible MINI 15A | 17 | Motor del techo solar | |
Fusible MINI 5A | 18 | Iluminación para: Tablero de instrumentos, Unidad de calefacción, Radio, Interruptor de emergencia, Interruptor de desempañador trasero, Interruptor 4WD, Interruptor de niebla delantera | |
Fusible MINI 10A | 19 | Amplificador de subwoofer | |
Fusible MINI 15A | 20 | Indicadores de giro izquierdo/derecho, Lámparas de giro lateral delantera izquierda/derecha, Lámparas de giro delantera izquierda/derecha, Lámparas de giro trasera izquierda/derecha, Giro de remolque izquierdo/derecho, Unidad de intermitentes | |
Fusible MINI 10A | 21 | Lámparas de posición del remolque izquierda/derecha | |
Fusible MINI 15A | 22 | No utilizado | |
Fusible MINI 20A | 23 | Relé de bocina | |
Fusible MINI 15A | 23 | Bocina izquierda/derecha | |
Fusible MINI 15A | 24 | Lámparas de freno izquierda/derecha, Lámpara de freno montada en alto, Lámpara de freno del remolque izquierda/derecha, Unidad ABS, Unidad ASC (Interruptor de posición del pedal de freno), PCM, Solenoide de cambio | |
Fusible FMX/JCase 30A | 25 | Motor de la ventana eléctrica - Delantera derecha, Delantera izquierda, Trasera derecha, Trasera izquierda | |
Fusible FMX/JCase 30A | 26 | Motor de bloqueo de puerta eléctrica - Delantera derecha, Delantera izquierda, Trasera derecha, Trasera izquierda, GEM (Bobina del relé de bloqueo de puerta), Asiento eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 27 | Tablero de audio, Luces interiores, Lámpara de mapa, Lámpara de carga | |
Relé | ACC | Relé de accesorios |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | Claxon | |
Fusible MINI 15A | 2 | Faro (Alta/Baja Izquierda, Luces Altas) | |
Fusible MINI 15A | 3 | Faro (Alta/Baja Derecha, Luces Altas) | |
Fusible MINI 5A | 4 | EEC (KPWR) | |
Fusible MINI 15A | 5 | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV | |
Fusible MINI 20A | 6 | Bomba de Combustible, EEC (FPM) | |
Fusible FMX/JCase - | 7 | No identificado | |
Fusible FMX/JCase 30A | 8 | EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, Mamparo | |
Fusible MINI 15A | 9 | Alternador/ Regulador | |
Fusible MINI 15A | 10 | Unidad DRL (alimentación), Relé DRL | |
Fusible MINI 15A | 11 | Luces de circulación diurna [DRL] 15 amp / Módulo [HLEV] 10 amp | |
Fusible MINI 15A | 12 | Toma de corriente auxiliar | |
Fusible MINI 20A | 13 | Faros antiniebla RH/LH, Indicador de faro antiniebla | |
Fusible MINI 15A | 14 | Embrague del aire acondicionado | |
Fusible MINI 25A | 15 | Sistema de frenos antibloqueo SOL | |
Fusible MINI 15A | 16 | Toma de corriente auxiliar | |
Fusible FMX/JCase 40A | 17 | Arranque | |
Fusible FMX/JCase 40A | 18 | Motor del soplador, Relé del motor del soplador | |
Fusible FMX/JCase 40A | 19 | JB - Relé Acc., Radio, Reloj, Encendedor de cigarros, Tablero de instrumentos, Espejo eléctrico, GEM | |
Fusible FMX/JCase 60A | 20 | Motor del sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 40A | 21 | JB - Radio, Cambiador de CD, Tablero de instrumentos, Luces interiores, Luces de mapa, Luces de carga | |
Fusible FMX/JCase 40A | 22 | Ventilador principal [2.0 L] | |
Fusible FMX/JCase 50A | 22 | Ventilador principal [3.0 L] | |
Fusible FMX/JCase 30A | 23 | Desempañador trasero | |
Fusible FMX/JCase 40A | 24 | Ventilador adicional [2.0 L] | |
Fusible FMX/JCase 50A | 24 | Ventilador adicional [3.0 L] | |
Fusible FLD/PAL 283 120A | 25 | Principal | |
Diodo MINI | D1 | No identificado | |
Diodo MINI | D2 | No identificado | |
Relé | R1 | Faro (Alta/Baja, Relé Derecho/Izquierdo) | |
Relé | R2 | Relé EEC | |
Relé | R3 | Relé de la bomba de combustible | |
Relé | R4 | Relé de arranque | |
Relé | R5 | Relé de control de ventilador de alta velocidad 1 [Motor 2.0L], Relé de control de ventilador de baja velocidad [Motor 3.0L] | |
Relé | R6 | Relé del desempañador trasero | |
Relé | R7 | Relé de control de ventilador de baja velocidad [Motor 2.0L], Relé de control de ventilador de alta velocidad 1 [Motor 3.0L] | |
Relé | R8 | Relé de control de ventilador de alta velocidad 2 [Motor 3.0L], Relé de control de ventilador de velocidad media [Motor 2.0L] | |
Relé | R9 | Relé de faro antiniebla | |
Relé | R10 | Relé del embrague del aire acondicionado |
Los diagramas de fusibles del Mazda Tribute cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!