El B3000 1997 2da generación (conocida también como "PN105", "PN106") tiene 5 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 Espejo eléctrico | |
Fusible MINI | 2 Abierto | |
Fusible MINI 15A | 3 Luces de estacionamiento | |
Fusible MINI 10A | 4 Faro izquierdo | |
Fusible MINI 10A | 5 Sistema OBD II | |
Fusible MINI 7.5A | 6 Sistema de bolsa de aire, Relé del ventilador | |
Fusible MINI 7.5A | 7 Interruptores iluminados | |
Fusible MINI 10A | 8 Faro derecho, Sistema de luces antiniebla | |
Fusible MINI 10A | 9 Sistema antibloqueo | |
Fusible MINI 7.5A | 10 Control de velocidad, Sistema GEM, Bloqueo de freno | |
Fusible MINI 7.5A | 11 Luces de advertencia | |
Fusible MINI 10A | 12 Sistema de lavado delantero | |
Fusible MINI 15A | 13 Sistema PCM, Luces de freno, Tracción en 4 ruedas, Freno antibloqueo, Control de velocidad | |
Fusible MINI 20A | 14 Sistema antibloqueo Mín 10A Máx 20A | |
Fusible MINI 7.5A | 15 Sistema de bolsa de aire, Alternador | |
Fusible MINI 30A | 16 Limpiaparabrisas delantero | |
Fusible MINI 15A | 17 Encendedor de cigarrillos | |
Fusible MINI 15A | 18 Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 25A | 19 Bobina de encendido, Sistema PCM | |
Fusible MINI 7.5A | 20 Radio, Sistema GEM, Antirrobo | |
Fusible MINI 15A | 21 Luces de emergencia | |
Fusible MINI 10A | 22 Señales de giro | |
Fusible MINI 10A | 24 Relé de arranque, Antirrobo | |
Fusible MINI 7.5A | 25 Velocímetro, Sistema GEM | |
Fusible MINI 10A | 26 Sobremarcha 4R44E/4R55E, Luces de reversa, Sistema DRL | |
Fusible MINI 10A | 27 Lámpara bajo el capó, Luces de mapa, Lámpara de guantera, Lámpara de techo, Lámparas de visera, Sistema 4x4 | |
Fusible MINI 7.5A | 28 Sistema GEM | |
Fusible MINI 10A | 29 Sistema de audio | |
Fusible MINI 15A | 33 Luces altas | |
Extractor de fusible | FSPLR Herramienta extractora de fusibles | |
Fusible MINI - | U1 indefinido | |
Fusible MINI - | U2 indefinido |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Terminal de la batería | Battery BATERÍA | |
Diodo MINI | Diode 1 Diodo PCM | |
Diodo MINI | Diode 2 Diodo ABS | |
Fusible MAXI 50A | F1 Encendido | |
Fusible MAXI 20A | F3 Seguros eléctricos, Ventanas eléctricas, Asientos eléctricos | |
Fusible MAXI 20A | F4 Luces de estacionamiento | |
Fusible MAXI 30A | F5 Sistema ABS | |
Fusible MAXI 20A | F6 Faros | |
Fusible MAXI 30A | F7 Alimentación PCM | |
Fusible MAXI 50A | F8 Panel de fusibles del tablero de instrumentos | |
Fusible MAXI 20A | F9 Alimentación de memoria PCM, Bocina | |
Fusible MAXI 40A | F10 Motor del ventilador | |
Fusible MAXI | F12 Sistema ABS | |
Fusible MAXI 20A | F13 Sistema de combustible, Sistema antirrobo | |
Fusible MINI 15A | F15 Sistema D.R.L., Lámpara antiniebla/fuera de carretera | |
Fusible MINI 20A | F16 Sistema de 4 ruedas | |
Fusible MINI 15A | F17 Sistema del alternador | |
Fusible MINI 10A | F19 Sistema de Air Bag | |
Fusible MINI 15A | F20 HEGO | |
Fusible MINI 30A | F21 Toma de corriente | |
Fusible MINI 20A | F22 Sistema JBL | |
Otro | Other Resistencia RABS | |
Relé | R1 RELÉ DE ARRANQUE | |
Relé | R2 Relé de la bomba de combustible | |
Relé | R3 Relé de alimentación PCM | |
Relé | R4 Relé de aire acondicionado WOT | |
Relé | R5 Relé de la lámpara antiniebla | |
Relé | R6 Relé de limpiaparabrisas alta-baja | |
Relé | R7 Relé de la bocina | |
Relé | R8 Relé de funcionamiento del limpiaparabrisas |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | R1 | Motor del Soplador | |
Relé | R3 | Bomba del Lavaparabrisas Delantero | |
Relé | R2 | No Usado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | R1 | Relé de la Bomba del ABS | |
Relé | R2 | Relé Principal del ABS |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | R1 | Sistema Antirrobo | |
Relé | R2 | Luces Interiores | |
Relé | R3 | Sistema de Ahorro de Batería | |
Relé | R4 | Embrague 4 x 4 | |
Relé | R5 | Desbloqueo de Todas las Puertas | |
Relé | R6 | Bloqueo de Todas las Puertas | |
Relé | R7 | Bajar de Un Toque | |
Relé | R8 | Sistema de Retardo de Luces de Estacionamiento |
Los diagramas de fusibles del Mazda B3000 cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!