El Sportage 2012 3ra generación (conocida también como "SL") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | (AUDIO) Sistema de audio | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | (RF_ANT) RECEPTOR RF | |
Fusible MINI 20A | 3 | (SAFETY) Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del lado del conductor | |
Fusible MINI 20A | 4 | (P SEAT (DRV)) Interruptor manual del asiento del conductor | |
Fusible MINI 10A | 5 | (MODULE B+) Conector de comprobación multiuso, interruptor CCS del conductor, conector de enlace de datos, zumbador de ayuda al estacionamiento trasero, interruptor del retrovisor eléctrico exterior | |
Fusible MINI 15A | 6 | (TECHO SOLAR) Motor del techo solar, módulo de control del techo solar | |
Fusible MINI 25A | 7 | (AMP) AMP | |
Fusible MINI 7.5A | 8 | (ATM K LOCK) Palanca de cambio automático, solenoide de la llave | |
Fusible MINI 10A | 9 | (CORNERING LAMP) | |
Fusible MINI 15A | 10 | (SEAT VENT) Calefacción del asiento CCS del conductor | |
Fusible MINI 25A | 11 | (RH 4) Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho, interruptor del elevalunas eléctrico derecho del acompañante | |
Fusible MINI 25A | 12 | (LH q) Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero IZQ | |
Fusible MINI 10A | 13 | BCM, módulo de control A C, reloj digital, tablero de instrumentos (IND), luz del maletero, ilum. llave de encendido e interruptor de advertencia de las puertas, luz del habitáculo, luz de cortesía del conductor acompañante, consola del techo (interruptor de la luz de lectura) | |
Fusible MINI 10A | 14 | (PDM B) Módulo de control de la llave Smart, interruptor del botón de parada inicio del soporte FOB | |
Fusible MINI 15A | 15 | Relé de bloqueo desbloqueo de las puertas, relé del portón trasero, caja de relés ICM (relé de interbloqueo) | |
Fusible MINI 15A | 16 | BCM | |
Fusible MINI 10A | 17 | (LUZ ANTINIEBLA TRASERA) Caja de relés ICM (relé de la luz antiniebla trasera) | |
Fusible MINI | 18 | Sin Datos | |
Fusible MINI 25A | 19 | (PDM A) Módulo de control de la llave Smart | |
Fusible MINI 10A | 20 | (C) Fusible E R y caja de relés (relé 4 arranque), relé de la alarma antirrobo, módulo de control de la llave Smart | |
Fusible MINI 10A | 21 | (MODULE IG 1) Interruptor de la luz de freno (G4KD G4KE), módulo de control EPS, ilum. de la palanca de cambio automático, 4WD ECM, dispositivo de nivelación de los faros IZQ DCH, actuador del dispositivo de nivelación de los faros IZQ DCH, módulo de control IPS (entrada de arranque) | |
Fusible MINI 20A | 22 | (UH_BOX) Fusible E R y caja de relés (fusibles F23, F24, F25) | |
Fusible MINI 10A | 23 | (IND) Tablero de instrumentos (IND) | |
Fusible MINI 10A | 24 | (SMART KEY 2) Módulo de control de la llave Smart | |
Fusible MINI 25A | 25 | (D) Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas), fusible E R y caja de relés (relé 12 limpiaparabrisas delantero (lento), relé 13 relé del limpiaparabrisas (sensor de lluvia)) | |
Fusible MINI 15A | 26 | (POWER OUTLET 1) Toma de corriente delantera DCH | |
Fusible MINI 10A | 27 | (SMART KEY 1) Módulo de control de llave smart, BCM | |
Fusible MINI 10A | 28 | (ACC) Módulo de control A C, reloj digital, sistema de audio, amp, interruptor del retrovisor eléctrico exterior, motor del ventilador, módulo de control del techo solar | |
Fusible MINI 10A | 29 | (CLUSTER) Tablero de instrumentos (IND), alternador, testigo avisador, BCM, reloj digital, módulo de control A C, interruptor del calefactor del asiento del conductor acompañante, módulo de control CCS del conductor | |
Fusible MINI 10A | 30 | (IG2 A) Módulo de control de llave smart, BCM | |
Fusible MINI 15A | 31 | (1) Caja de relés ICM (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) | |
Fusible MINI 10A | 32 | (IG2 B) Módulo de control A C, tablero de instrumentos ionizado, sensor de lluvia, motor del techo solar, retrovisor electrocrómico, caja diesel (relé del calefactor PTC #2,#3), fusible E R y caja de relés (relé 1 relé del ventilador) | |
Fusible MINI 20A | 33 | (POWER OUTLET 2) Toma de corriente delantera IZQ, toma de corriente trasera, mechero delantero IZQ | |
Fusible MINI 15A | 34 | Módulo de control SRS | |
Fusible MINI 15A | 35 | (FRT HII) Interruptor del calefactor del asiento del conductor acompañante | |
Fusible MINI 15A | 36 | (RR HY) Interruptor del calefactor del asiento trasero IZQ DCH | |
Fusible MINI 7.5A | 37 | Módulo de control A C (auto) | |
Fusible MINI 7.5A | 38 | (III I) Retrovisor eléctrico exterior del conductor acompañante, módulo de control A C |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 40A | 1 (VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN) RELÉ 3 (relé del ventilador de refrigeración lento), RELÉ 9 (relé del ventilador de refrigeración rápido) | |
Fusible FMX/JCase 10A | 1 [Gasolina] [Diesel] interruptor de la luz de freno | |
Fusible FMX/JCase 40A | 2 (RETROVISOR CALEFACIONADO TRASERO) RELÉ 6 (relé del desempañador trasero) | |
Fusible FMX/JCase | 3 Sin Datos | |
Fusible FMX/JCase 40A | 4 (ENCENDIDO 1) Sin llave Smart interruptor de encendido, Con llave Smart caja de relés PDM (relé ENC1) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 5 (ENCENDIDO 2) RELÉ 4 (relé de arranque), sin llave Smart Interruptor de encendido, con llave Smart caja de relés PDM (relé ENC2) | |
Fusible FMX/JCase | 6 Sin Datos | |
Fusible FMX/JCase | 7 Sin Datos | |
Bloque de multifusible MUSB | 8 (MDPS) Módulo de control EPS | |
Bloque de multifusible MUSB | 8 [Gasolina]RELI 1 (relé de control del motor) [Diesel] RELÉ 1 (relé de control del motor) | |
Bloque de multifusible MUSB | 9 (B+1) Caja de conexiones I P (fusible F15 F16 F17 F19, módulo de control IPS IPS 4 IPS 5 IPS 6 IPS 7) | |
Bloque de multifusible MUSB | 9 PCM | |
Bloque de multifusible MUSB | 10 (ABS 2) Módulo de control ESP, módulo de control ABS | |
Bloque de multifusible MUSB | 10 RELÉ 3 (relé A C) [Gasolina]módulo del inmovilizador, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas 12, válvula de control de aceite 12, válvula de solenoide de purga del cánister, válvula del colector de admisión variable [Diesel] | |
Bloque de multifusible MUSB | 11 (EMS) Caja EMS (Fusible F1 F2 F3 F6) | |
Bloque de multifusible MUSB | 11 válvula de solenoide de derivación de refrigeración EGR, caja diesel (RELÈ 1 relé del calefactor PTC 1), actuador VGT eléctrico, fusible E R y caja de relés (RELÉ 3 relé del ventilador de refrigeración lento, RELE 9 relé del ventilador de refrigeración rápido) | |
Bloque de multifusible MUSB | 12 (ABS 1) Módulo de control ESP, módulo de control ABSESP Control Module, ABS Control Module | |
Bloque de multifusible MUSB | 12 [Gasolina]bobina de encendido 4, condensador [Diesel] ECM | |
Bloque de multifusible MUSB | 13 (BLOWER) RELÉ 1 (relé del ventilador) | |
Bloque de multifusible MUSB | 13 Relé 2 (relé de la bomba de combustible) | |
Bloque de multifusible MUSB | 14 (B+3) Caja de conexiones I P (Fusible F3 F4 F8 F10 F13 F14, conector de potencia F1 F2) | |
Bloque de multifusible MUSB | 14 [Gasolina] RELÈ 2 (relé de la bomba de combustible), fusible E R y caja de relés (RELÈ 3 relé del ventilador de refrigeración lento), PCM, sensor de oxígeno arriba abajo [Diesel] módulo del inmovilizador, válvula reguladora de presión del rail, válvula reguladora de presión de combustible, RELÈ 2 (relé de la bomba de combustible) [Gasolina] RELÈ 3 (relé A C), inyector 1234 [Diesel] RELÈ | |
Bloque de multifusible MUSB | 15 (B+2) Caja de conexiones I P (relé del elevalunas eléctrico, fusible F5 F6 F7, módulo de control IPS IPS 0 IPS 1 IPS 2 IPS 3 IPS 8) | |
Bloque de multifusible MUSB | 15 3 (relé A C), sensor de posición del cigüeñal, sensor lambda | |
Fusible MINI 7.5A | 16 (TCU 2) TCM (D4HA), interruptor de margen del semieje | |
Fusible MINI 7.5A | 17 (ABS) Unidad del relé de incandescencia, caja diesel (relé 4 relé del calefactor del filtro de combustible), sensor de advertencia del filtro de combustible (D4HA), módulo de control ESP, módulo de control ABS, caja de relés ICM (relé DBC), interruptor multifunción | |
Fusible MINI 7.5A | 18 (ECU 2) RELÉ 11 (relé ATM P N), G4KD G4KE PCM, interruptor multifunción, D4HA ECM, sensor de flujo de la masa de aire | |
Fusible MINI | 19 Sin Datos | |
Fusible MINI | 20 Sin Datos | |
Fusible MINI | 21 Sin Datos | |
Fusible MINI | 22 Sin Datos | |
Fusible MINI | 23 Sin Datos | |
Fusible MINI | 24 Sin Datos | |
Fusible MINI | 25 Sin Datos | |
Fusible MINI | 26 Sin Datos | |
Fusible MINI | 27 Sin Datos | |
Fusible MINI | 28 Sin Datos | |
Fusible MINI | 29 Sin Datos | |
Fusible MINI 15A | 30 (CLAXON) RELÉ 2 (relé del claxon), RELÉ 5 (relé de la alarma antirrobo) | |
Fusible MINI 15A | 31 (DESHELADOR) RELE 6 (relé del desempañador trasero), RELÉ 10 (relé del deshelador del limpiaparabrisas delantero) | |
Fusible MINI 10A | 32 (LUZ DE FRENO) Interruptor de la luz de freno, caja de relés ICM (relé DBC), módulo de control de la llave Smart | |
Fusible MINI 20A | 33 (4WD) ECM de tracción a las 4 ruedas | |
Fusible MINI | 34 Sin Datos | |
Fusible MINI | 35 Sin Datos | |
Fusible MINI | 36 Sin Datos | |
Fusible MINI | 37 Sin Datos | |
Fusible MINI | 38 Sin Datos | |
Fusible MINI | 39 Sin Datos | |
Conector OBD1 | Connector 1 Sin Datos | |
Conector | Connector 2 Sin Datos | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Sin Datos | |
Relé | R1 Sin Datos | |
Relé | R2 Sin Datos | |
Relé | R3 Sin Datos | |
Relé | R4 Sin Datos | |
Relé | R5 Sin Datos | |
Relé | R6 Sin Datos | |
Relé | R7 Sin Datos | |
Relé | R8 Sin Datos | |
Relé | R9 Sin Datos | |
Relé | R10 Sin Datos | |
Relé | R11 Sin Datos | |
Relé | R12 Sin Datos | |
Relé | R13 Sin Datos | |
Relé | R14 Sin Datos | |
Relé | R15 Sin Datos | |
Relé | R16 Sin Datos | |
Relé | R17 Sin Datos |
Los diagramas de fusibles del Kia Sportage cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: