El Noah 2002 1ra generación (conocida también como "R60") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 30A | 1 | (DCC) Fusibles "ECU-B", "DOME", "RAD NO.1" | |
Fusible MINI 15A | 2 | (IG2) Ventiladores de enfriamiento eléctricos, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, aire acondicionado [Gasolina] | |
Fusible MINI 30A | 2 | (F HTR) Calentador de combustible [Diésel] | |
Fusible MINI 10A | 3 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 10A | 4 | (HAZ) Indicador de dirección y luces de advertencia | |
Fusible MINI 15A | 5 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, aire acondicionado, ventiladores de enfriamiento eléctricos | |
Fusible MINI 20A | 5 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, aire acondicionado, ventiladores de enfriamiento eléctricos | |
Fusible MINI 15A | 6 | Sensor de relación aire-combustible | |
Fusible MINI 10A | 6 | (ETCS) | |
Fusible MINI 7.5A | 7 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 15A | 8 | (FR DEF) Desempañador de limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 30A | 8 | (PWR B/D) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 9 | (MAIN) Relé "HEAD" (fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR") | |
Fusible FMX/JCase 50A | 9 | (MAIN) Relé "HEAD" (fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR") | |
Fusible FMX/JCase 30A | 10 | (AM2) Interruptor de encendido | |
Fusible FMX/JCase 30A | 11 | (RR CLR) Aire acondicionado trasero | |
Fusible MINI 30A | 12 | (HEAD LP CLN) Limpiador de faros | |
Fusible MINI 15A | 12 | Inversor de CA o toma ACC | |
Fusible MINI 7.5A | 13 | (RR FOG) Luz antiniebla trasera | |
Fusible FMX/JCase 40A | 14 | (ABS NO.1) ABS, VSC | |
Fusible FMX/JCase 50A | 14 | (ABS NO.1) ABS, VSC | |
Fusible FMX/JCase 30A | 15 | (ABS NO.2) ABS, VSC | |
Fusible FMX/JCase 40A | 15 | (ABS NO.2) ABS, VSC | |
Fusible FMX/JCase 30A | 16 | Ventiladores de enfriamiento eléctricos [Gasolina] | |
Fusible FMX/JCase 40A | 16 | Ventiladores de enfriamiento eléctricos [Diésel] | |
Fusible FMX/JCase 30A | 17 | Ventiladores de enfriamiento eléctricos [Gasolina] | |
Fusible FMX/JCase 40A | 17 | Ventiladores de enfriamiento eléctricos [Diésel] | |
Fusible FMX/JCase 50A | 18 | (HTR) Aire acondicionado / calefactor | |
Fusible FMX/JCase 50A | 18 | (HTR) Aire acondicionado / calefactor | |
Fusible FLF/PAL 293 140A | 19 | (ALT) Relé "RR DEF" (fusibles "RR DEF", "MIR HTR") relé "TAIL" (fusibles "TAIL", "PANEL"), relé "IG1" ("ECU-IG", "GAUGE", "HTR", fusibles "SEAT HTR", "SRS-IG", "WIPER"), fusibles "PWR", "RR HTR", "DOOR", "DOOR NO.2", "FR FOG", "PWR OUTLET", "STOP" AM1 | |
Fusible MINI 15A | 20 | (HEAD RH UPR) Faro derecho (luz alta), tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 15A | 21 | (HEAD LH UPR) Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 15A | 22 | (HEAD RH LWR) Faro izquierdo (luz baja), nivelación de faros | |
Fusible MINI 15A | 23 | (HEAD LH LWR) Faro derecho (luz baja) | |
Fusible MINI 15A | 24 | (RAD NO.1) Sistema de audio | |
Fusible MINI 7.5A | 25 | (ECU-B) Sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, suspensión de modulación electrónica TOYOTA, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, ventanas eléctricas, recordatorio de llave y recordatorio de luces, sistema de audio de advertencia de cinturón de seguridad, reloj, tablero de instrumentos, faros, sistema de control de iluminación automático, luces antiniebla, luces traseras, luces laterales, luces interiores, sistema de asistencia de estacionamiento TOYOTA, aire acondicionado, ventana trasera calefaccionada | |
Fusible MINI 7.5A | 26 | (DOME) Luces interiores, luces personales, iluminación para pies, iluminación para puertas, iluminación para el maletero, iluminación para el tocador | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | (ST) Arrancador | |
Relé | R1 | (HEAD) Faros | |
Relé | R2 | (FR DEF) | |
Relé | R2 | (ACC SOCKET) | |
Relé | R3 | (IG2) Encendido [Gasolina] | |
Relé | R4 | (S-HORN) Señal / Bocina | |
Relé | R5 | (FAN NO.2) Ventilador del sistema de enfriamiento | |
Relé | R6 | (FAN NO.1) Ventilador del sistema de enfriamiento | |
Relé | R7 | (FAN NO.3) Ventilador de enfriamiento | |
Relé | R8 | (EFI) Unidad de control del motor | |
Relé | R9 | (ST) Arrancador | |
Relé | R10 | (INJ) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | (IGN) Sistema de encendido [motor 1AZ-FSE], Sistema de gestión del motor [motor 1AZ-FSE], Sistema de control electrónico de la transmisión automática [motor 1AZ-FSE], Sistema SRS, Sistema inmovilizador | |
Fusible MINI 30A | 2 | (LIFT UP) Elevación | |
Fusible MINI 15A | 3 | (RR HTR) [con aire acondicionado trasero]: aire acondicionado frontal manual, aire acondicionado frontal con control automático | |
Fusible MINI 15A | 4 | (FR FOG) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 25A | 5 | (AM1) | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (PANEL) Sistema de audio [modelos con sistema MULTIVISION], Reloj, Luces antiniebla, Retroiluminación, Sistema de estacionamiento | |
Fusible MINI 10A | 8 | (TEMS) Sistema de cambio de rigidez de la suspensión | |
Fusible MINI 15A | 9 | (C/LTR) Encendedor de cigarrillos | |
Fusible MINI 7.5A | 10 | (A/C) Sistema de gestión del motor [motor 1AZ-FSE], aire acondicionado frontal manual [con aire acondicionado trasero], aire acondicionado frontal con control automático [con aire acondicionado trasero], Sistema de estacionamiento, Ventanilla trasera calefaccionada y espejos calefaccionados | |
Fusible MINI 10A | 11 | (MIR HTR) Sistema MULTIPLEX, Ventanilla trasera calefaccionada y espejos calefaccionados | |
Fusible MINI 7.5A | 12 | (ECU-ACC) Sistema MULTIPLEX, Espejos retrovisores, Cierre centralizado, Accionamiento eléctrico de la puerta trasera, Sistema de audio, Reloj, aire acondicionado frontal manual [con aire acondicionado trasero], aire acondicionado frontal con control automático [con aire acondicionado trasero], Conector para equipo adicional | |
Fusible FMX/JCase 30A | 13 | (PWR) Sistema de inversión de cierre de puerta corredera (EASY CLOSE), Accionamiento eléctrico de la puerta corredera izquierda, Techo solar eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 14 | (TAIL) Sistema MULTIPLEX, El sistema de advertencia sobre la llave dejada en el encendido y luces no apagadas, Dimensiones (editar) | |
Fusible MINI 30A | 15 | (DOOR RH) Elevadores de vidrios eléctricos de la puerta trasera derecha | |
Fusible MINI 30A | 16 | (DOOR LH) Elevadores de vidrios eléctricos de la puerta trasera izquierda | |
Fusible MINI 25A | 17 | (DOOR) Sistema MULTIPLEX, Cierre centralizado, El sistema de advertencia sobre la llave dejada en el encendido y luces no apagadas, Luces interiores | |
Fusible MINI 25A | 18 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, Limpiaparabrisas y lavaparabrisas de la luneta trasera | |
Fusible MINI 7.5A | 19 | (ECU-IG) Sistema de carga, Accionamiento eléctrico del ventilador [motor 1AZ-FSE], Sistema de frenos antibloqueo, Sistema de cambio de rigidez de la suspensión, Sistema MULTIPLEX, Sistema de audio [modelos con sistema MULTIVISION] y pantalla trasera, aire acondicionado frontal manual [con aire acondicionado trasero], aire acondicionado frontal con control automático [con aire acondicionado trasero], Conector para equipo adicional | |
Fusible MINI 25A | 20 | (RR DEF) Ventanilla trasera calefaccionada y espejos calefaccionados | |
Fusible MINI 7.5A | 21 | (GAUGE) Sistema de frenos antibloqueo [modelos 4WD con VSC], Indicación de conmutación, Sistema MULTIPLEX, Elevadores de vidrios eléctricos, Cierre centralizado, Accionamiento eléctrico de la puerta corredera izquierda, Techo solar eléctrico, Accionamiento eléctrico de la puerta trasera, Sistema de audio [modelos con sistema MULTIVISION] y pantalla trasera, Indicadores de dirección y luces de advertencia de peligro, luces de reversa, Luces interiores, Sistema de estacionamiento | |
Fusible MINI 15A | 22 | (STOP) Sistema de gestión del motor [motor 1AZ-FSE], Sistema de control electrónico de la transmisión automática [motor 1AZ-FSE], Sistema de frenos antibloqueo, Sistema de cambio de rigidez de la suspensión, Accionamiento eléctrico de la puerta corredera izquierda, Accionamiento eléctrico de la puerta corredera derecha (modelos desde 08.2004 en adelante), Luces de freno |
Los diagramas de fusibles del Toyota Noah cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!