El HHR 2011 1ra generación (conocida también como "GMT001") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Extractor de fusible | 1 | Extractor de Fusibles | |
Fusible MINI | 2 | Vacío | |
Fusible MINI | 3 | Vacío | |
Fusible MINI | 4 | Vacío | |
Fusible MINI | 5 | Vacío | |
Fusible MINI | 6 | Amplificador | |
Fusible MINI | 7 | Tablero de Instrumentos | |
Fusible MINI | 8 | Interruptor de Encendido, PASS-Key III+ | |
Fusible MINI | 9 | Luz de Freno | |
Fusible MINI | 10 | Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado, PASS-Key III+ | |
Fusible MINI | 11 | Vacío | |
Fusible MINI | 12 | Repuesto | |
Fusible MINI | 13 | Airbag | |
Fusible MINI | 14 | Repuesto | |
Fusible MINI | 15 | Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI | 16 | Sistema de Control de Clima, Encendido, Cámara de Vista Trasera | |
Fusible MINI | 17 | Ventanas Eléctricas | |
Fusible MINI | 18 | Vacío | |
Fusible MINI | 19 | Dirección Asistida Eléctrica, Control del Volante | |
Fusible MINI | 20 | Techo Solar | |
Fusible MINI | 21 | Vacío | |
Fusible MINI | 22 | Vacío | |
Fusible MINI | 23 | Sistema de Audio | |
Fusible MINI | 24 | Radio XM, OnStar | |
Fusible MINI | 25 | Módulo de Control del Motor, Módulo de Control de la Transmisión | |
Fusible MINI | 26 | Cerraduras de Puertas | |
Fusible MINI | 27 | Luces Interiores | |
Fusible MINI | 28 | Iluminación del Control del Volante | |
Fusible FMX/JCase | 29 | Vacío | |
Relé | 30 | Sistema de Control de Clima | |
Relé | 31 | Vacío | |
Relé | 32 | Energía Accesorio Retenida (RAP) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 60A | 1 | Dirección Asistida Eléctrica | |
Fusible FMX/JCase 40A | 2 | Desempañador Trasero | |
Fusible FMX/JCase - | 3 | Vacío | |
Fusible FMX/JCase 30A | 4 | Módulo de Control de Carrocería 3 | |
Fusible FMX/JCase 30A | 5 | Sistema de Arranque | |
Fusible FMX/JCase 40A | 6 | Módulo de Control de Carrocería 2 | |
Fusible FMX/JCase | 7 | Enchufe de Potencia Trasero [Solo Furgoneta Panel] | |
Fusible FMX/JCase - | 8 | Vacío | |
Fusible MINI | 9 | Diodo del Embrague del Aire Acondicionado | |
Fusible MINI 20A | 10 | Portón Trasero, Techo Solar | |
Fusible MINI - | 11 | Vacío | |
Fusible MINI | 12 | Toma de Corriente Trasera [Solo Furgoneta Panel] | |
Fusible MINI | 13 | Bomba de Combustible | |
Relé | 14 | Relevador del Desempañador Trasero | |
Relé | 15 | Embrague del Aire Acondicionado | |
Relé | 16 | Vacío | |
Relé | 17 | Limpiaparabrisas Trasero | |
Relé | 18 | Liberación del Portón Trasero | |
Relé | 19 | Bomba de Combustible | |
Fusible MINI 15A | 20 | Limpiaparabrisas Trasero | |
Fusible MINI 5A | 21 | Espejo | |
Fusible MINI 10A | 22 | Aire Acondicionado | |
Fusible MINI 20A | 23 | Asientos Calefaccionados (Opción) | |
Relé | 24 | Vacío | |
Extractor de fusible | 25 | Extractor de Fusibles | |
Relé | 26 | Tren Motriz | |
Fusible MINI - | 27 | Vacío | |
Relé | 28 | Luces Diurnas | |
Fusible MINI 20A | 29 | Encendedor de Cigarrillos | |
Fusible MINI 20A | 30 | Toma de Corriente | |
Fusible MINI 10A | 31 | Luces Diurnas | |
Fusible FMX/JCase - | 32 | Vacío | |
Fusible MINI 10A | 33 | Emisiones | |
Relé | 34 | Sistema de Arranque | |
Relé | 35 | Vacío | |
Fusible FMX/JCase 30A | 36 | Ventanas Eléctricas | |
Circuit breaker MAXI | 37 | Asiento Eléctrico (Opción) | |
Relé | 38 | Vacío | |
Relé | 39 | Bomba de Lavado del Parabrisas | |
Fusible FMX/JCase 30A | 40 | Ventilador de Refrigeración | |
Fusible MINI 20A | 41 | Módulo de Control del Motor | |
Fusible MINI - | 42 | Vacío | |
Fusible MINI 15A | 43 | Módulo de Control del Motor, Transmisión | |
Fusible FMX/JCase 30A | 44 | Sistema de Frenos Antibloqueo (Opción) | |
Fusible MINI 15A | 45 | Inyectores, Módulo de Encendido | |
Fusible MINI 10A | 46 | Luces de Reversa | |
Fusible MINI | 47 | Asiento Calefaccionado | |
Relé | 48 | Lavador del Parabrisas Trasero | |
Fusible MINI 15A | 49 | Bomba de Lavado del Parabrisas | |
Relé | 50 | Ventilador de Refrigeración | |
Relé | 51 | Encendido, Arranque | |
Relé | 52 | Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI | 53 | Luces Antiniebla (Opción) | |
Relé | 54 | Luces Antiniebla (Opción) | |
Relé | 55 | Claxon | |
Fusible MINI 10A | 56 | Módulo de Sensores y Diagnóstico (SDM) | |
Fusible MINI 10A | 57 | Sistema de Frenos Antibloqueo (Opción) | |
Fusible MINI | 58 | Diodo del Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 25A | 59 | Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI | 60 | Claxon | |
Fusible MINI 20A | 61 | Sistema de Frenos Antibloqueo (Opción) | |
Fusible MINI 20A | 62 | Tablero de Instrumentos, Encendido | |
Fusible MINI 10A | 63 | Luz Alta del Lado del Conductor | |
Fusible MINI 10A | 64 | Ventilación del Canister | |
Fusible MINI 10A | 65 | Luz Baja del Lado del Conductor | |
Fusible MINI 10A | 66 | Luz Baja del Lado del Pasajero | |
Fusible MINI 10A | 67 | Luz Alta del Lado del Pasajero | |
Relé | 68 | Luces de Estacionamiento | |
Fusible MINI 10A | 69 | Luces de Estacionamiento | |
Relé | 70 | Limpiaparabrisas | |
Relé | 71 | Luz Baja de los Faros | |
Relé | 72 | Luz Alta de los Faros |
Los diagramas de fusibles del Chevrolet HHR cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: