El RAV4 2006 3ra generación (conocida también como "XA30") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 30A | 1 | (SPARE) Spare fuse | |
Fusible MINI 20A | 2 | (SPARE) Spare fuse | |
Fusible MINI 10A | 3 | (SPARE) Spare fuse | |
Fusible MINI 7.5A | 4 | (ECU-B2) Air conditioning system, power windows | |
Fusible MINI 7.5A | 5 | (RSE) Rear seat entertainment system | |
Fusible MINI 20A | 6 | (STR LOCK) No circuit | |
Fusible MINI 20A | 7 | (RAD NO.1) Audio system | |
Fusible MINI 10A | 8 | (ECU-B) Wireless remote control system, electric power steering system, main body ECU, power door lock, front passenger occupant classification system, clock, audio system, meters and gauges | |
Fusible MINI 10A | 9 | (DOME) Ignition switch light, interior light, vanity lights, luggage compartment light, front personal lights foot lights | |
Fusible MINI 10A | 10 | (HEAD LH) Left-hand headlight (high beam) | |
Fusible MINI 10A | 11 | (HEAD RH) Right-hand headlight (high beam) | |
Fusible MINI 10A | 12 | (HEAD LL) Left-hand headlight (low beam) | |
Fusible MINI 10A | 13 | (HEAD RL) Right-hand headlight (low beam) | |
Fusible MINI 15A | 14 | (AC INV) AC inverter | |
Fusible MINI 30A | 15 | (TOWING) No circuit | |
Fusible MINI 25A | 16 | (STV HTR) No circuit | |
Fusible MINI 20A | 17 | (DEICER) Windshield wiper deicer | |
Fusible FMX/JCase 50A | 18 | (HTR) Air conditioning system | |
Fusible FMX/JCase 50A | 19 | (PTC2) No circuit | |
Fusible FMX/JCase 50A | 20 | (PTC1) No circuit | |
Fusible FMX/JCase 50A | 21 | (HEAD MAIN) "HEAD LL" "HEAD RL" "HEAD LH", "HEAD RH" fuses | |
Fusible FMX/JCase 30A | 22 | (RDI) (without towing package) or FAN2 50 A (with towing package): Electric cooling fan | |
Fusible FMX/JCase 30A | 23 | (CDS) (without towing package) or FAN1 50 A (with towing package): Electric cooling fan | |
Fusible FMX/JCase 30A | 24 | (H-LP CLN) No circuit |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 30A | 13 | (ABS2) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema "AUTO LSD", sistema de control de asistencia en descenso, sistema de asistencia de arranque en pendiente | |
Fusible FMX/JCase 50A | 14 | (ABS1) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema "AUTO LSD", sistema de control de asistencia en descenso, sistema de asistencia de arranque en pendiente | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 15 | (EMPS) Sistema de dirección asistida eléctrica | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 16 | (MAIN) Fusibles "HEAD MAIN", "ECU-B2" "RSE" | |
Fusible FLF/PAL 293 120A | 17 | (ALT) (sin paquete de remolque) o 140 A (con paquete de remolque): fusibles "ABS 1", "ABS 2" "RDI", "CDS" "FAN1" "FAN2", "AC INV" "TOWING" "HTR" "DEICER" | |
Fusible MINI 30A | 1 | (AMP) Sistema de audio | |
Fusible MINI 30A | 2 | (AM2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 15A | 3 | (IG2) Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 4 | (HAZ) Luces de emergencia | |
Fusible MINI 10A | 5 | (ETCS) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | (AM2-2) Sin circuito | |
Fusible MINI 10A | 7 | (EFI NO.1) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 8 | (EFI NO.2) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 20A | 9 | (EFI MAIN) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EF NO.2" | |
Fusible MINI 10A | 10 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 20A | 11 | (AF) [Solo motor 3.5 L V6 [2GR-FE]]: Sensor A/F | |
Fusible FMX/JCase 50A | 12 | (P/I) Fusibles "EFI MAIN", "HORN", "A/F | |
Relé | U5 | MG CLT | |
Relé | U6 | F/PMP | |
Relé | U8 | VSC MTR | |
Relé | U10 | VSC FAIL | |
Relé | U11 | BRK | |
Relé | U12 | IG2 |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (TAIL) Tail lights, parking lights, license plate light, front fog lights, rear side marker lights | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | (PANEL) Clock, instrument panel lights, audio system | |
Fusible MINI 10A | 3 | (GAUGE1) Buck-up lights, charging system | |
Fusible MINI 20A | 4 | (D FR DOOR) Power window (front doors) | |
Fusible MINI 20A | 5 | (RL DOOR) Power window (rear left door) | |
Fusible MINI 20A | 6 | (RR DOOR) Power window (rear right door) | |
Fusible MINI 25A | 7 | (S/ROOF) Electric moon roof | |
Fusible MINI 15A | 8 | (CIG) No circuit | |
Fusible MINI 7.5A | 9 | (ACC) Audio system, power outlets, power rear view mirror control, automatic transmission shift lock system, main body ECU, clock, rear seat entertainment system | |
Fusible MINI 10A | 11 | (MIR HTR) Outside rear view mirror heaters | |
Fusible MINI 15A | 12 | (PWR OUTLET) Power outlets | |
Fusible MINI 10A | 14 | (RR FOG) No circuit | |
Fusible MINI 7.5A | 15 | (IGN) SRS airbag system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, front passenger occupant classification system, starting system | |
Fusible MINI 7.5A | 16 | (GAUGE2) Meters and gauges | |
Fusible MINI 15A | 18 | (S-HTR) Seat heaters | |
Fusible MINI 25A | 19 | (WIP) Windshield wipers | |
Fusible MINI 15A | 20 | (RR WIP) Rear window wiper | |
Fusible MINI 15A | 21 | (WSH) Windshield washer, rear window washer | |
Fusible MINI 10A | 22 | (ECU-IG1) Electric cooling fan, anti-lock brake system, traction control system, vehicle stability control system, "AUTO LSD" system, downhill assist control system, hill-start assist control system, active torque control 4WD system, tire pressure monitor system, automatic transmission shift lock system, air conditioning system, main body ECU, electric moon roof, stop/tail lights, windshield wiper de-icer, electric power steering system, clock, AC inverter | |
Fusible MINI 10A | 23 | (ECU-IG2) Air conditioning system, rear window defogger | |
Fusible MINI 7.5A | 24 | (OBD) On-board diagnosis system | |
Fusible MINI 10A | 25 | (STOP) Stop/tail lights, high mounted stoplight, automatic transmission shift lock system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, anti-lock brake system, traction control system, vehicle stability control system "AUTO LSD" system, downhill assist control system, hill-start assist control system | |
Fusible MINI 25A | 27 | (DOOR) Main body ECU, power door lock system | |
Fusible MINI 25A | 28 | (ACC-B) "ACC", "CIG" fuses | |
Fusible MINI 30A | 28 | (DEF) Rear window defogger, "MIR HTR" fuses | |
Fusible MINI 7.5A | 29 | (4WD) Active torque control 4WD system | |
Fusible MINI 30A | 29 | (P/SEAT) Power seat | |
Fusible MINI 15A | 30 | (FR FOG) Front fog lights | |
Fusible MINI 30A | 30 | (POWER) Power windows | |
Fusible MINI 7.5A | 31 | (AM1) Starting system |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 30A | 1 | PWR
(para alta corriente) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 2 | 30A DEF
(para alta corriente) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 3 | 30A P/SEAT
(para alta corriente) | |
Relé | R1 | Relé IG1 | |
Relé | R2 | Relé HTR [Aire acondicionado manual] | |
Relé | R3 | Relé FLSH |
Los diagramas de fusibles del Toyota RAV4 cambian con los años, selecciona el año de tu coche:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!