El RAV4 2000 1ra generación (conocida también como "XA10") tiene 5 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | (H-LP(RH)) Faro derecho | |
Fusible MINI 15A | 2 | (H-LP (LH)) Faro izquierdo | |
Fusible MINI 10A | 3 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 15A | 4 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 5A | 5 | (AM2) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores del cinturón de seguridad, sistema de arranque, luz de advertencia de descarga | |
Fusible MINI 5A | 6 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 10A | 7 | (HAZ) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 20A | 8 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 15A | 9 | (DOME) Luz interior, luces personales, reloj, sistema de luces de circulación diurna, indicadores y medidores, sistema de audio del automóvil | |
Fusible MINI 20A | 10 | (IGN) Sistema de carga | |
Fusible FMX/JCase 40A | 29 | (MAIN No.1) Sistema de arranque, fusibles "HLP (RH)" "H-LP (LH)", "H-LP RH-H", "H-LP LH-H", "H-LP RH-L' y "H-LP LH-L' | |
Fusible FMX/JCase 30A | 30 | (CDS FAN) Ventiladores de refrigeración eléctricos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 31 | (RDI FAN) Ventiladores de refrigeración eléctricos | |
Relé | U5 | H-LP | |
Relé | U6 | E/G MAIN | |
Relé | U7 | ST | |
Fusible FLM 50A | 33 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (H-LP LH-L) Faro izquierdo (luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 2 | (H-LP RH-L) Faro derecho (luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 3 | (H-LP LH-H) Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 10A | 4 | (H-LP RH-H) Faro derecho (luz alta) | |
Fusible MINI 5A | 5 | (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 10A | 7 | (HAZ) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 20A | 8 | (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 15A | 9 | (DOME) Luz interior, luces personales, reloj, sistema de luces diurnas, indicadores y medidores, sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 20A | 10 | (IGN) Sistema de carga | |
Fusible FMX/JCase 30A | 11 | (CDS FAN) Ventiladores de refrigeración eléctricos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 12 | (RDI FAN) Ventiladores de refrigeración eléctricos | |
Fusible FMX/JCase 40A | 14 | (MAIN No.1) Sistema de arranque, fusibles "HLP (RH)" "H-LP (LH)", "H-LP RH-H" "H-LP LH-H", "H-LP RH-L" y "H-LP LH-L" | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 15 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 5A | 17 | (AM2) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores del cinturón de seguridad, luz de advertencia de descarga del sistema de arranque | |
Fusible MINI 15A | 19 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI 10A | 20 | (SPARE) Fusible de repuesto | |
Relé | R1 | E/G MAIN | |
Relé | R2 | H-LP | |
Relé | R3 | ST |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 80A | 34 | (PRINCIPAL) Fusibles "IGN", "HAZ", "DOME", "ALT-S", "MAIN No.1", "AM2" y "EFI" | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 35 | (ALT) Fusibles "HTR", "ABS", "RDI FAN", "CDS FAN", "CIG", "SRS-ACC", "WIPER", "ECU-IG", "TURN & GAUGE", "DEFOG", "TAIL", "STOP", "HORN", "OBD", "SRS-B", "PWR OUTLET", "PWR" y "AM1" | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 36 | (CALEFACCIÓN) Sistema de aire acondicionado, fusible "A/C" |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 15 | (PWR OUTLET) Toma de corriente | |
Fusible MINI 15A | 16 | (CIG) Encendedor de cigarrillos, reloj, sistema de audio del coche, espejos retrovisores eléctricos, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente | |
Fusible MINI 10A | 17 | (SRS-ACC) Sistema de airbag SRS, pretensores del cinturón de seguridad | |
Fusible MINI 20A | 18 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas de la ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 19 | (ECU-IG) Sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, desempañador de la ventana trasera, sistema de bloqueo del diferencial central, techo corredizo eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero | |
Fusible MINI 10A | 20 | (TURN & GAUGE) Luces direccionales, indicadores y medidores, luces de reversa, indicadores de recordatorio de servicio, sistema de aire acondicionado, sistema de luces de circulación diurna | |
Fusible MINI 10A | 21 | (STOP) Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 15A | 22 | (TAIL) Indicadores y medidores, luces intermitentes de emergencia, encendedor de cigarrillos, sistema de bloqueo del diferencial central, reloj, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de audio del coche, luces traseras, luces de la matrícula, luces de estacionamiento, control de luces del tablero de instrumentos, luces de posición laterales | |
Fusible MINI 10A | 23 | (OBD) Sistema de diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 10A | 24 | (SRS-B) Luz de advertencia SRS 2000 RAV4 [OM42479U] | |
Fusible FMX/JCase 30A | 32 | (PWR) Sistema de cierre centralizado de puertas, techo corredizo eléctrico, ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 10A | 25 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 20A | 26 | (DEFOG) Desempañador de la ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 27 | (AM1) Fusibles "CIG", "PWR OUTLET", "SRS-ACC", "WIPER", "ECU-IG" y "TURN & GAUGE" |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 28 | (Aire acondicionado) Sistema de aire acondicionado | |
Relé | R1 | Relé del calentador |
Los diagramas de fusibles del Toyota RAV4 cambian con los años, selecciona el año de tu coche:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!