El Corolla 2003 9na generación (conocida también como "E120", "E130") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI | 1 circuito de respaldo | |
Fusible MINI | 2 circuito de respaldo | |
Fusible MINI | 3 circuito de respaldo | |
Fusible MINI 30A | 5 (AM2) cadena AM2 del bloqueo de encendido | |
Fusible MINI 15A | 6 (DOME) reloj, tablero de instrumentos, faros, iluminación interior, aire acondicionado con control automático, radio, sistema de advertencia, luces no apagadas, control remoto | |
Fusible MINI 15A | 7 (EFI) gestión del motor, indicadores de modo de transmisión automática, faros, luces interiores, radio de aire acondicionado automático, sistema de advertencia sobre luces no apagadas, control remoto de cierre centralizado, ABS (VSC) | |
Fusible MINI | 8 (spare) indefinido | |
Fusible MINI 5A | 9 (ALT-S) sistema de carga | |
Fusible MINI 10A | 10 (HAZARD) indicadores de dirección y luces de advertencia de peligro | |
Fusible MINI 10A | 11 (HORN) señal sonora | |
Fusible MINI 15A | 12 (HEAD LH) faros izquierdos | |
Fusible MINI 15A | 13 (HEAD RH) faros derechos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 42 ABS No. 1 | |
Fusible FMX/JCase 40A | 42 VSC No. 1 | |
Fusible FMX/JCase 30A | 43 (RDI FAN) ventiladores del radiador y condensador | |
Fusible FMX/JCase 40A | 44 ABS No. 2 / VSC No. 2 | |
Fusible FMX/JCase 30A | 45 (H-LP CLN) limpiador de faros | |
Fusible FMX/JCase 40A | 46 (HEAD MAIN) faros principales | |
Fusible FMX/JCase 50A | 47 (EMPS) dirección asistida eléctrica | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 53 (ALT) sistema de carga, calefacción de la ventana trasera | |
Fusible MINI | 54 circuito de respaldo | |
Extractor de fusible | FusePuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 Relé del ventilador del radiador # 1 | |
Relé | R2 Relé del ventilador del radiador # 2 | |
Relé | R3 Relé del sistema de inyección | |
Relé | R4 Relé de la bocina | |
Relé | R5 Relé del embrague del compresor de aire acondicionado | |
Relé | R6 Relé de dirección asistida |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 4 | (FUEL HTR) Calefactor de combustible | |
Fusible MINI 15A | 5 | (CIG) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible MINI 15A | 6 | (IG2) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 10A | 7 | M-HTR/DEF 1-UP | |
Fusible MINI 7.5A | 8 | (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 9 | (ECU-B) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 25A | 10 | (AM1) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 15A | 11 | (TAIL) Luces traseras | |
Fusible MINI 20A | 12 | (P/W) Ventanas eléctricas | |
Fusible MINI 15A | 13 | (STOP) Luces de freno | |
Fusible MINI 15A | 14 | (FOG) Luces antiniebla | |
Fusible MINI 25A | 15 | (DOOR) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 17 | (A/C) Aire acondicionado | |
Fusible MINI 7.5A | 18 | (OBD) Diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 10A | 19 | (GAUGE) Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI 15A | 20 | (S-HTR) Asientos calefaccionados | |
Fusible MINI 15A | 21 | (WASH) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 10A | 22 | ECU-1G | |
Fusible MINI 25A | 23 | (WIPER) Limpiaparabrisas | |
Fusible FMX/JCase 40A | 24 | (DEFOG) Desempañador trasero | |
Fusible FMX/JCase 30A | 25 | (POWER) Ventanas eléctricas | |
Fusible FMX/JCase 40A | 26 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 19 | (WASH) Limpiaparabrisas. | |
Fusible MINI 10A | 20 | (ECU-IG) Ventilador de enfriamiento, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambio. | |
Fusible MINI 10A | 21 | (GAUGE) Indicadores y medidores, sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, luces de reversa, ventanas eléctricas, sistema de cierre de puertas eléctricas. | |
Fusible MINI 15A | 22 | (DOOR DL/S-HTR) No utilizado. | |
Fusible MINI 15A | 23 | (P/POINT) No utilizado. | |
Fusible MINI 25A | 24 | (FUEL HTR) No utilizado. | |
Fusible MINI 25A | 25 | (WIPER) Limpiaparabrisas. | |
Fusible MINI 15A | 26 | (TAIL) Luces traseras y luz de la placa de matrícula, reloj, iluminación del tablero de instrumentos. | |
Fusible MINI 15A | 27 | (STOP) Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. | |
Fusible MINI 25A | 28 | (DOOR) Sistema de cierre de puertas eléctricas. | |
Fusible MINI 30A | 29 | (P/W) Ventanas eléctricas. | |
Fusible MINI 7.5A | 30 | (OBD) Sistema de diagnóstico. | |
Fusible MINI 25A | 31 | (AM1) Fusible "CIG". | |
Fusible MINI 10A | 32 | (ECU-B) Sistema de aire acondicionado. | |
Fusible MINI 7.5A | 32 | (ECU-B) Sistema de aire acondicionado. | |
Fusible MINI 15A | 33 | (FOG) Luces antiniebla. | |
Fusible MINI 30A | 33 | (RDI FAN) Ventilador de enfriamiento. | |
Fusible MINI 7.5A | 34 | (ST) Indicadores y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. | |
Fusible MINI 10A | 35 | (A/C) Sistema de aire acondicionado. | |
Fusible MINI 15A | 36 | (IG2) Sistema de arranque, sistema de airbag SRS. | |
Fusible MINI 10A | 37 | (DEF I/UP M-HTR) Desempañador de la ventana trasera. | |
Fusible MINI 15A | 38 | (CIG) Encendedor de cigarrillos. | |
Fusible FMX/JCase 30A | 48 | (POWER) Ventanas eléctricas. | |
Fusible FMX/JCase 30A | 49 | (DEFOG) Desempañador de la ventana trasera, fusible "DEF I/UP M-HTR". | |
Fusible FMX/JCase 40A | 50 | (HEATER) Sistema de aire acondicionado, fusible "A/C". |
Los diagramas de fusibles del Toyota Corolla cambian con los años, selecciona el año de tu coche: