El Optima 2013 3ra generación (conocida también como "TF") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | (MÓDULO 3) Solenoide de llave, Interruptor de modo deportivo | |
Fusible MINI 25A | 2 | (PDM 1) Módulo de control de llave inteligente | |
Fusible MINI 15A | 3 | (TOMA DE CORRIENTE) Toma de corriente delantera | |
Fusible MINI 7.5A | 4 | (MÓDULO 5) Módulo de control de llave inteligente, Relé de calefacción de asiento trasero IZQ/DER | |
Fusible MINI 7.5A | 5 | (MÓDULO 2) BCM, Techo solar panorámico, Sensor de lluvia | |
Fusible MINI 20A | 6 | REPUESTO | |
Fusible MINI 10A | 7 | (MALETERO) Caja de empalmes I/P (Relé del maletero), Interruptor de la tapa del depósito de combustible y de la tapa del maletero, Luces interiores del maletero | |
Fusible MINI 10A | 8 | (RELOJ) Unidad principal A/V y navegación, Audio, Módulo de control de llave inteligente, Lámpara de consola superior, Lámpara ambiental del panel de instrumentos, Módulo de control de aire acondicionado, BCM, AMP, Interruptor de espejo exterior eléctrico, Lámpara ambiental de puerta del conductor/pasajero | |
Fusible MINI 15A | 9 | (ENCENDEDOR) Encendedor de cigarrillos | |
Fusible MINI 15A | 10 | (VOLANTE CALEF.) Calefactor del volante | |
Fusible MINI 7.5A | 11 | (AIRE ACOND.) Módulo de control de aire acondicionado, Caja de fusibles y relés E/R (Relé del ventilador) | |
Fusible MINI 25A | 12 | (LIMPIAPARABRISAS) Interruptor multifunción, Motor del limpiaparabrisas delantero, Caja de fusibles y relés E/R (Relé del limpiaparabrisas, Relé del sensor de lluvia) | |
Fusible MINI 20A | 13 | (CALEF. ASIENTO DEL.) Calefactor de cojín CCS del conductor/pasajero, Módulo de calefacción de asiento del conductor/pasajero | |
Fusible MINI 10A | 14 | BOMBA DE AGUA HEV | |
Fusible MINI 10A | 15 | (ESPEJO CALEF.) Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero | |
Fusible MINI 7.5A | 16 | (MÓDULO 4 HEV) Interruptor de calefacción de asiento delantero y CCS, Módulo de control CCS del conductor/pasajero, Módulo de calefacción de asiento del conductor/pasajero, Módulo de monitoreo de presión de neumáticos, Audio | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | (IND. AIR BAG) Tablero de instrumentos (Indicador de Air Bag) | |
Fusible MINI 7.5A | 18 | (ARRANQUE) Sin llave inteligente: Relé de alarma antirrobo Con llave inteligente: PCM, Interruptor de rango del transeje | |
Fusible MINI 15A | 19 | (CALEF. ASIENTO TRAS.) Relé de calefacción de asiento trasero IZQ/DER | |
Fusible MINI 20A | 20 | (ASIENTO ELÉCTRICO PAS.) Interruptor manual del asiento del pasajero | |
Fusible MINI 15A | 21 | LUCES ANTINIEBLA TRASERAS | |
Fusible MINI 7.5A | 22 | (MÓDULO 1) Actuador del dispositivo de nivelación de faros IZQ/DER, Módulo del dispositivo de nivelación automática de faros, Módulo IMS del conductor, Indicador de palanca ATM, BCM, Módulo de control de aire acondicionado, Espejo electrocrómico, Módulo de asistencia de mantenimiento de carril, Tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 20A | 23 | HCU, Bomba de vacío, Interruptor de vacío | |
Fusible MINI 15A | 24 | (AIR BAG) Lámpara indicadora, Módulo de control SRS, Sensor de clasificación de peso del pasajero | |
Fusible MINI 25A | 25 | (VENTANA ELÉCTRICA IZQ) Caja de empalmes I/P (Relé de ventana eléctrica IZQ), Módulo de seguridad de ventana eléctrica del conductor/pasajero | |
Fusible MINI 30A | 26 | (AMP) AMP | |
Fusible MINI 7.5A | 27 | (PDM 2) Interruptor de botón de arranque y parada, Módulo de control de llave inteligente, Soporte de llavero | |
Fusible MINI 10A | 28 | BMS | |
Fusible MINI 10A | 29 | (MDPS) Módulo de control EPS, Interruptor del panel de instrumentos | |
Fusible MINI 7.5A | 30 | (PDM 3) Módulo de control de llave inteligente | |
Fusible MINI 25A | 31 | (VENTANA ELÉCTRICA DER) Caja de empalmes I/P (Relé de ventana eléctrica DER) | |
Fusible MINI 30A | 32 | (ASIENTO ELÉCTRICO COND.) Módulo IMS del conductor, Interruptor manual del asiento del conductor, Interruptor de soporte lumbar del conductor | |
Fusible MINI 20A | 33 | (BLOQUEO PUERTA) Relé de desbloqueo de dos vueltas, Caja de empalmes I/P (Relé de bloqueo de puerta, Relé de desbloqueo de puerta, Relé de sonido de luz direccional) | |
Fusible MINI 20A | 34 | (TECHO SOLAR) Techo solar panorámico | |
Fusible MINI 20A | 35 | (IG 1) Caja de fusibles y relés E/R (Fusible: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) | |
Fusible MINI 15A | 36 | (AUDIO) Unidad principal A/V y navegación, Audio | |
Fusible MINI 10A | 37 | (LUCES INTERIORES) Manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero, Módulo IMS del conductor, Relé de corte automático de lámpara, Lámpara de umbral de puerta del conductor/pasajero, Interruptor de iluminación de llave de encendido y advertencia de puerta, Módulo de control de aire acondicionado, Conector de enlace de datos, Receptor RF, BCM, Espejo electrocrómico, Tablero de instrumentos, Sensor de luz automática y foto, Módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 10A | F1 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 15A | F2 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 20A | F3 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 15A | F4 (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 20A | F5 (F/PUMP) Bomba de combustible | |
Fusible MINI 15A | F6 (SENSOR1) Sensores | |
Fusible MINI 10A | F7 (INJECTOR) Inyectores de combustible | |
Fusible MINI 10A | F8 (SENSOR3) Sensores | |
Fusible MINI 10A | F9 (SENSOR2) Sensores | |
Fusible MINI 20A | F10 (IGN COIL) Bobina de encendido | |
Fusible MINI 15A | F11 (ECU3) Unidad de control del motor | |
Fusible FMX/JCase 30A | F12 (ECU1) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | F13 (WIPER) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 10A | F14 RR HTD IND | |
Fusible MINI 10A | F15 BRAKE SWITCH | |
Fusible MINI 10A | F16 AMS | |
Fusible MINI 20A | F17 (TCU1) Unidad de control de transmisión | |
Fusible MINI 15A | F18 (STOP LAMP) Luces de freno | |
Fusible MINI 20A | F19 (DEICER) Descongelador o desempañador | |
Fusible FMX/JCase 30A | F21 (EPB 2) Freno de mano eléctrico | |
Fusible FMX/JCase 50A | F22 (IP B+3) Cuadro de instrumentos | |
Bloque de multifusible MUSB | F23 (IP B+2) Cuadro de instrumentos | |
Bloque de multifusible MUSB | F24 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Bloque de multifusible MUSB | F25 (IGN2) Encendido | |
Bloque de multifusible MUSB | F26 (ESC1) Control electrónico de estabilidad | |
Bloque de multifusible MUSB | F27 (RR HTD) Desempañador trasero | |
Bloque de multifusible MUSB | F27 (C/FAN (HI)) Ventilador del radiador velocidad alta | |
Bloque de multifusible MUSB | F28 (BLOWER) Motor soplador de AC | |
Bloque de multifusible MUSB | F29 (IP B+1) Cuadro de instrumentos | |
Bloque de multifusible MUSB | F30 (MDPS) EPS o dirección asistida accionada por el motor | |
Fusible MINI 25A | F31 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible FMX/JCase 30A | F32 (ESC2) Control electrónico de estabilidad | |
Fusible FMX/JCase 30A | F33 (EPB 1) Freno de mano eléctrico | |
Fusible FMX/JCase 40A | F34 (RR HTD) Desempañador trasero | |
Fusible FMX/JCase 40A | F35 (C/FAN (LO)) Ventilador del radiador velocidad baja | |
Fusible FMX/JCase 40A | F36 (IGN1) Encendido | |
Fusible FMX/JCase 40A | F37 (EMS) Sistema de gestión del motor | |
Fusible MINI 10A | F38 (ECU4) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 15A | F39 (TCU2) Unidad de control de transmisión | |
Fusible MINI 10A | F40 (ESC3) Control electrónico de estabilidad | |
Fusible MINI 10A | F41 (B/UP LAMP) Luces de reversa | |
Fusible MINI 10A | F42 (A/CON) Aire acondicionado | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 (RR HTD) Desempañador trasero | |
Relé | R2 (F/PUMP) Bomba de combustible | |
Relé | R3 (HORN) Bocina | |
Relé | R4 (ECU) Unidad de control del motor | |
Relé | R5 PDM1 (ACC) | |
Relé | R6 (C/FAN (HI)) Ventilador del radiador velocidad alta | |
Relé | R7 (C/FAN (LO)) Ventilador del radiador velocidad baja | |
Relé | R8 (START) Sistema de arranque | |
Relé | R10 (DEICER) Descongelador o desempañador | |
Relé | R11 HAC | |
Relé | R12 PDM2 (IG1) | |
Relé | R13 PDM3 (IG2) | |
Relé | R14 (WIPER) Limpiaparabrisas | |
Relé | R15 RAIN SENSOR | |
Relé | R16 B/A HORN | |
Relé | R17 (BLOWER) Motor soplador de AC |
Los diagramas de fusibles del Kia Optima cambian con los años, selecciona el año de tu coche: