El Trooper 1993 2da generación (conocida también como "UBS") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 10A | F2 | (CALENTADOR SENSOR DE O2) Sonda lambda | |
Fusible ATO 15A | F3 | (PELIGRO DE CUERNO) Bocina, Relé de bocina, Bocina SW, Sw de advertencia de peligro, Unidad intermitente, Bocina antirrobo, Controlador antirrobo | |
Fusible ATO 15A | F4 | (H/LAMP - LH) Faro (LH), Luz indicadora de luz de carretera, SW de paso de atenuación, Luz de curva SW, Luz de niebla SW, Relé de luz de niebla, Luz de curva, Relé de luz de esquina | |
Fusible ATO 10A | F4 | (H/LAMP ARA-LH (HI)) Faro de mano izquierda (luz de carretera) | |
Fusible ATO 15A | F5 | (H/LAMP ARA-RH) Faro (RH), SW de paso de atenuación | |
Fusible ATO 10A | F5 | (H/LAMP ARA-RH (HI)) Faro derecho (luz de carretera) | |
Fusible ATO 10A | F6 | (H/LAMP - LH (BAJO)) Faro de mano izquierda (luz de cruce) | |
Fusible ATO 10A | F7 | (H/LAMP - RH (BAJO)) Faro derecho (luz de cruce) | |
Fusible ATO 15A | F7 | (ANTIROBO) EXCLUSIVO SISTEMA ANTIRROBO POR ALARMA | |
Fusible ATO | F8 | (FRTFOG / FOG) Luz antiniebla, relé de luz antiniebla | |
Fusible ATO 20A | F9 | (ABS) Unidad hidráulica, controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, módulo de control electrónico de frenos | |
Fusible ATO 15A | F10 | (Bomba de combustible) Bomba de combustible | |
Fusible ATO 10A | F11 | (COLALH) Luz trasera lado izquierdo | |
Fusible ATO 15A | F12 | (COLA) Relé de cola, SW de iluminación, luz de fabricante lateral FRT, luz de estacionamiento, luz trasera, conector de arnés de remolque, controlador de iluminación, luz de iluminación, guantera SW, luz de matrícula, unidad de control del indicador de cambio A/T | |
Fusible ATO 10A | F12 | (COLARH) Luz trasera lado derecho | |
Fusible FLD/PAL 283 80A | FL1 | (PRINCIPAL) Batería | |
Fusible FLD/PAL 283 50A | FL2 | (CLAVE SW) Interruptor de encendido, arrancador | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | FL3 | (ECM) Módulo de control del motor Relé principal | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | FL4 | (VENTILADOR DEL CONDENSADOR) VENTILADOR DEL CONDENSADOR | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | FL5 | (BRILLO) 4JG2: Resplandor | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | FL6 | ((ABS 4 RUEDAS SOLAMENTE)) Unidad hidráulica ABS, fusible F9 (ABS) | |
Diodo MINI | 1 | Módulo de control del motor | |
Diodo MINI | 2 | Cornering light | |
Relé | X1 | Luces | |
Relé | X2 | No utilizado | |
Relé | X3 | Regulador de intensidad | |
Relé | X4 | No utilizado | |
Relé | X5 | Termostato de aire acondicionado | |
Relé | X6 | No utilizado | |
Relé | X7 | Compresor del aire acondicionado | |
Relé | X8 | Cuerno | |
Relé | X9 | Bocina o luz trasera | |
Relé | X10 | No utilizado | |
Relé | X11 | Bomba de combustible | |
Relé | X12 | ECM Principal | |
Relé | X13 | Limpiaparabrisas | |
Relé | X16 | Upshift-1 (M/T) o sistema de alarma antirrobo | |
Relé | X17 | Arrancador (Gasolina) | |
Relé | X18 | Cambio sobre la marcha | |
Relé | X19 | Ventilador del condensador | |
Relé | X20 | Control de crucero | |
Relé | X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | |
Relé | X22 | Luz de curva o luz antiniebla trasera | |
Relé | X23 | Faro de niebla |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 20A | F2 | (02 SENSOR HEATER) Sonda lambda | |
Fusible ATO 15A | F3 | (HORN - HAZARD) Bocina, Relé de bocina, Bocina SW, Sw de advertencia de peligro, Unidad intermitente, Bocina antirrobo, Controlador antirrobo | |
Fusible ATO 15A | F4 | (H/LIGHT - LH) Faro (LH), Luz indicadora de luz de carretera, SW de paso de atenuación, Luz de curva SW, Luz de niebla SW, Relé de luz de niebla, Luz de curva, Relé de luz de esquina | |
Fusible ATO 15A | F5 | (H/LIGHT-RH) Faro (RH), SW de paso de atenuación | |
Fusible ATO | F7 | ACC SOCKET | |
Fusible ATO 15A | F8 | (FRTFOG / FOG) Luz antiniebla, relé de luz antiniebla | |
Fusible ATO 20A | F9 | (ABS) Unidad hidráulica, controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, módulo de control electrónico de frenos | |
Fusible ATO 15A | F10 | (FUEL PUMP) Bomba de combustible | |
Fusible ATO 15A | F12 | (TAIL LIGHT) Relé de cola, SW de iluminación, luz de fabricante lateral FRT, luz de estacionamiento, luz trasera, conector de arnés de remolque, controlador de iluminación, luz de iluminación, guantera SW, luz de matrícula, unidad de control del indicador de cambio A/T | |
Fusible FLD/PAL 283 80A | FL1 | (MAIN) Batería | |
Fusible FLD/PAL 283 50A | FL2 | (KEY SW) Interruptor de encendido, arrancador | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | FL3 | (ECM) Módulo de control del motor Relé principal | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | FL6 | ((ABS)) Unidad hidráulica ABS, fusible F9 (ABS) | |
Diodo MINI | 1 | Módulo de control del motor | |
Diodo MINI | 2 | Cornering light | |
Relé | X1 | Luces | |
Relé | X2 | No utilizado | |
Relé | X4 | No utilizado | |
Relé | X5 | Termostato de aire acondicionado | |
Relé | X6 | No utilizado | |
Relé | X7 | Compresor del aire acondicionado | |
Relé | X8 | Bocina | |
Relé | X9 | Bocina o luz trasera | |
Relé | X10 | No utilizado | |
Relé | X11 | Bomba de combustible | |
Relé | X12 | ECM Principal | |
Relé | X13 | Limpiaparabrisas | |
Relé | X16 | Upshift-1 (M/T) o sistema de alarma antirrobo | |
Relé | X17 | Arrancador (Gasolina) | |
Relé | X18 | Cambio sobre la marcha | |
Relé | X19 | Ventilador del condensador | |
Relé | X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | |
Relé | X21 | ACC SOCKET | |
Relé | X22 | Luz de curva o luz antiniebla trasera | |
Relé | X23 | Faro de niebla |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 10A | C1 | Relé de arranque, arranque de embrague SW (M/T), modo SW (A/T), controlador antirrobo, DERM (SRS) | |
Fusible ATO 15A | C2 | Calentador de asiento SW (LH & RH), Calentador de asiento (LH & RH) | |
Fusible ATO 10A | C3 | Módulo de control de transmisión, Señal de giro SW, Luz de señal de giro delantera, Luz de señal de giro trasera, Luz indicadora de señal de giro, Unidad intermitente, Relé de luz de curva, Luz de respaldo SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidad de control del indicador de cambio A/T, Iluminación SW, Unidad de control de bloqueo de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Unidad de control de crucero, Cancelar SW | |
Fusible ATO 15A | C3 | Módulo de control de transmisión, Señal de giro SW, Luz de señal de giro delantera, Luz de señal de giro trasera, Luz indicadora de señal de giro, Unidad intermitente, Relé de luz de curva, Luz de respaldo SW (M/T), Modo SW (A/T), Unidad de control del indicador de cambio A/T, Iluminación SW, Unidad de control de bloqueo de cambio A/T, Indicador de cambio A/T, Unidad de control de crucero, Cancelar SW | |
Fusible ATO 10A | C4 | Unidad de control de crucero, Desempañador trasero SW, Relé de desempañador trasero, Luz indicadora SW del desempañador, Embrague SW (M/T), Transmisión SW-1, 2 (M/T), Transmisión SW-3, 4 (M/T), Cancelar SW (Combinación SW), Control de crucero SW principal, Relé principal de control de crucero, Luz indicadora de control de crucero, Control de crucero SW, Espejo retrovisor, Desempañador de espejo de puerta SW, Unidad de control de bloqueo de cambio A/T, Relé de elevaluna eléctrica, Módulo electrónico de control de frenos, Módulo de control de transmisión, Sensor G, Relé Upshift-2, Indicador de cambio ascendente (medidor) | |
Fusible ATO 15A | C5 | Limpiaparabrisas y lavadora SW, Motor limpiaparabrisas, Motor lavaparabrisas, Relé intermitente limpiaparabrisas | |
Fusible ATO 10A | C6 | Limpiaparabrisas trasero y lavadora SW, Motor de arandela trasera, Motor del limpiaparabrisas trasero, Relé intermitente del limpiaparabrisas trasero | |
Fusible ATO 10A | C7 | Limpiaparabrisas SW, Motor del limpiaparabrisas del faro, Motor de la lavadora de los faros, Temporizador del limpiaparabrisas del faro | |
Fusible ATO 15A | C8 | Generador, relé principal ECM, V.S.V; EGR, V.S.V: recipiente, V.S.V: aire de admisión (DOHC) | |
Fusible ATO 15A | C9 | Corte de combustible (4JG2) | |
Fusible ATO 10A | C10 | Sensor de velocidad del vehículo, Remind Buzzer, Medidor y medidor (Voltímetro, Medidor de temperatura del refrigerante del motor, Tacómetro, Velocímetro, Medidor de presión de aceite, Indicador de combustible), Indicador y luz de advertencia (Sistema de frenos antibloqueo, Antibloqueo de la rueda trasera, Cinturón de seguridad, Comprobar el motor, Combustible bajo, 4WD, Presión de aceite, Cambio ascendente, Sistema de frenos, Carga, Temperatura del aceite A/T, Luz indicadora de control de crucero, Luz indicadora de verificación trans, Luz indicadora de accionamiento eléctrico, Luz indicadora de accionamiento de invierno), 4WD SW, Freno de estacionamiento SW, Cinturón de seguridad SW, Diferencial de freno SW Módulo de control electrónico de frenos, Módulo de control del motor, Controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera | |
Fusible ATO 10A | C11 | Audio, Espejo de la puerta, Control del espejo de la puerta SW, Espejo de la puerta plegable SW, Reloj digital, Altavoz | |
Fusible ATO 20A | C12 | Encendedor de cigarrillos | |
Fusible ATO 10A | C13 | Controlador antirrobo | |
Fusible ATO 15A | C14 | Semáforo SW (sin control de crucero), SW de freno (con control de crucero), Controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, Semáforo, Módulo de control de transmisión, Módulo de control de freno electrónico, Conector del arnés del remolque, Unidad de control de crucero, Unidad de control de bloqueo de cambio A/T, Relé de bloqueo de apagado | |
Fusible ATO 20A | C15 | Bocina, Relé de bocina, Bocina SW, Luz de advertencia de peligro SW, Unidad intermitente, Bocina antirrobo, Luz de advertencia de peligro, Audio / Teléfono | |
Fusible ATO 10A | C16 | Reloj digital, Audio, Luz de cúpula, Luz de mapa, Luz de la sala de equipaje, Luz de cortesía, Puerta SW (delantera, trasera, portón trasero), Antena, Controlador antirrobo, Recordatorio de llave SW, Cinturón de seguridad, Llave y timbre de recordatorio de luz | |
Fusible ATO 25A | C17 | Desempañador trasero, relé de desempañador trasero | |
Fusible ATO 20A | C18 | Luz indicadora antirrobo, cerradura de la puerta delantera y ventana eléctrica SW, llave de bloqueo de la puerta SW, actuador de la cerradura de la puerta (delantera y trasera) | |
Fusible ATO 25A | C19 | Motor del soplador, Ventilador de resistencia del ventilador SW | |
Fusible ATO 10A | C20 | SW de presión, relé de termostato de A/C, relé de compresor de A/C, embrague magnético (compresor de A/C), SW de A/C, electrostato, SW de ventilador | |
Fusible ATO 10A | C21 | Luz de advertencia SRS (medidor) | |
Fusible ATO 10A | C22 | DERM | |
Fusible ATO 10A | C23 | Módulo inflador de pasajeros, DERM | |
Fusible ATO 10A | C24 | Sensor de armado de doble polo, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo de inflador de controlador | |
Circuit breaker ATO | CB2 | Relé de ventana eléctrica, Ventana eléctrica SW, Motor de ventana eléctrica, Motor de techo solar, Unidad de control de techo solar, Techo solar SW, Parada de seguridad SW, Límite SW, Interruptor de asiento eléctrico, Motor de inclinación delantera y SW, Motor de inclinación trasera y SW, Motor deslizante, Motor reclinable y SW | |
Circuit breaker ATO | CB1 | No utilizado | |
Relé | R1 | Calentador y aire acondicionado | |
Relé | R2 | Elevalunas | |
Relé | R3 | Desempañador trasero | |
Relé | R4 | Conmutador de indicador de dirección | |
Diodo MINI | 3 | Luz de cúpula Antirrobo | |
Diodo MINI | 4 | Antirrobo (DOHC) | |
Diodo MINI | 5 | Recordatorio de luz antirrobo | |
Diodo MINI | 6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
Diodo MINI | 7 | Control de crucero RWAL (antibloqueo de la rueda trasera) | |
Diodo MINI | 8 | No utilizado | |
Diodo MINI | 9 | Módulo de control electrónico de frenos (DOHC) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 10A | 1 | (Starter) Sistema de arranque | |
Fusible ATO 15A | 2 | (Seat Heater) Asientos calefaccionados | |
Fusible ATO 15A | 3 | Luz de cruce y retroceso | |
Fusible ATO 10A | 4 | (Elec. IG.) Protege varios circuitos | |
Fusible ATO 15A | 5 | Lavaparabrisas frontal | |
Fusible ATO 10A | 6 | Lavaparabrisas trasero | |
Fusible ATO 10A | 7 | Lavafaros | |
Fusible ATO 15A | 8 | (Engine) Sistema de control del motor | |
Fusible ATO 15A | 9 | (IG. Coil) Bobina de encendido | |
Fusible ATO 7.5A | 10 | Medidores del tablero de instrumentos | |
Fusible ATO 10A | 11 | (Audio, Mirror) Sistema de audio; Espejos eléctricos | |
Fusible ATO 20A | 12 | (Cigar) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible ATO 15A | 13 | (Tail, Illumi) Luces traseras; Iluminación | |
Fusible ATO 15A | 14 | (Stop, A/T Cont.) Luces de freno; Control de la caja automática | |
Fusible ATO 15A | 15 | (Horn, Hazard) Bocina; Luz de emergencia o balizas | |
Fusible ATO 25A | 16 | (RR Def.) Desempañador trasero | |
Fusible ATO 7.5A | 17 | (Clock, Room) Cuadro de instrumentos; Luces interiores | |
Fusible ATO 20A | 18 | (Door Lock) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible ATO 25A | 19 | (Blower) Motor soplador de AC | |
Circuit breaker MAXI | 27 | (P/Window, S/Roof, P/Seat) Ventanas eléctricas; Techo solar; Asiento de ajuste eléctrico | |
Relé | R1 | (RR DEF Relay) Desempañador trasero | |
Relé | R2 | (Blower Relay) Motor soplador de AC |
Los diagramas de fusibles del Isuzu Trooper cambian con los años, selecciona el año de tu coche: