El D-Max 2008 1ra generación (conocida también como "RA", "RC") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 (STARTER) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 2 (RR FOG LIGHT) Luces antiniebla traseras | |
Fusible MINI 15A | 3 (STOP LIGHT) Luces de freno | |
Fusible MINI 10A | 4 (ANTI THEFT) Sistema antirobo | |
Fusible MINI 10A | 5 (DOME LIGHT) Luz de domo y luz interior | |
Fusible MINI 10A | 6 (METER (+B)) Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI 20A | 7 (DOOR LOCK) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible MINI 15A | 8 (AUDIO (+B)) Sistema de audio | |
Fusible MINI 20A | 9 CIGAR /ACC SOCKET | |
Fusible MINI 10A | 10 (AUDIO) Sistema de audio | |
Fusible MINI 10A | 11 (SRS) Airbag | |
Fusible MINI 20A | 12 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 15A | 13 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 10A | 14 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 20A | 15 (FRT WIPER) Limpiaparabrisas delanteros | |
Fusible MINI 10A | 16 ABS /4WD | |
Fusible MINI 10A | 17 (ENGINE) Sistema de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 18 (ELEC IG.) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 10A | 19 (TURN LIGHT) Luces de giro o guiño | |
Fusible MINI 15A | 20 (BACK LIGHT) Luces de reversa | |
Fusible MINI 15A | 21 TCM/GLOWIG COIL | |
Fusible MINI 10A | 22 (TRAILER) Remolque | |
Fusible MINI 10A | 23 METER /ABS | |
Fusible FMX/JCase 30A | 24 (POWER WINDOW) Ventanas eléctricas | |
Fusible FMX/JCase 20A | 25 (RR DEFOG) Desempañador trasero | |
Extractor de fusible | Fuse Puller (FUSEPULLER) Sacafusibles | |
Relé | R1 (ACC SOCKET) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Relé | R2 (POWER WINDOW) Ventanas eléctricas | |
Relé | R3 (RR DEFOG) Desempañador trasero |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | (ECM) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 15A | 2 | O2 Sensor pre | |
Fusible MINI 10A | 3 | (ECM (B)) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 4 | TCM/PIM (B) | |
Fusible MINI 10A | 5 | (H/light-high (RH)) Faro derecho de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 6 | (H/light-high (LH)) Faro izquierdo de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 7 | (H/light-low (RH)) Faro derecho de luz baja | |
Fusible MINI 10A | 8 | (H/light-low (LH)) Faro izquierdo de luz baja | |
Fusible MINI 20A | 9 | (Trailer) Remolque | |
Fusible MINI 10A | 11 | (Tail light (RH)) Luz trasera derecha | |
Fusible MINI 10A | 12 | Ilumi & tail light (LH) | |
Fusible MINI 10A | 13 | (A/C) Aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 14 | (4WD) Sistema de tracción en las cuatro ruedas | |
Fusible MINI 10A | 15 | (Horn) Bocina | |
Fusible MINI 10A | 16 | (Hazard) Luz de emergencia o balizas | |
Fusible MINI 15A | 17 | O2 Sensor post | |
Fusible MINI 15A | 18 | IGN. coil (RH) | |
Fusible MINI 15A | 19 | IGN. coil (LH) | |
Fusible FMX/JCase 20A | 21 | (Frt fog light) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible FMX/JCase 60A | 22 | (Rad. fan) Ventilador del radiador | |
Fusible FMX/JCase 20A | 23 | (Fuel pump) Bomba de combustible | |
Fusible FMX/JCase 40A | 24 | (IG-1) Protege varios circuitos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 25 | (Blower) Motor soplador de AC | |
Fusible FMX/JCase 40A | 26 | (ABS-1) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 20A | 27 | (ABS-2) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 60A | 28 | (IG-2) Protege varios circuitos | |
Relé | R1 | (Fog light) Luces antiniebla | |
Relé | R2 | (Tail light) Luces traseras | |
Relé | R3 | (Horn) Bocina | |
Relé | R4 | H/light dimmer | |
Relé | R6 | (Headlight) Faros | |
Relé | R11 | (Heater) Sistema de aire acondicionado | |
Relé | R12 | (ECM main) Unidad de control del motor | |
Relé | R13 | (Fuel pump) Bomba de combustible | |
Relé | R14 | (A/C comp.) Compresor de aire acondicionado | |
Relé | R15 | (Starter) Sistema de arranque |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | ACG (S) | |
Fusible MINI 10A | 2 | (ECM (B)) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 3 | (fuel Pump) Bomba de combustible | |
Fusible MINI 10A | 4 | (Engine) Sistema de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 5 | (H/light-high (RH)) Faro derecho de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 6 | (H/light-high (LH)) Faro izquierdo de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 7 | (H/light-low (RH)) Faro derecho de luz baja | |
Fusible MINI 10A | 8 | (H/light-low (LH)) Faro izquierdo de luz baja | |
Fusible MINI 20A | 9 | (Trailer) Remolque | |
Fusible MINI 20A | 10 | (Cond. fan) Ventilador del condensador de AC | |
Fusible MINI 10A | 11 | (Tail light (RH)) Luz trasera derecha | |
Fusible MINI 10A | 12 | Ilumi & tail light (LH) | |
Fusible MINI 10A | 13 | (A/C) Aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 14 | (4WD) Sistema de tracción en las cuatro ruedas | |
Fusible MINI 10A | 15 | (Horn) Bocina | |
Fusible MINI 10A | 16 | (Hazard) Luz de emergencia o balizas | |
Fusible FLD/PAL 283 120A | 20 | (Main) Fusible principal | |
Fusible FMX/JCase 40A | 21 | (ABS-1) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 20A | 22 | (ABS-2) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 40A | 23 | (ECM) Unidad de control del motor | |
Fusible FMX/JCase 40A | 24 | (IG-1) Protege varios circuitos | |
Fusible FMX/JCase 30A | 25 | (Blower) Motor soplador de AC | |
Fusible FMX/JCase 20A | 26 | (Frt fog light) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible FMX/JCase 60A | 27 | (Glow) Calefactor de bujías incandescentes | |
Fusible FMX/JCase 60A | 28 | (IG-2) Protege varios circuitos | |
Relé | R1 | (Fog light) Luces antiniebla | |
Relé | R2 | (Tail light) Luces traseras | |
Relé | R3 | (Horn) Bocina | |
Relé | R4 | H/light dimmer | |
Relé | R5 | (Glow) Calefactor de bujías incandescentes | |
Relé | R6 | (Headlight) Faros | |
Relé | R7 | (Starter cut) Sistema de arranque | |
Relé | R8 | (Starter) Sistema de arranque | |
Relé | R9 | (Cond. fan) Ventilador del condensador de AC | |
Relé | R10 | (Transmission) Unidad de control de transmisión | |
Relé | R11 | (Heater) Sistema de aire acondicionado | |
Relé | R12 | (ECM main) Unidad de control del motor | |
Relé | R13 | (Fuel pump) Bomba de combustible | |
Relé | R14 | (A/C comp.) Compresor de aire acondicionado | |
Relé | R15 | (A/C thermo) Aire acondicionado |
Los diagramas de fusibles del Isuzu D-Max cambian con los años, selecciona el año de tu coche:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!