El Odyssey 2011 generación North America (conocida también como "RL5") tiene 5 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 3 ACG FR | |
Fusible MINI 15A | 4 Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 7.5A | 5 VBSOL | |
Fusible MINI 7.5A | 6 ECU FR | |
Fusible MINI 15A | 8 FI Sub | |
Fusible MINI 15A | 9 DBW | |
Fusible MINI 15A | 10 FI Principal | |
Fusible MINI 15A | 11 Bobina de encendido | |
Fusible MINI 20A | 15 Radio | |
Fusible MINI 10A | 16 Luces de reversa | |
Fusible MINI 7.5A | 17 Embrague MG | |
Fusible MINI 20A | 18 Luces antiniebla delanteras [Si está equipado] | |
Fusible MINI 10A | 20 Luz alta del faro derecho | |
Fusible MINI 10A | 22 Luces pequeñas | |
Fusible MINI 10A | 24 Luz alta del faro izquierdo | |
Fusible MINI 15A | 26 Luz baja del faro derecho | |
Fusible MINI 15A | 27 Luz baja del faro izquierdo | |
Fusible MINI 7.5A | 28 Nivel de aceite IGPS | |
Fusible FMX/JCase 30A | 29 Ventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 30A | 30 Ventilador secundario | |
Fusible FMX/JCase 30A | 31 Limpiaparabrisas principal | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MIDI 125A | 1 | Batería | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-1 | Ventilador principal | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-2 | Caja de fusibles lado del pasajero 2 | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-3 | Ventilador trasero | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-4 | FI Principal | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-5 | Motor VSA | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-6 | Parada y bocina, luces intermitentes | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-7 | VSA FSR | |
Bloque de multifusible MUSB | 2-8 | Sistema de gestión de batería principal | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-1 | Caja de fusibles lado del conductor 2 | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-2 | IG1 Principal | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-3 | Caja de fusibles trasera 1 | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-4 | Caja de fusibles lado del pasajero 1 | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-5 | Caja de fusibles lado del conductor 1 | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-6 | Caja de fusibles principal bajo el capó | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-7 | Ventilador delantero | |
Bloque de multifusible MUSB | 3-8 | Motor de puerta corrediza eléctrica lado del pasajero [Si está equipado] | |
Fusible FMX/JCase 40A | 6 | Desempañador de la ventana trasera | |
Fusible MINI 7.5A | 8 | Sistema de gestión de batería | |
Fusible MINI 20A | 9 | Parada y bocina | |
Fusible MINI 15A | 10 | Luces intermitentes | |
Fusible MINI 7.5A | 11 | Luces interiores |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 | Motor de cierre de puerta 1 (Cerradura) | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | Motor de cierre de puerta 2 (Cerradura) | |
Fusible MINI 7.5A | 3 | Motor de cierre de puerta del conductor (Cerradura) | |
Fusible MINI 7.5A | 4 | Motor de cierre de puerta 1 (Desbloqueo) | |
Fusible MINI 7.5A | 5 | Motor de cierre de puerta 2 (Desbloqueo) | |
Fusible MINI 7.5A | 6 | Desbloqueo de puerta del conductor | |
Fusible MINI 20A | 7 | Cierre principal de puerta | |
Fusible MINI 20A | 9 | Potencia del lado del conductor, cierre de puerta deslizante [Si está equipado] | |
Fusible MINI 15A | 10 | Caja de fusibles trasera | |
Fusible MINI 7.5A | 11 | Tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 20A | 12 | Caja de fusibles principal bajo el capó | |
Fusible MINI 7.5A | 13 | Accesorio | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | STS | |
Fusible MINI 20A | 15 | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor | |
Fusible MINI 20A | 16 | Techo corredizo | |
Fusible MINI 20A | 17 | Ventana eléctrica trasera izquierda | |
Fusible MINI 20A | 19 | Ventana eléctrica del conductor | |
Fusible MINI 20A | 21 | Bomba de combustible | |
Fusible MINI 15A | 22 | Caja de fusibles del lado del pasajero | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | VSA | |
Fusible MINI 7.5A | 24 | ACG AS | |
Fusible MINI 7.5A | 25 | STRLD | |
Fusible MINI 7.5A | 26 | HAC | |
Fusible MINI 7.5A | 27 | DRL | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | Bloqueo de llave ACC | |
Fusible MINI 7.5A | 29 | Potencia del conductor [Si está equipado], soporte lumbar del asiento | |
Fusible MINI 7.5A | 30 | TPMS | |
Fusible MINI 20A | 32 | Reclinación del asiento eléctrico del conductor | |
Fusible FMX/JCase 40A | 33 | Potencia del lado del conductor, motor de puerta deslizante [Si está equipado] |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 30A | 1 | Amplificador Premium [Si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 2 | Ventana eléctrica trasera derecha | |
Fusible MINI 10A | 3 | ACM | |
Fusible MINI 20A | 5 | Calefaccionado de asientos [Si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 7 | Asiento eléctrico del pasajero delantero, deslizamiento [Si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 8 | Asiento eléctrico del pasajero delantero, reclinación [Si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 13 | Puerta corrediza eléctrica del lado del pasajero, cierre [Si está equipado] | |
Fusible MINI 15A | 14 | Toma de corriente trasera para accesorios | |
Fusible MINI 15A | 15 | Toma de corriente delantera para accesorios [Si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 18 | Ventana eléctrica del pasajero delantero | |
Fusible MINI 10A | 19 | SRS | |
Fusible MINI 7.5A | 20 | ECU AS | |
Fusible MINI 7.5A | 21 | Faros con nivelación automática [Si está equipado] | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | OPDS | |
Fusible MINI 7.5A | 25 | Iluminación del tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 15A | 27 | Toma de corriente delantera para accesorios |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | Cierre de Portón Trasero [Si está equipado] | |
Fusible MINI 10A | 4 | Portón Trasero [Si está equipado] | |
Fusible MINI 7.5A | 5 | Cerradura de Puerta Trasera Izquierda | |
Fusible MINI 10A | 12 | Limpiaparabrisas Trasero | |
Fusible MINI 7.5A | 13 | ECU RR | |
Fusible FMX/JCase 40A | 14 | Motor de Portón Trasero [Si está equipado] | |
Fusible FMX/JCase 30A | 15 | Inversor de aire acondicionado [Si está equipado] |
Los diagramas de fusibles del Honda Odyssey cambian con los años, selecciona el año de tu coche: