El Ram 1500 2000 generación G2 (conocida también como "BR", "BE") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 15A | 1 | Relé de asiento calefaccionado, módulo de temporizador central | |
Fusible ATO 10A | 2 | Relé del motor del soplador, selector de temperatura del calentador de aire acondicionado, actuador de la puerta de mezcla, interruptor de asiento calefaccionado del conductor, interruptor de asiento calefaccionado del pasajero, interruptor de espejo calefaccionado | |
Fusible MINI 10A | 3 | Controlador de frenos antibloqueo (ABS) | |
Fusible MINI 10A | 4 | Relé de choque de radio | |
Fusible MINI 5A | 5 | Radio, tablero de instrumentos, control del calentador de aire acondicionado, lámpara del portavasos, lámpara del cenicero, interruptor de asiento calefaccionado del conductor, interruptor de asiento calefaccionado del pasajero | |
Fusible MINI 25A | 6 | Interruptor de limpiaparabrisas intermitente, módulo de temporizador central, bomba del lavaparabrisas, motor del limpiaparabrisas, relé del motor del limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 10A | 7 | Interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto (PNP) (A/T), interruptor de luces de reversa (M/T), módulo de luces de conducción diurna | |
Fusible MINI 10A | 8 | Radio | |
Fusible MINI 10A | 9 | Módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible (gasolina), módulo de control del motor (diésel) | |
Fusible MINI 10A | 10 | Destellador de combinación | |
Fusible MINI 10A | 11 | Espejo automático día/noche, consola de techo, módulo de temporizador central, solenoide de purga/EVAP, relé del calentador de combustible (diésel), embrague del compresor del aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 12 | Interruptor de espejos eléctricos, luz de techo, luz de carga, conector de enlace de datos, radio, luz e interruptor de la guantera, consola de techo, luz bajo el capó, luz de visera/vanidad izquierda, luz de visera/vanidad derecha | |
Fusible MINI 10A | 13 | Interruptor de ventana/bloqueo de la puerta del conductor, interruptor de ventana/bloqueo de la puerta del pasajero, módulo de temporizador central | |
Fusible MINI 10A | 14 | Tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 20A | 15 | Encendedor de cigarrillos | |
Fusible MINI 10A | 17 | Tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 18 | Módulo de control de airbag | |
Fusible MINI 10A | 19 | Módulo de control de airbag, interruptor de encendido/apagado del airbag del pasajero | |
Circuit breaker ATO | CB1 | Interruptor de ventana/bloqueo de la puerta del conductor, interruptor de ventana/bloqueo de la puerta del pasajero | |
Circuit breaker ATO | CB2 | Interruptor de asiento eléctrico del conductor, interruptor de asiento eléctrico del pasajero | |
Relé | R1 | Destellador de combinación | |
Relé | R2 | Asiento calefaccionado |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 50A | 1 Bloque de unión ((Compartimiento de pasajeros) Fusible: "1", "4", "12", "13", "14", "21") | |
Fusible FMX/JCase 30A | 2 Interruptor de encendido | |
Fusible FMX/JCase 20A | 3 [Gasolina]: Módulo de control del tren motriz, Relé de la bomba de combustible; [Diésel]: Módulo de control del motor, Módulo de control del tren motriz, Relé de la bomba de combustible, | |
Fusible FMX/JCase 20A | 4 Bloque de unión ((Compartimiento de pasajeros) Destellador combinado) | |
Fusible FMX/JCase 20A | 5 Interruptor de luces de freno, Provisión de freno eléctrico, Luz de freno central superior, Interruptor de luces de giro/emergencia | |
Fusible FMX/JCase 30A | 6 Relé de apagado automático, Inyector, Bobina de encendido, Capacitor, Sensor de oxígeno, Relé del sensor de oxígeno de salida, Módulo de control del tren motriz | |
Fusible FMX/JCase 40A | 7 Relé del calentador de combustible | |
Fusible FMX/JCase 40A | 8 Conector de remolque, Provisión de freno eléctrico, Relé de remolque | |
Fusible FMX/JCase 30A | 9 Relé del motor de arranque | |
Fusible FMX/JCase 50A | 10 Interruptor de encendido | |
Fusible FMX/JCase 40A | 11 Controlador de frenos antibloqueo (ABS) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 12 Relé del motor del soplador | |
Fusible FLD/PAL 283 140A | 26 Generador | |
Fusible MINI 15A | 14 Faro exterior derecho | |
Fusible MINI 15A | 15 Faro exterior izquierdo | |
Fusible MINI 15A | 17 Faro izquierdo, Faro derecho, Relé de luces altas cuádruples | |
Fusible MINI 20A | 18 Interruptor de faros | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Fusible MINI 15A | 19 Relé de seguridad, Módulo de luces de conducción diurna, Relé de luces antiniebla, Interruptor de selección de haz de faros, Faro exterior izquierdo, Faro exterior derecho | |
Fusible MINI 20A | 20 Relé de bocina, Módulo de temporizador central, Resorte de reloj | |
Fusible MINI 20A | 21 Relé de control de transmisión | |
Fusible MINI 10A | 22 Embrague del compresor del aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 23 No utilizado | |
Fusible ATO 20A | 24 Toma de corriente | |
Relé | R1 Bomba de combustible | |
Relé | R3 Bocina | |
Relé | R4 Luces altas cuádruples | |
Relé | R5 Luz antiniebla | |
Relé | R6 Sensor de oxígeno - Trasero | |
Relé | R7 Motor del limpiaparabrisas | |
Relé | R8 Seguridad | |
Relé | R9 ASD | |
Relé | R10 Embrague del compresor del aire acondicionado | |
Relé | R12 Control de transmisión | |
Relé | R14 Calentador de combustible | |
Relé | R15 Motor de arranque | |
Relé | R16 Motor del soplador | |
Relé | R17 Remolque |
Los diagramas de fusibles del Dodge Ram 1500 cambian con los años, selecciona el año de tu coche: