El Sail 2017 generación Sail 3 tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI | F1 | Dirección electrónicamente asistidad IGN1 | |
Fusible MINI 7.5A | F2 | Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI | F3 | Interruptor de advertencia de peligro/módulo de regulador de voltaje | |
Fusible MINI | F4 | Módulo de control de motor/interruptor de velocidad. | |
Fusible MINI | F5 | Ignición SDM | |
Fusible MINI 7.5A | F6 | Freno/ interruptor de reversa/bomba electrónica de vacío | |
Fusible MINI | F7 | SPARE (refacción) | |
Fusible MINI | F8 | SPARE (refacción) | |
Fusible MINI | F9 | Módulo de control del motor ACC | |
Fusible MINI 5A | F10 | Radio/quemacocos ACC | |
Fusible MINI 20A | F11 | Encendedor de cigarros | |
Fusible MINI | F12 | TCM | |
Fusible MINI | F13 | SPARE (refacción) | |
Fusible MINI 15A | F14 | Módulo de control de carrocería/interruptor de advertencia de peligro | |
Fusible MINI 10A | F15 | Interruptor del freno | |
Fusible MINI 5A | F16 | Interruptor de llave | |
Fusible MINI | F17 | Quemacocos | |
Fusible MINI 10A | F18 | DLC DE TECHO | |
Fusible MINI 5A | F19 | Señal de arranque 1 | |
Fusible MINI 10A | F20 | SDM (Administrador de sistemas de seguridad) | |
Fusible MINI 20A | F21 | Módulo de control de carrocería 1 | |
Fusible MINI 30A | F22 | Módulo de control de carrocería 2 | |
Fusible MINI 20A | F23 | módulo de control de carrocería 3 | |
Fusible MINI 15A | F24 | HVAC, radio | |
Fusible MINI 10A | F25 | Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI - | F26 | Repuesto | |
Fusible MINI 5A | F27 | Interruptor de ventilador | |
Fusible MINI 5A | F28 | Control de faro | |
Fusible MINI 25A | F29 | Lavaparabrisas | |
Fusible MINI 5A | F30 | HVAC (ctrl clima) | |
Fusible FMX/JCase 30A | EF1 | Interruptor de control de ventanas) | |
Fusible FMX/JCase - | EF2 | Repuesto | |
Fusible FMX/JCase - | EF3 | Repuesto | |
Relé | K1 | Relevador para suministro de energía de accesorios | |
Relé | K2 | Logística |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | F1 Calefacción del espejo | |
Fusible MINI 15A | F2 Energía del módulo de control de motor | |
Fusible MINI 15A | F3 NO WLK | |
Fusible MINI 15A | F4 ECM principal | |
Fusible MINI - | F5 Repuesto | |
Fusible MINI 15A | F6 Bomba de combustible | |
Fusible MINI 10A | F7 Luz baja Izquierda | |
Fusible MICRO2 15A | F8 Batería de ignición | |
Fusible MICRO2 15A | F9 Claxon | |
Fusible MICRO2 30A | F10 Defog Rear (Desempañador trasero) | |
Fusible MICRO2 25A | F11 Limpiador | |
Fusible MICRO2 15A | F12 Luces anti-niebla delanteras | |
Fusible MICRO2 30A | F13 Operación/Arranque/ Luces pequeñas | |
Fusible MICRO2 | F14 Módulo de bloqueo central de puertas | |
Fusible MICRO2 | F15 Bomba de combustible | |
Fusible MICRO2 15A | F16 Módulo de control del motor | |
Fusible MICRO2 | F17 Bomba de TCM | |
Fusible MICRO2 | F18 Módulo de control de la transmisión | |
Fusible MICRO2 | F19 Sensor de batería | |
Fusible MICRO2 20A | F20 Luz baja | |
Fusible MICRO2 | F21 Suministro de energía 2 para motor de arranque | |
Fusible MICRO2 10A | F22 Compresor de A/C | |
Fusible MICRO2 20A | F23 Suministro de energía para luz alta | |
Fusible MINI 15A | F24 Control de motor/Módulo de control de transmisión /Luz de estacionamiento (derecha) | |
Fusible MINI 15A | F25 Bloque de fusibles de compartimiento de pasajeros/Luz de estacionamiento izquierda | |
Fusible MINI 5A | F26 Señal de arranque | |
Fusible MINI 10A | F27 Luz baja derecha | |
Fusible FMM/MCase 25A | EF1 Velocidad baja del ventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF2 Batería 1 de IEC | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF3 IEC ACC | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF4 Batería 2 de IEC | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF5 Motor del sistema de frenos antibloqueo (ABS) | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF6 Ventilador | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF7 Alta velocidad de ventilador | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF8 Motor de arranque | |
Fusible FMX/JCase 40A | EF9 Fusible de relevador principal+ | |
Fusible FMM/MCase 30A | EF10 VÁLVULA DE ABS | |
Fusible FMM/MCase | EF11 Bomba electrónica de vacío | |
Relé | K1 Módulo de control del motor | |
Relé | K2 Luz baja del faro | |
Relé | K3 Relevador para descongelamiento trasero | |
Relé | K4 Claxon | |
Relé | K5 Luz de niebla | |
Relé | K6 Luces de estacionamiento/Ignición 15 | |
Relé | K7 Bomba de combustible | |
Relé | K8 Relevador de motor de arranque 2 | |
Relé | K9 Relevador para compresor de A/C | |
Relé | K10 Velocidad baja del ventilador de enfriamiento | |
Relé | K11 Control del limpiador | |
Relé | K12 Luz alta del faro | |
Relé | K13 Velocidad alta del ventilador de enfriamiento | |
Relé | K14 Relevador de motor de arranque 1 | |
Relé | K15 Motor de ventilador de A/C | |
Relé | K16 Relevador para bomba electrónica de vacío | |
Extractor de fusible | PULLER Herramienta para la extracción de los fusibles. |
Los diagramas de fusibles del Chevrolet Sail cambian con los años, selecciona el año de tu coche:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!