El Soul 2011 1ra generación (conocida también como "AM") tiene 4 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 1 | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor elevalunas eléctrico izgdo trasero | |
Fusible MINI 25A | 2 | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor elevalunas eléctrico interruptor elevalunas eléctrico dcho trasero | |
Fusible MINI 10A | 3 | Conector del vinculo de datos, interruptor retrovisor exterior eléctrico | |
Fusible MINI 15A | 4 | Relé emergencia, interruptor emergencia | |
Fusible MINI 10A | 5 | Piloto combinado trasero izqdo, faro izgdo luz de matrícula | |
Fusible MINI 10A | 6 | Piloto combinado trasero dcho, faro dcho relé DRL, reostato, interruptor de faros, conector AUX y USB. interruptor de emergencia, tablero de instrumentos de luz ambiental interruptor principal elevalunas eléctrico, sistema de audio, interruptor del calefactor del asiento del conductor/acompañante, interruptor módulo de control A/A, interruptor multifunción (Remocon) | |
Fusible MINI 10A | 7 | BMC, interruptor de nivelación de los faros. actuador de nivelación de los retrovisor electrocrómico, módulo de control del techo solar | |
Fusible MINI 15A | 8 | Relé del limpiaparabrisas trasero. motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor (limpiaparabrisas) | |
Fusible MINI 20A | 9 | Interruptor del calefactor del asiento del conductor/acompafiante | |
Fusible MINI 25A | 10 | Fusible E/R y caja de relés (relé del limpiaparabrisas delantero), motor del delantero interruptor multifunción (limpiaparabrisas) | |
Fusible MINI 25A | 11 | AMP | |
Fusible MINI 20A | 12 | Módulo de control del techo solar | |
Fusible MINI 15A | 13 | Relé faro antiniebla | |
Fusible MINI 15A | 14 | Relé del portón trasero | |
Fusible MINI 10A | 15 | Relé piloto antiniebla | |
Fusible MINI 10A | 16 | Módulo de control del A/A. fusible E/R y caja de relés (relé de los faros (luz del compresor, relé del calefactor del filtro de combustible (diesel)) | |
Fusible MINI 10A | 17 | Fusible E/R y caja de relés (relé de los faros (luz de cruce)) | |
Fusible MINI 10A | 18 | Sistema de audio, interruptor de luz ambiental interruptor del retrovisor exterior | |
Fusible MINI 20A | 19 | Mechero toma de corriente delantera | |
Fusible MINI 10A | 20 | ECM/PCM (gasolina), motor de retrovisor exterior del conductor/acompañante, módulo de control del A/A | |
Fusible MINI 20A | 21 | Relé de bloqueo de las puertas, relé de desbloqueo de las puertas, relé de bloqueo completo | |
Fusible MINI 15A | 22 | Relé de la luz de freno, fusible E/R y caja de relés (conector de comprobación multiusos) | |
Fusible MINI 10A | 23 | TCM (diesel), sensor de velocidad del vehículo (M/T), generador de impulsos 'A'. generador de impulsos 'B', interruptor marcha directa | |
Fusible MINI 10A | 24 | Módulo de contro ABS, módulo de control ESP, interruptor ESP, sensor del ángulo de dirección | |
Fusible MINI 10A | 25 | Módulo de control del AA zumbador de ayuda de estacionamiento trasero módulo de control ESP, módulo de control de la presión de los neumáticos, fusible E/R y caja de relés (conector de control multiusos) | |
Fusible MINI 15A | 34 | Sistema de audio | |
Fusible MINI 10A | 35 | BCM, tablero de instrumentos (IND.). módulo de control del A/A. módulo de control de la presión de los neumáticos, interruptor de advertencia puerta, conjunto de la consola superior (luz de lectura), luz central del habitáculo, luz del maletero | |
Fusible MINI 15A | 36 | Toma de corriente trasera | |
Fusible MINI 15A | 26 | Módulo de control SRS | |
Fusible MINI 15A | 27 | Condensador, bobina de encendido 1 - 4 | |
Fusible MINI 10A | 28 | Interruptor de emergencia | |
Fusible MINI 10A | 29 | BCM, tablero de instrumentos (IND.), módulo de control A/A | |
Fusible MINI 10A | 30 | ECM, PCM, sensor flujo de aire (diesel), interruptor de advertencia del filtro del combustible (diesel) | |
Fusible MINI 10A | 33 | Fusible E/R y caja de relés (relé de arranque), ECM (diesel) | |
Fusible MINI 10A | 31 | Interruptor luz marcha atrás (M/T), interruptor margen semieje (A/T) | |
Fusible MINI 10A | 32 | Panel de instrumentos (IND. del airbag) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Bloque de multifusible MUSB | 1 (B+ 2) Caja de conexiones del tablero de instrumentos (Relevador - Luz trasera, Fusible - LUZ TRASERA IZQUIERDA 10A. LUZ TRASERA DERECHA 10A. TECHO SOLAR 20A. AMPLIFICADOR 25A. BLOQUEO DE PUERTAS 20A. LUZ DE FRENO 15A. APERTURA DE PORTÓN TRASERO 15A. LUZ ANTINIEBLA DELANTERA 15A, LUZ ANTINIEBLA TRASERA 10A. Conector de energía - LUCES INTERIORES 10A. MÓDULO 15A) | |
Bloque de multifusible MUSB | 2 (B+1) Caja de conexiones del tablero de instrumentos (Relevador - Ventana eléctrica, Fusible - VENTANA IZQUIERDA 25A, VENTANA DERECHA 25A, ESPEJO PLEGABLE 10A. LUCES DE EMERGENCIA 15A) | |
Bloque de multifusible MUSB | 3 (H/LP) Relevador de luces delanteras | |
Bloque de multifusible MUSB | 4 (MAIN) Alternador, Fusible (ABS 2 40A, ABS 1 40A, DESEMPAÑADOR TRASERO 40A, SOPLADOR 40A MDPS 80A AIRE ACONDICIONADO 10A) | |
Bloque de multifusible MUSB | 5 (ABS 2) Módulo de control ABS, Módulo de control ESP | |
Bloque de multifusible MUSB | 6 (ABS 1) Módulo de control ABS, Módulo de control ESP | |
Bloque de multifusible MUSB | 7 (RR HTD) Caja de conexiones del tablero de instrumentos (Relevador del desempañador trasero) | |
Bloque de multifusible MUSB | 8 (BLOWER 1) Relevador del soplador | |
Bloque de multifusible MUSB | 9 (MDPS) Módulo de control EPS | |
Fusible MINI 10A | 10 ((DRL OFF)) [G4FC] BCM | |
Fusible FMX/JCase 40A | 11 (IG 2) Interruptor de encendido, Relevador de arranque, Caja de relevadores PDM | |
Fusible FMX/JCase 30A | 12 (ECU A) Relevador principal, ECU B 10A | |
Fusible FMX/JCase 40A | 13 (C/FAN) Relevador del ventilador del radiador (Alto/Bajo) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 14 (IG 1) Interruptor de encendido, Caja de relevadores PDM, PDM 2 10A | |
Fusible MINI 20A | 15 (H/LP HI) Relevador de luces delanteras altas | |
Fusible MINI 25A | 16 (PDM 1) PDM. Módulo de control de llave inteligente | |
Fusible MINI 20A | 17 (F/PUMP) Relevador de la bomba de combustible | |
Fusible MINI 10A | 18 (H/LP RH) Faro derecho | |
Fusible MINI 10A | 19 (H/LP LH) Faro izquierdo, [G4FC] Tablero de instrumentos (Indicador de luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 20 (ECU B) ECM. G4FCPCM | |
Fusible MINI 10A | 21 (PDM 2) Interruptor de botón de arranque/parada, PDM. Soporte para FOB | |
Fusible MINI 10A | 22 (ECU 2) Actuador de control de velocidad en ralentí, Módulo inmovilizador, Relevador de la bomba de combustible | |
Fusible MINI 20A | 23 (ECU 1) ECM, [G4FC] PCM, [G4GC] Bobina de encendido | |
Fusible MINI 15A | 24 (INJECTOR) Inyector #1 #4 | |
Fusible MINI 10A | 25 (SENSOR) Relevador del aire acondicionado, Relevador del ventilador del radiador (Alto/Bajo), Sensor de posición del árbol de levas, Válvula solenoide de purga del canister, Válvula de control de aceite, Sensor de oxígeno (Arriba/Abajo) Interruptor de luz de freno, G4GC - Sensor de posición del cigüeñal | |
Fusible MINI 10A | 26 (A/CON) Relevador del aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 27 Repuesto | |
Fusible MINI 15A | 28 Repuesto | |
Fusible MINI 20A | 29 Repuesto | |
Fusible MINI 25A | 30 Repuesto | |
Fusible MINI 10A | 31 (HORN) Relevador del claxon | |
Fusible MINI 10A | 33 (BLOWER 2) Módulo de control del aire acondicionado | |
Extractor de fusible | FusePuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 RELEVADOR DEL LIMPIAPARABRISAS | |
Relé | R2 RELEVADOR DEL SOPLADOR | |
Relé | R3 RELEVADOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
Relé | R4 RELEVADOR PRINCIPAL | |
Relé | R5 RELEVADOR DEL VENTILADOR DEL RADIADOR ALTO | |
Relé | R6 RELEVADOR DEL VENTILADOR DEL RADIADOR BAJO | |
Relé | R7 RELEVADOR DE LUCES DELANTERAS ALTAS | |
Relé | R8 RELEVADOR DE LUCES DELANTERAS | |
Relé | R9 RELEVADOR DE ARRANQUE | |
Relé | R10 RELEVADOR DEL AIRE ACONDICIONADO | |
Relé | R11 RELEVADOR DEL CLAXON |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Bloque de multifusible MUSB | 1 (B+ 2) Caja de fusibles del tablero de instrumentos (Relé - Luz trasera, Fusible - TAIL LH 10A, TAIL RH 10A, SUNROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK 20A, STOP LP 15A, T/GATE OPEN 15A, FOG LP FRT 15A, FOG LP RR 10A, Conector de energía - LUCES INTERIORES 10A, MÓDULO 15A) | |
Bloque de multifusible MUSB | 2 (B+ 1) Caja de fusibles del tablero de instrumentos (Relé - Ventana eléctrica, Fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, FOLD'G 10A, HAZARD 15A) | |
Bloque de multifusible MUSB | 3 (FUEL HTR) Relé del calefaccionado de combustible | |
Bloque de multifusible MUSB | 4 (MAIN) Alternador, Fusible (ABS 2 40A. ABS 1 40A. RR HTD 40A. SOPLADOR 1 40A, MDPS 80A, AIRE ACONDICIONADO 10A, DSL 150A) | |
Bloque de multifusible MUSB | 5 (ABS 2) Módulo de control ABS, Módulo de control ESP | |
Bloque de multifusible MUSB | 6 (ABS 1) Módulo de control ABS, Módulo de control ESP | |
Bloque de multifusible MUSB | 7 (RR HTD) Caja de fusibles del tablero de instrumentos (Relé del desempañador trasero) | |
Bloque de multifusible MUSB | 8 (BLOWER 1) Relé del soplador | |
Bloque de multifusible MUSB | 9 (MDPS) Módulo de control EPS | |
Fusible MINI 10A | 10 ((DRL OFF)) BCM | |
Fusible FMX/JCase 40A | 11 (IG 2) Interruptor de encendido, Relé de arranque, Caja de relés PDM | |
Fusible FMX/JCase 30A | 12 (ECU A) Relé principal, ECU B 10A | |
Fusible FMX/JCase 40A | 13 (C/FAN) Relé del ventilador de refrigeración (Hi/Lo) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 14 (IG 1) Interruptor de encendido, Caja de relés PDM, PDM 2 10A | |
Fusible MINI 20A | 15 (H/LP HI) Relé de luces altas | |
Fusible MINI 25A | 16 (PDM 1) PDM, Módulo de control de llave inteligente | |
Fusible MINI 20A | 17 (H/LP) Relé de luces | |
Fusible MINI 10A | 18 (H/LP RH) Faro derecho | |
Fusible MINI 10A | 19 (H/LP LH) Faro izquierdo, Tablero de instrumentos (Indicador de luz baja) | |
Fusible MINI 10A | 20 (ECU B) TCM | |
Fusible MINI 10A | 21 (PDM 2) Interruptor de botón de arranque/parada, PDM, Soporte de FOB | |
Fusible MINI 10A | 22 (ECU 2) Interruptor de luz de freno, Válvula reguladora de presión de combustible | |
Fusible MINI 20A | 23 (ECU 1) ECM | |
Fusible MINI 15A | 24 (INJECTOR) Caja de fusibles y relés DSL (Relé de incandescencia, Relé PTC 1, Relé PTC 2). Sensor de posición del árbol de levas, Actuador EGR eléctrico, Actuador VGT, Módulo inmovilizador | |
Fusible MINI 10A | 25 (SENSOR) Relé de aire acondicionado, Relé del ventilador de refrigeración (Hi/Lo), Sensor Lambda, Relé del calefaccionado de aire | |
Fusible MINI 10A | 26 (A/CON) Relé de aire acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 27 REPUESTO | |
Fusible MINI 15A | 28 REPUESTO | |
Fusible MINI 20A | 29 REPUESTO | |
Fusible MINI 25A | 30 REPUESTO | |
Fusible MINI 10A | 31 (HORN) Relé de bocina | |
Fusible MINI 10A | 33 (BLOWER 2) Módulo de control de aire acondicionado | |
Extractor de fusible | FusePuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 RELEVO DEL LIMPIAPARABRISAS | |
Relé | R2 RELEVO DEL SOPLADOR | |
Relé | R3 RELEVO DEL CALEFACCIONADO DE COMBUSTIBLE | |
Relé | R4 RELEVO PRINCIPAL | |
Relé | R5 RELEVO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN ALTO | |
Relé | R6 RELEVO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN BAJO | |
Relé | R7 RELEVO DE LUCES ALTAS | |
Relé | R8 RELEVO DE LUCES | |
Relé | R9 RELEVO DE ARRANQUE | |
Relé | R10 RELEVO DE AIRE ACONDICIONADO | |
Relé | R11 RELEVO DE BOCINA | |
DSL (DSL) Caja de fusibles y relés DSL (GLOW 80A, PTC 1 50A, PTC 2 50A, PTC 3 50A) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Bloque de multifusible MUSB | 1 | Relé de incandescencia, Relé calefactor del aire | |
Bloque de multifusible MUSB | 2 | Relé PTC 1 | |
Bloque de multifusible MUSB | 3 | Relé PTC 2 | |
Bloque de multifusible MUSB | 4 | Relé PTC 3 | |
Relé | R1 | GLOW RELAY | |
Relé | R2 | PTC 1 RELAY | |
Relé | R3 | PTC 2 RELAY | |
Relé | R4 | PTC 3 RELAY |
Los diagramas de fusibles del Kia Soul cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!