El Stratus 1999 1ra generación (conocida también como "JA") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MAXI 40A | 1 | BOMBA ABS | |
Fusible MAXI 40A | 2 | SW IGNICION | |
Fusible MAXI 40A | 3 | VENTILADORES | |
Fusible MAXI 40A | 4 | DESEMP. TRASERO | |
Fusible MAXI 40A | 5 | FANALES | |
Fusible MAXI 40A | 6 | LIMPIADORES | |
Fusible MAXI | 7 | SIN DATOS | |
Fusible MAXI 40A | 8 | I P POSIC/ CLAXON | |
Fusible MAXI | 9 | SIN DATOS | |
Fusible MINI 10A | 10 | MODULO MOTOR / ABS | |
Fusible MINI 10A | 11 | RELEV | |
Fusible MINI 20A | 12 | IGNICION ARRANQUE | |
Fusible MINI 10A | 13 | IGNICION | |
Fusible MINI 20A | 14 | DEST | |
Fusible MINI 20A | 15 | SIN DATOS | |
Fusible MINI 20A | 16 | LP FRENO LP WT | |
Fusible MINI 20A | 17 | MODULO TRANS | |
Fusible MINI 20A | 18 | SISTEMA ABS | |
Fusible MINI 10A | 19 | SENSOR DE OXIGENO | |
Relé | R1 | RELEV ALARM | |
Relé | R2 | RELEV AIRE ACOND | |
Relé | R3 | SIN DATOS | |
Relé | R4 | RELEV LAMP INTERN | |
Relé | R5 | RELEV LAMp ALTA/BAJA | |
Relé | R6 | RELEV BOMBA COMBUS | |
Relé | R7 | RELEV MODULO TRANS | |
Relé | R8 | SIN DATOS |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 30A | 1 | Motor del Ventilador | |
Fusible MINI 10A | 2 | Faro Delantero Derecho de Luz Alta, Indicador de Luz Alta | |
Fusible MINI 10A | 3 | Faro Delantero Izquierdo de Luz Alta | |
Fusible MINI 15A | 4 | Iluminación del Interruptor de Bloqueo de Puerta Eléctrico, Interruptor de Rango de Transmisión, Módulo de Luces de Circulación Diurna (Canadá), Ventanas Eléctricas, Módulo del Sistema de Frenos Antibloqueo | |
Fusible MINI 10A | 5 | Interruptores de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta Eléctrico y Bloqueo de Puerta, Luces de Cortesía, Lectura, Mapa, Asientos Traseros, Encendido y Maletero, Entrada Iluminada, Radio, Antena Eléctrica, Conector de Enlace de Datos, Módulo de Control de Carrocería, Amplificador de Potencia | |
Fusible MINI 10A | 6 | Indicador de Ventana Trasera Calefaccionada | |
Fusible MINI 20A | 7 | Iluminación del tablero de instrumentos, Luces de Estacionamiento y Traseras | |
Fusible MINI 20A | 8 | Toma de Corriente, Bocinas, Encendido, Arranque de Combustible | |
Fusible MINI 15A | 9 | Motores de Bloqueo de Puerta Eléctrico (Módulo de Control de Carrocería) | |
Fusible MINI 20A | 10 | Módulo de Luces de Circulación Diurna (Canadá) | |
Fusible MINI 10A | 11 | Tablero de Instrumentos, Control de Transmisión, Interruptor de Estacionamiento/Neutral, Módulo de Control de Carrocería | |
Fusible MINI 10A | 12 | Faro Delantero Izquierdo de Luz Baja | |
Fusible MINI 20A | 13 | Faro Delantero Derecho de Luz Baja, Interruptor de Luces Antiniebla | |
Fusible MINI 10A | 14 | Radio | |
Fusible MINI 10A | 15 | Intermitentes y Luces de Emergencia, Interruptor del Limpiaparabrisas, Módulo de Control del Cinturón de Seguridad, Relés del Limpiaparabrisas, Relé del Desempañador de la Ventana Trasera | |
Fusible MINI 10A | 16 | Módulo de Control del Airbag | |
Fusible MINI 10A | 17 | Módulo de Control del Airbag | |
Circuit breaker ATO | 18 | Interruptor del Asiento Eléctrico, Apertura Remota del Maletero | |
Circuit breaker ATO | 19 | Módulo, Conjunto de Descenso de Ventana, Ventana Abajo | |
Relé | R1 | Bocina | |
Relé | R2 | Faro Delantero | |
Relé | R3 | E.B.L. |
Los diagramas de fusibles del Dodge Stratus cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!