El Avenger 2009 2da generación (conocida también como "JS") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 40A | 1 | Módulo de capota eléctrica [si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 2 | Módulo AWD | |
Fusible MINI 10A | 3 | Alimentación de batería - Luz de freno central superior (CHMSL) / Interruptor de freno | |
Fusible MINI 10A | 4 | Alimentación de batería - Interruptor de encendido | |
Fusible MINI 20A | 5 | Remolque - [si está equipado] | |
Fusible MINI 10A | 6 | Consumo con encendido apagado (IOD) - Interruptor de espejos eléctricos / Controles de clima | |
Fusible MINI 30A | 7 | Consumo con encendido apagado (IOD) Sensor 1 | |
Fusible MINI 30A | 8 | Consumo con encendido apagado (IOD) Sensor 2 | |
Fusible FMX/JCase 40A | 9 | Alimentación de batería - Asientos eléctricos - [si está equipado] / Bomba de aire PZEV - [si está equipado] | |
Fusible MINI 20A | 10 | Alimentación de batería - Nodo del compartimento de la cabina (CCN) | |
Fusible MINI 15A | 11 | Toma de corriente seleccionable | |
Fusible MINI 20A | 12 | - No utilizado | |
Fusible MINI 20A | 13 | - No utilizado | |
Fusible MINI 10A | 14 | Consumo con encendido apagado (IOD) - Nodo del compartimento de la cabina (CCN) / Luces interiores | |
Fusible FMX/JCase 40A | 15 | Alimentación de batería - Relé del ventilador del radiador | |
Fusible MINI 15A | 16 | Encendido en marcha / ACC - Encendedor de cigarrillos / Módulo de quemacocos eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 17 | Consumo con encendido apagado (IOD) - Módulo de control inalámbrico (WCM) / Reloj / Módulo de control de la dirección (SCM) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 18 | Alimentación de batería - Relé de parada automática (ASD) | |
Fusible MINI 20A | 19 | Consumo con encendido apagado (IOD) - Alimentación de amplificador de potencia 2 - [si está equipado] | |
Fusible MINI 15A | 20 | Consumo con encendido apagado (IOD) - Radio | |
Fusible MINI 10A | 21 | - No utilizado | |
Fusible MINI 10A | 22 | Encendido en marcha - Controles de clima / Portavasos caliente - [si está equipado] | |
Fusible MINI 15A | 23 | Alimentación 3 del relé de parada automática (ASD) | |
Fusible MINI 25A | 24 | Alimentación de batería - Alimentación del quemacocos eléctrico | |
Fusible MINI 10A | 25 | Encendido en marcha - Espejos calefaccionados - [si está equipado] | |
Fusible MINI 15A | 26 | Alimentación 2 del relé de parada automática (ASD) | |
Fusible MINI 10A | 27 | Encendido en marcha - Módulo de clasificación de ocupantes (OCM) / Controlador de restricción de ocupantes (ORC) | |
Fusible MINI 10A | 28 | Encendido en marcha - Módulo de clasificación de ocupantes (OCM) / Controlador de restricción de ocupantes (ORC) | |
Fusible FMX/JCase | 29 | Auto caliente (no requiere fusible) | |
Fusible MINI 20A | 30 | Encendido en marcha - Asientos calefaccionados - [si está equipado] | |
Fusible MINI 10A | 31 | - No utilizado | |
Fusible FMX/JCase 30A | 32 | Alimentación 1 del relé de parada automática (ASD) | |
Fusible MINI 10A | 33 | Alimentación de batería - Banco de interruptores / Conector de enlace de diagnóstico / Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
Fusible FMX/JCase 30A | 34 | Alimentación de batería - Módulo de frenos antibloqueo (ABS) - [si está equipado] / Módulo del programa electrónico de estabilidad (ESP) - [si está equipado] | |
Fusible FMX/JCase 40A | 35 | Alimentación de batería - Módulo de frenos antibloqueo (ABS) - [si está equipado] / Módulo del programa electrónico de estabilidad (ESP) - [si está equipado] | |
Fusible FMX/JCase 30A | 36 | Alimentación de batería - Módulo de la puerta del pasajero (PDM) / Módulo de la puerta del conductor (DDM) | |
Fusible MINI 25A | 37 | Módulo de capota eléctrica [si está equipado] |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Relé | R1 | Relevador ASD/PRINCIPAL | |
Relé | R2 | Relevador de ventilador de radiador bajo/alto | |
Relé | R3 | Relevador de ventilador de radiador medio/alto | |
Relé | R4 | Relevador de ventilador de radiador serie/paralelo |
Los diagramas de fusibles del Dodge Avenger cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: