El Golf 2008 generación Classic, Clásico tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | Regulador de asiento de conductor calefaccionado, Regulador de asiento de pasajero delantero calefaccionado, Unidad de control de asiento de conductor calefaccionado, Unidad de control de asiento de pasajero delantero calefaccionado, Bombilla de iluminación del interruptor de calefacción de asientos (hasta diciembre de 2008)
Luz de la guantera
Espejo exterior calefaccionado del lado del conductor, Espejo exterior calefaccionado del lado del pasajero delantero (hasta agosto de 2009) | |
Fusible MINI 10A | 2 | Interruptor de luces de advertencia de peligro, Relé de luces de giro, Lámpara de advertencia del sistema de luces de advertencia de peligro | |
Fusible MINI 5A | 3 | Relé de luces antiniebla. Regulador de iluminación de interruptores e instrumentos | |
Fusible MINI 5A | 4 | Luces de matrícula | |
Fusible MINI 7.5A | 5 | Interruptor del sistema de control de crucero. Unidad operativa en el volante. Botón SET del sistema de control de crucero (CCS). Sensor de alta presión (sistema de aire acondicionado). Unidad de control de asiento de conductor calefaccionado. Unidad de control de asiento de pasajero delantero calefaccionado. Unidad de control de ajuste del techo corredizo (modelos sin cierre centralizado). Climatronic. Sensor de nivel de aceite y temperatura de aceite. Unidad de control del ventilador del radiador, volante multifunción. Sistema de confort (Botón de calefacción de espejos exteriores). Unidad de control del volante multifunción. Unidad de control de ayuda al aparcamiento. Unidad de control con pantalla para radio y sistema de navegación. Válvula de 2 vías para la válvula de cierre de refrigerante. Motor de control de la aleta de aire fresco/recirculación | |
Fusible MINI 5A | 6 | Relé de válvula de cierre 1 | |
Fusible MINI 10A | 7 | Lámpara de advertencia de posición P/N de la palanca selectora. Bombilla de luz de reversa izquierda. Bombilla de luz de reversa derecha | |
Fusible MINI 5A | 8 | Unidad de control de electrónica de funcionamiento del teléfono móvil | |
Fusible MINI 5A | 9 | Botón TCS y ESP. Sensor de ángulo de dirección. ABS/Unidad de control ABS con EDL/ ASR/ ESP | |
Fusible MINI 10A | 10 | Radio (contacto S). Pantalla en el tablero de instrumentos. Unidad de control con pantalla para radio y navegación [desde noviembre de 2001] | |
Fusible MINI 5A | 11 | Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos. Solenoide de bloqueo de la palanca selectora | |
Fusible MINI 7.5A | 12 | Unidad de control de electrónica de funcionamiento del teléfono móvil. Sensor de monitoreo interior. Emisor de monitoreo interior. Conector de 16 pines (en el tablero central, conexión de diagnóstico). Luz de lectura trasera izquierda (modelos con monitor interior). Luz de lectura trasera derecha (modelos con monitor interior) | |
Fusible MINI 10A | 13 | Interruptor de luz de freno. Bombilla de luz de freno izquierda [solo Golf/Bora] - Unidades de control del motor. ABS/Unidad de control ABS con EDL/ ASR/ ESP. Bombilla de luz de freno izquierda [solo Golf/Bora]. Bombilla de luz de freno derecha [solo Golf/Bora]. Bombilla de luz de freno y trasera izquierda [solo Golf Variant/Bora Variant]. Bombilla de luz de freno de nivel alto | |
Fusible MINI 10A | 14 | Modelos con cierre centralizado: Unidad de control central del sistema de confort. Unidad de control de apertura remota de la tapa del maletero | |
Fusible MINI 10A | 14 | Modelos sin cierre centralizado: Lámpara de advertencia de puerta izquierda. Lámpara de advertencia de puerta derecha. Luces interiores delanteras. Luz del compartimento de equipaje. Luz de lectura trasera izquierda. Luz de lectura trasera derecha. Espejo de cortesía iluminado (lado del pasajero delantero). Luz del compartimento de equipaje a la izquierda. Luz de lectura/lado del conductor. Espejo de cortesía iluminado (lado del conductor) | |
Fusible MINI 5A | 15 | Sensor de ángulo de dirección. Unidad de control de la caja de cambios automática. Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 16 | Climatronic. Unidad de control del ventilador del radiador | |
Fusible MINI 7.5A | 17 | Relé del dispositivo de arranque en frío | |
Fusible MINI 10A | 17 | Relé del dispositivo de arranque en frío | |
Fusible MINI 10A | 18 | Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos. Bombilla de filamento doble derecha [solo Bora]. Bombilla de luz de carretera derecha [solo Golf] | |
Fusible MINI 15A | 18 | Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos. Bombilla de filamento doble derecha [solo Bora]. Bombilla de luz de carretera derecha [solo Golf] | |
Fusible MINI 10A | 19 | Bombilla de filamento doble izquierda [solo Bora]. Bombilla de luz de carretera del faro izquierdo [solo Golf] | |
Fusible MINI 15A | 19 | Bombilla de filamento doble izquierda [solo Bora]. Bombilla de luz de carretera del faro izquierdo [solo Golf] | |
Fusible MINI 15A | 20 | Regulador de control de alcance de faros. Arrancador de faro derecho para luz de descarga de gas. Unidad de control de luz de descarga de gas con control de alcance de faros derecho. Bombilla de filamento doble derecha [solo Bora]. Bombilla de luz de cruce del faro derecho [solo Golf]. Motor de control de alcance del faro izquierdo. Motor de control de alcance del faro derecho | |
Fusible MINI 15A | 21 | Bombilla de filamento doble izquierda [solo Bora]. Bombilla de luz de cruce del faro izquierdo [solo Golf]. Arrancador de faro izquierdo para luz de descarga de gas. Unidad de control de luz de descarga de gas con control de alcance de faros izquierdo | |
Fusible MINI 5A | 22 | Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos. Bombilla de luz lateral derecha | |
Fusible MINI 5A | 23 | Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos. Bombilla de luz lateral izquierda | |
Fusible ATO 20A | 24 | Interruptor de limpiaparabrisas intermitente, motor del limpiaparabrisas. Relé de lavado y barrido intermitente automático. Motor del limpiaparabrisas. Bomba de lavado de parabrisas y luneta trasera | |
Fusible ATO 25A | 25 | Interruptor del soplador de aire fresco. Interruptor del sistema de aire acondicionado. Resistencia en serie del soplador de aire fresco con fusible de sobrecalentamiento. Soplador de aire fresco. Unidad de control del ventilador del radiador. Climatronic J.. -Unidades de control del motor | |
Fusible ATO 25A | 26 | Luneta trasera calefaccionada | |
Fusible ATO 15A | 27 | Motor del limpiaparabrisas trasero [hasta noviembre de 2005] - Encendedor de cigarrillos. Toma de 12 V, a la izquierda en el compartimento de equipaje [desde diciembre de 2005] | |
Fusible ATO 15A | 28 | Bomba de combustible (bomba de pre-suministro) | |
Fusible ATO 10A | 29 | Gasolina [no para código de motor BDE] | |
Fusible ATO 15A | 29 | Gestión del motor [gasolina] | |
Fusible ATO 20A | 30 | Unidad de control de ajuste del techo corredizo. Motor del techo corredizo | |
Fusible ATO 20A | 31 | Unidad de control de la caja de cambios automática. Interruptor multifunción. Unidad de control del servofreno | |
Fusible ATO 10A | 32 | Sensor de temperatura de combustible, sensor de movimiento del pistón modulador, Unidad de control del motor, Alimentadores de dosificación [motor Diesel] - Inyectores [motores de gasolina] | |
Fusible ATO 30A | 32 | Sensor de temperatura de combustible, sensor de movimiento del pistón modulador, Unidad de control del motor, Alimentadores de dosificación [motor Diesel] - Inyectores [motores de gasolina] | |
Fusible ATO 10A | 34 | Gestión del motor | |
Fusible ATO 30A | 35 | Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos, Tablero de instrumentos, Bombilla de luz antiniebla trasera izquierda (solo para vehículos con función coming/leaving-home) - Interruptor de luz antiniebla trasera (solo para vehículos sin función coming/leaving-home) | |
Fusible ATO 15A | 36 | Relé de luces antiniebla. Bombilla de luz antiniebla izquierda. Bombilla de luz antiniebla derecha. Bombilla de luz antiniebla trasera izquierda. Unidad de control con pantalla en el tablero de instrumentos | |
Fusible ATO 5A | 37 | Relé principal de accionamiento eléctrico, Unidad de control del motor | |
Fusible ATO 20A | 37 | Relé principal de accionamiento eléctrico, Unidad de control del motor | |
Fusible ATO 30A | 37 | Relé principal de accionamiento eléctrico, Unidad de control del motor | |
Fusible ATO 15A | 38 | Interruptor de apertura remota de la tapa del depósito. Unidad de control del cierre centralizado y del sistema de alarma antirrobo. Unidad de control de la puerta del conductor. Unidad de control de la puerta del pasajero delantero. Unidad de control de la puerta trasera izquierda. Unidad de control de la puerta trasera derecha. Relé de apertura remota de la tapa del maletero. Motor de bloqueo de la tapa del depósito | |
Fusible ATO 15A | 39 | Interruptor de luces de advertencia de peligro. Relé de luces de giro. Unidad de control de luz de descarga de gas con control de alcance de faros derecho. Unidad de control de luz de descarga de gas con control de alcance de faros derecho. Bombilla de luz de giro delantera izquierda. Bombilla de luz de giro trasera izquierda. Bombilla de luz de giro delantera derecha. Bombilla de luz de giro trasera derecha | |
Fusible ATO 20A | 40 | Bocina de doble tono | |
Fusible ATO 20A | 41 | Encendedor de cigarrillos | |
Fusible ATO 15A | 42 | Radio. Amplificador. | |
Fusible ATO 25A | 42 | Unidad de control con pantalla para radio y sistema de navegación. Sintonizador del sistema de navegación para TV. Unidad de control de información de tráfico | |
Fusible ATO 10A | 43 | Interruptor de luz de freno, Interruptor del pedal de embrague, Interruptor del pedal de freno, Sonda Lambda, Medidor de masa de aire (solo motores AUQ), Sonda Lambda después del convertidor catalítico (solo motores AUQ), Relé de la bomba de aire secundaria (solo motores AUQ), Relé para baja capacidad de calefacción, Válvula solenoide 1 del sistema de filtro de carbón activado, Válvula de entrada de aire secundaria (solo motores AUQ) | |
Fusible ATO 15A | 44 | Unidad de control de asiento de conductor calefaccionado. Unidad de control de asiento de pasajero delantero calefaccionado |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible | S131 | Calentador de clavija calefaccionado | |
Fusible | S132 | Gestión del motor | |
Fusible | S134 | Interior | |
Fusible | S138 | Alternador (120 A) | |
Fusible ATO 30A | S162 | ABS (bomba) | |
Fusible ATO 30A | S163 | ABS | |
Fusible ATO 30A | S164 | Ventilador del radiador |
Los diagramas de fusibles del Volkswagen Golf cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!