El Hilux 1987 4ta generación (conocida también como "N50", "N60", "N70") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible ATO 15A | 1 STOP | |
Fusible ATO 15A | 2 TAIL | |
Fusible ATO 15A | 3 HAZ HORN | |
Fusible ATO 15A | 4 CIG | |
Fusible ATO 7.5A | 5 RADIO | |
Fusible ATO 7.5A | 6 GAUGE | |
Fusible ATO 7.5A | 7 TURN | |
Fusible ATO 15A | 8 DOME | |
Fusible ATO 10A | 9 A/C | |
Fusible ATO 20A | 10 WIPER | |
Fusible ATO 15A | 11 ENGINE | |
Fusible ATO 15A | 12 HEAD (RH) | |
Fusible ATO 15A | 13 HEAD (LH) | |
Circuit breaker | 15 HEATER | |
Fusible ATO 20A | U1 SPARE | |
Fusible ATO 15A | U2 SPARE | |
Extractor de fusible | Fusepuller Herramienta para la extracción de los fusibles. |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 10A | 3 | (HEAD (RH)) Faro derecho | |
Fusible ATO 10A | 4 | (HEAD (LH)) Faro izquierdo | |
Fusible ATO 7.5A | 5 | (CHARGE) Sistema de carga | |
Fusible ATO 10A | 6 | (HAZ-HORN) Bocinas, luces de emergencia, sistema antirrobo | |
Fusible FLM 30A | 7 | (AM2 [GASOLINA]) Sistema de arranque | |
Fusible FLM 60A | 8 | (AM1 [GASOLINA]) Sistema de arranque | |
Fusible FLM 40A | 8 | (AM1 [GASOLINA]) Sistema de arranque | |
Fusible FLM 80A | 9 | (GLOW [DIESEL]) Calefactor de bujías incandescentes | |
Fusible FLM 60A | 10 | (AM1 [DIESEL]) Sistema de arranque | |
Relé | R1 | CMH FUEL HEATER | |
Relé | R2 | (HEAD) Faros |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible ATO 20A | 1 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible ATO 15A | 1 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible ATO 20A | 2 (DEFOG) Desempañador trasero | |
Fusible ATO 15A | 3 (CIG LIGHTER) Encendedor de cigarrillos / enchufes de corriente | |
Fusible ATO 15A | 4 (STOP) Luces de freno | |
Fusible ATO 7.5A | 5 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible ATO 15A | 6 (TAIL) Luces traseras | |
Fusible ATO 15A | 7 (WIPER) Limpiaparabrisas | |
Fusible ATO 7.5A | 8 (DOME) Luz de domo y luz interior | |
Fusible ATO 15A | 9 (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible ATO 15A | 10 (ENGINE) Sistema de control del motor | |
Fusible ATO 7.5A | 11 (IGN) Encendido | |
Circuit breaker ATO | 12 DOOR LOCK C.B. | |
Circuit breaker ATO | 13 POWER WINDOW C.B. | |
Extractor de fusible | Fusepuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Relé | R1 TURN SIGNAL FLASHER | |
Destellador | R2 (TAIL LIGHT RELAY) Luces traseras | |
Destellador | R4 (EFI MAIN RELAY) Sistema de inyección de combustible multipuerto |
Los diagramas de fusibles del Toyota Hilux cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: