El Corolla 2016 generación 11B (conocida también como "E170", "E180") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 7.5A | 1 (ECU-B NO.2) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 25A | 2 (D/L NO.1) Sistema de cierre de puertas eléctrico | |
Fusible MINI 7.5A | 3 (AM2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 30A | 4 D/C CUT | |
Fusible MINI 10A | 5 (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 30A | 6 (ST) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 7 (S-HORN) Bocina / sistema antirobo | |
Fusible MINI 10A | 8 (ETCS) Sistema de control electrónico del acelerador | |
Fusible MINI 10A | 9 (TURN&HAZ) Luces de giro o guiño; Luz de emergencia o balizas | |
Fusible MINI 15A | 10 (IG2) Protege varios circuitos | |
Fusible MINI 20A | 12 (STRG LOCK) Bloqueo de dirección | |
Fusible MINI 20A | 13 (EFI-MAIN) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible FMX/JCase 40A | 15 (H-LP MAIN) Faros | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 16 (EPS) Dirección asistida eléctrica | |
Fusible MINI 10A | 17 (ECU-B NO.1) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 18 (DOME) Luz de domo y luz interior | |
Fusible MINI 20A | 19 (RADIO) Radio y sistema de audio | |
Fusible MINI 10A | 20 (FOG FR) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 10A | 22 (DRL) Luces de circulación diurna | |
Fusible FMX/JCase 30A | 23 (RDI) Electroventilador de enfriamiento | |
Fusible FMX/JCase 30A | 24 (ABS NO.2) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 40A | 25 (DEF) Desempañador trasero | |
Fusible FMX/JCase 50A | 26 (ABS NO.1) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 50A | 27 (HTR) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible FLM 120A | 28 (ALT) Sistema de carga | |
Fusible MINI 10A | 29 (EFI NO.1) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible MINI 10A | 30 (EFI NO.2) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Fusible MINI 10A | 32 (MIR HTR) Calefactor de espejo | |
Fusible MINI 10A | 33 (H-LP RH-LO) Faro derecho de luz baja | |
Fusible MINI 10A | 34 (H-LP LH-LO) Faro izquierdo de luz baja | |
Fusible MINI 10A | 35 (H-LP RH-HI) Faro derecho de luz alta | |
Fusible MINI 10A | 36 (H-LP LH-HI) Faro izquierdo de luz alta | |
Fusible FLF/PAL 293 80A | 44 (GLOW) Calefactor de bujías incandescentes | |
Relé | R1 (DRL) Luces de circulación diurna | |
Relé | R2 (ST NO.1) Sistema de arranque | |
Relé | R3 (FAN NO.1) Electroventilador de enfriamiento | |
Relé | R4 (BKUP LP) Luces de reversa | |
Relé | R5 (EFI-MAIN) Sistema de inyección de combustible multipuerto | |
Relé | R6 (IG2) Protege varios circuitos | |
Relé | R7 (DIM) Luces del panel de instrumentos | |
Relé | R8 (H-LP) Faros | |
Relé | R10 (DEF) Desempañador trasero | |
Relé | R14 (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 15A | Spare 1 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 10A | Spare 2 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 30A | Spare 3 (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 20A | Spare 4 (SPARE) Fusible de respuesto |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 1 | (WIPER) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 15A | 4 | (WASHER) Limpiaparabrisas | |
Fusible MINI 20A | 5 | (DOOR R/L) Puerta trasera izquierda | |
Fusible MINI 20A | 6 | (DOOR R/R) Puerta trasera derecha | |
Fusible MINI 20A | 7 | (DOOR F/R) Puerta delantera derecha | |
Fusible MINI 10A | 8 | D/L BACK | |
Fusible MINI 5A | 9 | (AM1) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 15A | 10 | P/OUTLET RR | |
Fusible MINI 7.5A | 11 | (FOG RR) Luces antiniebla traseras | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (OBD) Diagnóstico a bordo | |
Fusible MINI 10A | 15 | (STOP) Luces de freno | |
Fusible MINI 5A | 20 | (METER) Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 21 | (A/B) Airbag | |
Fusible MINI 7.5A | 22 | (IGN) Encendido | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | (ECU-IG NO.3) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 7.5A | 24 | (ECU-IG NO.1) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 5A | 25 | (ECU-IG NO.4) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 26 | (ECU-IG NO.2) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 27 | (HTR-IG) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 5A | 28 | (PANEL) Luces del panel de instrumentos | |
Fusible MINI 10A | 29 | (TAIL) Luces traseras | |
Fusible MINI 5A | 30 | (SFT LOCK) ECU del sistema de bloqueo del cambio de caja automática | |
Fusible MINI 7.5A | 31 | (ACC) Protege varios circuitos accesorios | |
Fusible MINI 15A | 32 | P/OULET FR |
Los diagramas de fusibles del Toyota Corolla cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!