El Celica 1998 6ta generación (conocida también como "T200") tiene 5 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 30A | 1 (RDI) Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Fusible FMX/JCase 30A | 2 (CDS) Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 3 (HTR) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 30A | 4 (AM2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 5 (HAZARD) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 7.5A | 6 (HORN) Bocinas | |
Fusible MINI 20A | 8 (RADIO NO.1) Sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 15A | 9 (ECU-B) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero | |
Fusible MINI 10A | 10 (DOME) Luces interiores, luces personales, luz del compartimento de equipaje, luz del maletero, luces de cortesía de las puertas, reloj | |
Fusible MINI 15A | 11 (HEAD (LH)) Faro izquierdo | |
Fusible MINI 15A | 12 (HEAD (RH)) Faro derecho | |
Fusible MINI | 13 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI | 14 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI | 15 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 17 (ALT) Fusibles "AT-S", "TAIL", "DOOR", "DEF" y "POWER" | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 19 (MAIN) Sistema de arranque, faros, fusibles "AM2", "HAZARD", "HORN", "DOME" y "RADIO" | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 21 (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 7.5A | 22 (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 7.5A | 23 (SRS WRN) Luz de advertencia del airbag SRS | |
Fusible MINI 15A | 24 (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Extractor de fusible | Fusepuller Herramienta para la extracción de los fusibles. |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible FMX/JCase 30A | 1 (RDI) Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Fusible FMX/JCase 30A | 2 (CDS) Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 3 (HTR) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 30A | 4 (AM2) Sistema de arranque | |
Fusible MINI 10A | 5 (HAZARD) Luces intermitentes de emergencia | |
Fusible MINI 7.5A | 6 (HORN) Bocinas | |
Fusible MINI 20A | 8 (RADIO NO.1) Sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 15A | 9 (ECU-B) Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero | |
Fusible MINI 10A | 10 (DOME) Luces interiores, luces personales, luz del compartimento de equipaje, luz del maletero, luces de cortesía de las puertas, reloj | |
Fusible MINI 15A | 11 (HEAD (LH) LO) Faro izquierdo (luz baja) | |
Fusible MINI 15A | 12 (HEAD (RH) LO) Faro derecho (luz baja) | |
Fusible MINI | 13 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI | 14 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible MINI | 15 (SPARE) Fusible de repuesto | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 17 (ALT) Fusibles "AT-S", "TAIL", "DOOR", "DEF" y "POWER" | |
Fusible FLF/PAL 293 60A | 19 (MAIN) Sistema de arranque, faros, fusibles "AM2", "HAZARD", "HORN", "DOME" y "RADIO" | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 21 (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 7.5A | 22 (ALT-S) Sistema de carga | |
Fusible MINI 7.5A | 23 (SRS WRN) Luz de advertencia del airbag SRS | |
Fusible MINI 15A | 24 (EFI) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Extractor de fusible | Fusepuller Herramienta para la extracción de los fusibles. |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 17 | Faro derecho (luz alta) | |
Fusible MINI 15A | 18 | Faro izquierdo (luz alta) | |
Fusible MINI 7.5A | 19 | Sistema de luces diurnas |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | (ECU-IG) Sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 20A | 2 | (SEAT-HTR) Sin circuito | |
Fusible MINI 7.5A | 3 | (PANEL) Luces del tablero de instrumentos | |
Fusible MINI 15A | 4 | (STOP) Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, dispositivo de cancelación del sistema de control de crucero, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 20A | 5 | (FOG) Luces antiniebla delanteras | |
Fusible MINI 15A | 6 | (CIG & RAD) Encendedor de cigarrillos, pantalla del reloj digital, sistema de audio del coche | |
Fusible MINI 7.5A | 7 | (IGN) Sistema de carga, luz de advertencia de descarga, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS | |
Fusible MINI 20A | 8 | (WIPER) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | |
Fusible MINI 10A | 9 | (MIR-HTR) Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible MINI 10A | 10 | (TURN) Luces de señal de giro, luces de emergencia | |
Fusible MINI 15A | 11 | (TAIL) Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de marcador lateral delanteras, luces de marcador lateral traseras, luces de la placa de matrícula | |
Fusible MINI 10A | 12 | (HTR) Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera | |
Fusible MINI 10A | 13 | (GAUGE) Medidores e indicadores, sistema de cierre centralizado de puertas | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (ST) Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible FMX/JCase 40A | 15 | (AM1) Sistema de encendido electrónico/sistema de encendido por distribuidor | |
Fusible FMX/JCase 30A | 16 | (DOOR) Sistema de cierre centralizado de puertas, sistema de control de capota convertible | |
Fusible FMX/JCase 30A | 17 | (DEF) Desempañador de la ventana trasera | |
Fusible FMX/JCase 30A | 18 | (POWER) Ventanas eléctricas, techo solar eléctrico |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | (aire acondicionado) Sistema de aire acondicionado | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | (OBD II) Sistema de diagnóstico a bordo |
Los diagramas de fusibles del Toyota Celica cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!