El Cerato 2014 generación TD (conocida también como "TD") tiene 2 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 (IGN COIL) Condenser (G4KF), Ignition Coil #1~4 | |
Fusible MINI 10A | 2 (SNSR 2) Oil Control Valve (#1, #2), Camshaft Position Sensor (Intake, Exhaust), F/PUMP Relay, C/FAN LO Relay, Immobilizer Module | |
Fusible MINI 10A | 3 (ECU 2) PCM, Purge Control Solenoid Valve, Oxygen Sensor (Down) | |
Fusible MINI 10A | 4 (INJECTOR) A/CON Relay, Crankshaft Position Sensor, Oxygen Sensor (UP), Injector #1~4, Variable Intake Sensor | |
Fusible MINI 15A | 5 (SNSR 1) PCM, Canister Close Valve | |
Fusible MINI 10A | 6 (ECU 1) PCM | |
Fusible MINI 15A | 6 (ECU 1) PCM | |
Fusible MINI 10A | 7 (A/CON) A/CON Relay | |
Fusible MINI 15A | 8 (F/PUMP) F/FUMP Relay | |
Fusible FMX/JCase 30A | 9 (ECU) Engine Control Relay | |
Fusible FMX/JCase 50A | 10 (BATT 2) Sistema de carga | |
Fusible MINI 20A | 11 (SPARE3) SPARE3 | |
Fusible MINI 15A | 12 (SPARE2) SPARE2 | |
Fusible MINI 10A | 13 (B/UP LP) Inhibitor Switch, Pulse Generater 'B', Back Up Lamp Switch | |
Fusible MINI 15A | 14 (ECU 3) Ignition Coil (#1~#4), Condenser, PCM | |
Fusible MINI 10A | 15 (ABS) Multipurpose Check Connector, ESC Control Module, ABS Control Module | |
Fusible MINI 10A | 16 (SNSR 3) ECM, PCM, Vehicle Speed Sensor, Pulse Generator 'A', Stop Lamp Switch | |
Fusible MINI 10A | 17 (H/LP LO(LH)) Head Lamp LH | |
Fusible MINI 10A | 18 (H/LP LO(RH)) Head Lamp RH | |
Fusible MINI 10A | 19 ((SPARE) -) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 10A | 20 (FOG LP (FR)) Multipurpose Check Connector, Front Fog Relay, Battery Sensor | |
Fusible MINI 10A | 21 AMS | |
Fusible FMX/JCase 40A | 22 (ABS 1) ESC Control Module, ABS Control Module | |
Fusible FMX/JCase 30A | 22 (ABS 1) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible FMX/JCase 30A | 23 (IGN 1) Ignition Switch, Button Relay Box (ESCL Relay (IGN1)) | |
Extractor de fusible | FusePuller Herramienta para la extracción de los fusibles. | |
Fusible FMX/JCase 50A | 24 (BATT 2) I/P Junction Box (Power Connector (AUDIO, ROOM LP LAMP), FUSE (STOP LP, DEICER, HAZARD LP, DR LOCK, TRUNK OPEN)) | |
Fusible FMX/JCase 40A | 24 ISG | |
Fusible MINI 20A | 25 (H/LP HI) H/LP (HI) Relay, | |
Fusible MINI 10A | 26 (HORN) Horn Relay | |
Bloque de multifusible MUSB | 27 (MDPS) EPS Control Module | |
Bloque de multifusible MUSB | 28 (ABS 2) ESC Control Module, ABS Control Module | |
Bloque de multifusible MUSB | 29 (C/FAN) C/Fan LO/HI Relay | |
Bloque de multifusible MUSB | 30 (BLOWER) Blower Relay | |
Bloque de multifusible MUSB | 31 (HTD GLASS) I/P Junction Box (Rear Defogger Relay) | |
Bloque de multifusible MUSB | 32 (ALT) Generator, Fuse (MDPS, HTD GLASS, C/FAN, ABS 2, BLOWER, IGN 1, FOG LP (FR), ABS 1) | |
Bloque de multifusible MUSB | 33 (IGN 2) Ignition Switch, Start Relay, Button Relay Box (ESCL Relay) | |
Bloque de multifusible MUSB | 34 (BATT 1) I/P Junction Box (Fuse (TAIL LAMP (LH/RH), P/WDW DR, P/WDW ASS, FOG LP (RR)/SSB, SMK, PDM). Tail Lamp Relay, Power Window Relay) | |
Relé | R1 (MAIN) Fusible principal | |
Relé | R2 (F/PUMP) Bomba de combustible | |
Relé | R3 (A/CON) Aire acondicionado | |
Relé | R4 (BLOWER) Motor soplador de AC | |
Relé | R5 (START) Sistema de arranque | |
Relé | R6 (H/LP (HI)) Faros de luz alta | |
Relé | R7 (FOG) Luces antiniebla | |
Relé | R8 (HORN) Bocina | |
Relé | R9 (WIPER) Limpiaparabrisas | |
Relé | R10 (H/LP LO) Faros de luz baja | |
Relé | R11 (C/FAN HI) Ventilador del radiador velocidad alta | |
Relé | R12 (C/FAN LO) Ventilador del radiador velocidad baja |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | Interruptor de Rango del Transeje (A/T), Interruptor de Bloqueo de Encendido (M/T), Caja de Fusibles en el Motor (Relé de Arranque) | |
Fusible MINI 10A | 2 | Caja de Fusibles en el Motor (Relé del Ventilador), BCM, Sensor de Temperatura Interior (Automático), Módulo de Control del Techo Solar, Módulo de Control del Aire Acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 3 | Espejo Exterior Eléctrico del Conductor/Pasajero (Desempañador), Módulo de Control del Aire Acondicionado (Interruptor del Desempañador Trasero) | |
Fusible MINI 15A | 4 | Calentador de Asiento Delantero Izquierdo/Derecho | |
Fusible MINI 10A | 5 | Aire Acondicionado | |
Fusible MINI 10A | 6 | Caja de Fusibles en el Motor (Relé de Faro (Alto/Bajo)). Módulo de Control DRL | |
Fusible MINI 25A | 7 | Interruptor Multifunción (Interruptor de Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas). Caja de Fusibles en el Motor (Relé del Limpiaparabrisas), Motor del Limpiaparabrisas Delantero | |
Fusible MINI 15A | 8 | Repuesto | |
Fusible MINI 15A | 9 | Módulo de Control DRL | |
Fusible MINI 15A | 10 | Luz Antiniebla Trasera (RR) | |
Fusible MINI 10A | 10 | SMK | |
Fusible MINI 25A | 11 | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera Izquierda | |
Fusible MINI 10A | 12 | Audio, BCM, Reloj, Interruptor del Espejo Exterior Eléctrico | |
Fusible MINI 15A | 13 | Encendedor de Cigarrillos | |
Fusible MINI 20A | 14 | Módulo de Control del Techo Solar, Caja de Relés ICM (Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Dos Giros) | |
Fusible MINI 15A | 15 | Caja de Relés ICM (Relé del Desempañador del Parabrisas) | |
Fusible MINI 15A | 16 | Interruptor de Luz de Freno, Interruptor de Modo Deportivo, Solenoide de Llave | |
Fusible MINI 15A | 17 | Luz Interior del Maletero, BCM, Reloj, Tablero de Instrumentos (IND.), Conector de Enlace de Datos, Módulo de Control del Aire Acondicionado, Llave de Encendido III. e Interruptor de Advertencia de Puerta Luces Interiores, Luz de Mapa | |
Fusible MINI 15A | 18 | Audio | |
Fusible MINI 15A | 19 | Relé de Apertura del Maletero | |
Fusible MINI 25A | 20 | PDM | |
Fusible MINI 25A | 21 | VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | |
Fusible MINI 25A | 22 | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica del Pasajero, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera Derecha | |
Fusible MINI 15A | 23 | Toma de Corriente | |
Fusible MINI 10A | 24 | Interruptor de Advertencia | |
Fusible MINI 10A | 25 | Tablero de Instrumentos (IND.) | |
Fusible MINI 10A | 26 | Tablero de Instrumentos (IND.), BCM, Espejo Cromático Electrónico, Reóstato, Sensor de Ángulo de Dirección | |
Fusible MINI 15A | 27 | Módulo de Control SRS | |
Fusible MINI 15A | 28 | (IGN1-A) PDM, Interruptor EPMESC, Módulo de Control EPS | |
Fusible MINI 15A | 29 | Caja de Relés ICM (Relé de Advertencia), Interruptor de Advertencia | |
Fusible MINI 10A | 30 | (Luz Trasera (Derecha)) Lámpara de Combinación Trasera (Interior/Exterior) Derecha, Faro Derecho, Conector de Derivación, Interruptor de Ventana Eléctrica del Pasajero, Luz de Matrícula Derecha (4 Puertas), Iluminaciones, Relé del Reóstato (Con DRL) | |
Fusible MINI 10A | 31 | (Luz Trasera (Izquierda)) Faro Izquierdo, Lámpara de Combinación Trasera (Interior/Exterior) Izquierda, Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Luz de Matrícula (2 Puertas), Luz de Matrícula Izquierda (4 Puertas) |
Los diagramas de fusibles del Kia Cerato cambian con los años, selecciona el año de tu vehículo: