El Duster 2019 generación G1 1er restyling (conocida también como "H79", "HS") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 25A | 2 | Elevalunas eléctrico delantero izquierdo | |
Fusible MINI 15A | 3 | Módulo 4x4 | |
Fusible MINI 15A | 5 | Toma de accesorios trasera | |
Fusible MINI 30A | 11 | Elevalunas eléctricos delanteros | |
Fusible MINI 10A | 12 | Luces izquierdas de carretera | |
Fusible MINI 10A | 13 | Luces derechas de carretera | |
Fusible MINI 10A | 14 | Luz izquierda de cruce | |
Fusible MINI 10A | 15 | Luces derechas de cruce | |
Fusible MINI 5A | 16 | Luces izquierdas de posición | |
Fusible MINI 5A | 17 | Luces derechas de posición | |
Fusible MINI 30A | 18 | Elevalunas eléctricos traseros | |
Fusible MINI | 19 | Luz trasera de niebla | |
Fusible MINI 15A | 20 | Bocina | |
Fusible MINI 20A | 21 | Traba automática de las puertas | |
Fusible MINI 5A | 22 | ABS | |
Fusible MINI 10A | 23 | Plafonier; elevalunas del conductor; climatización | |
Fusible MINI - | 24 | No utilizado | |
Fusible MINI 15A | 25 | Marcha atrás, limpia | |
Fusible MINI 15A | 26 | Luneta térmica, equipo multimedia y ayuda al aparcamiento | |
Fusible MINI 7.5A | 27 | Luces diurnas | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | Luces de freno | |
Fusible MINI 5A | 29 | Inyección, emplazamiento reservado para equipamientos complementarios | |
Fusible MINI 5A | 30 | Airbag | |
Fusible MINI 7.5A | 31 | Motor de arranque | |
Fusible MINI 5A | 32 | Dirección asistida | |
Fusible MINI 5A | 33 | Alerta de cinturón de seguridad y ayuda al aparcamiento | |
Fusible MINI 15A | 34 | Unidad central eléctrica del habitáculo | |
Fusible MINI 5A | 35 | Unidad central eléctrica del habitáculo | |
Fusible MINI 15A | 36 | Unidad central eléctrica del habitáculo | |
Fusible MINI 20A | 37 | Luces indicadoras de dirección | |
Fusible MINI 15A | 38 | Emplazamiento reservado para equipamientos complementarios. | |
Fusible MINI 25A | 39 | Luces indicadoras de dirección | |
Fusible MINI - | 40 | No utilizado | |
Fusible MINI 5A | 41 | Cuadro de instrumentos | |
Fusible MINI 7.5A | 42 | Radio, mando de climatización | |
Fusible ATO 30A | 43 | Motor de arranque | |
Fusible ATO 30A | 44 | Lavaparabrisas | |
Fusible ATO 40A | 45 | Ventilación del habitáculo | |
Fusible MINI 15A | 46 | Encendedor. | |
Fusible MINI 15A | 47 | Toma de diagnóstico y radio | |
Fusible MINI - | 48 | No utilizado | |
Fusible MINI 5A | 49 | Retrovisores eléctricos |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible ATO 15A | F1 | No usado | |
Fusible ATO 25A | F3 | Circuitos: bomba de combustible y bobinas de encendido; relé principal K5 del sistema de gestión del motor | |
Fusible ATO 30A | F4 | Circuito del embrague electromagnético del compresor A/C | |
Fusible MAXI 40A | F5 | Circuitos de potencia: relé de baja velocidad del ventilador de refrigeración | |
Fusible MAXI 60A | F6 | Circuitos protegidos por los fusibles F9, F10, F28, F29, F30, F31, F32, F36 del bloque de montaje 1 en el habitáculo | |
Fusible MAXI 60A | F7 | Circuitos protegidos por los fusibles F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F24, F26, F27, F37, F38, F39 del bloque de montaje en el habitáculo | |
Fusible MAXI 60A | F8 | Circuitos protegidos por los fusibles F1, F2, F3, F4, F5, F11, F12 del bloque de montaje en el habitáculo | |
Fusible MAXI 25A | F9 | Circuitos vivos en las posiciones S y A de la llave de encendido | |
Fusible MAXI 80A | F10 | Circuitos de potencia del relé para encender el calentador eléctrico del habitáculo | |
Fusible MAXI 50A | F11 | Circuitos de la unidad de control ABS | |
Fusible MAXI 25A | F12 | Circuitos de la unidad de control ABS | |
Relé | K1 | Ventilador de refrigeración de alta velocidad | |
Relé | K2 | Aire acondicionado | |
Relé | K3 | Baja velocidad del ventilador del sistema de refrigeración | |
Relé | K4 | Bomba de combustible y bobinas de encendido | |
Relé | K5 | Relé principal del sistema de control del motor | |
Relé | K6 | No usado | |
Relé | K7 | Faros antiniebla (Si no está, entonces no están instalados los PTF) | |
Relé | K8 | Ventilador del calentador |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 1 | Luces antiniebla | |
Fusible MINI 7.5A | 2 | Unidad de control eléctrico | |
Fusible MINI 30A | 3 | Ventana trasera calefaccionada, espejos exteriores calefaccionados | |
Fusible ATO 25A | 4 | Unidad de control de estabilidad | |
Fusible ATO 40A | 4 | Unidad de control de estabilidad | |
Fusible MAXI 60A | 5 | Cadenas de fusibles P11, P24-P27, P34, P39, P41 | |
Fusible MAXI 60A | 6 | Interruptor de encendido (bloqueo), circuitos de fusibles P28. P31, P38, P43, P46, P47 | |
Fusible MAXI 50A | 7 | Unidad de control de estabilidad | |
Fusible MAXI 80A | 8 | Toma de corriente del maletero | |
Fusible MAXI 20A | 9 | Reserva | |
Fusible MAXI 40A | 10 | Parabrisas calefaccionado 1 | |
Fusible MAXI 40A | 11 | Parabrisas calefaccionado 2 | |
Fusible MINI 30A | 12 | Arrancador | |
Fusible MINI 15A | 13 | Reserva | |
Fusible ATO 25A | 14 | Sistema de gestión electrónica del motor | |
Fusible MINI 15A | 15 | Relé del embrague del compresor de aire acondicionado. Embrague del compresor de aire acondicionado | |
Fusible MAXI 50A | 16 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Fusible MAXI 40A | 17 | Unidad de control de la caja de cambios automática | |
Fusible MAXI 80A | 18 | Bomba de dirección asistida eléctrica | |
Fusible ATO 15A | 21 | Sensores de concentración de oxígeno, válvula de purga del canister, sensor de posición del árbol de levas, válvula de cambio de fase | |
Relé | R1 | Relé de la bocina | |
Relé | R2 | Relé de la bocina de alarma | |
Relé | R3 | Relé del arrancador 1 | |
Relé | R4 | Relé principal del sistema de gestión del motor | |
Relé | R5 | Relé del embrague del compresor de aire acondicionado | |
Relé | R6 | Relé de la bomba de combustible | |
Relé | R7 | Relé del parabrisas calefaccionado 2 / Relé del ventilador de enfriamiento eléctrico | |
Relé | R8 | Relé del parabrisas calefaccionado 1 | |
Relé | R9 | Relé del arrancador 2 |
Los diagramas de fusibles del Renault Duster cambian con los años, seleccioná el año de tu auto: