El Eclipse 1997 generación Second Generation (conocida también como "2G", "D31", "D32", "D33", "D38A") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
Fusible ATO 15A | 1 Amplificador | |
Fusible ATO 10A | 3 Luz de reversa, tablero de instrumentos [2.0 sin turbo], EATX-ECM [2.0 sin turbo] y SRS-ECU | |
Fusible ATO 10A | 4 Unidad de intermitentes y luces de emergencia | |
Fusible ATO 10A | 5 Bocina de alarma antirrobo y relé de bocina de alarma antirrobo | |
Fusible ATO 30A | 6 Desempañador y interruptor del desempañador | |
Fusible ATO 10A | 8 Tablero de instrumentos, ETACS-ECU, SRS-ECU, techo solar-ECU, inmovilizador-ECU, conjunto de antena motorizada y interruptor principal de control de crucero automático | |
Fusible ATO 20A | 9 Relé de limpiaparabrisas intermitente, motor de limpiaparabrisas, motor de lavaparabrisas, relé de limpiaparabrisas trasero intermitente, motor de limpiaparabrisas trasero, motor de lavaparabrisas trasero y relé de lavador de faros | |
Fusible ATO 10A | 10 Relé de potencia de cerradura de puerta, actuador de cerradura de puerta y conector de diagnóstico | |
Fusible ATO 30A | 11 Motor del ventilador | |
Fusible ATO 10A | 13 DRL-ECU, relé DRL (1), relé de ventana eléctrica, relé del ventilador, aire acondicionado-ECU, relé del ventilador del radiador, relé del ventilador del condensador (HI), relé del desempañador y ABS-ECU | |
Fusible ATO 15A | 14 Encendedor de cigarrillos | |
Fusible ATO 10A | 15 Auto-cruise-ECU [2.0 turbo], tablero de instrumentos [2.0 turbo] y módulo de control de transaxle automático de 4 velocidades ELC [2.0 turbo] | |
Fusible ATO 20A | 17 Techo solar-ECU | |
Extractor de fusible | Fuse Puller Herramienta para la extracción de los fusibles. |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 60A | 1 | Circuitos usando fusibles dedicados 17 y 20 (compartimento del motor), circuito usando fusibles multiusos N°1, 5, 6, 10, y 11 (tablero de instrumentos) | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 2 | Sistema de carga, enlaces fusibles y 4 (compartimento del motor). | |
Fusible FLF/PAL 293 120A | 2 | Sistema de carga, enlaces fusibles y 4 (compartimento del motor). | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 3 | Techo convertible | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 4 | Asiento eléctrico y ventanas eléctricas | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 4 | Asiento eléctrico y ventanas eléctricas | |
Fusible FLF/PAL 293 20A | 5 | Sistema MPI/MFI, ELC 4 velocidades AT y sistema inmovilizador | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 6 | Sistema de carga, luces antiniebla, circuitos usando relé de faros, y circuito usando relé de luces traseras | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 7 | Fusible 17 (tablero de instrumentos) y interruptor de encendido | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 8 | Aire acondicionado y sistema de enfriamiento / Ventilador del radiador | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 9 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | |
Fusible ATO 15A | 11 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero automático y luz de freno | |
Fusible ATO 15A | 12 | Claxon | |
Fusible ATO 15A | 13 | Luz de señal de giro y luz de emergencia | |
Fusible ATO 10A | 14 | Luz trasera, luz de posición y luz de placa (10A); Luz de la guantera, luz de placa, zumbador de monitoreo de iluminación, reóstato, luz de marcador lateral, luz trasera y luz de iluminación (15A) | |
Fusible ATO 15A | 14 | Luz trasera, luz de posición y luz de placa (10A); Luz de la guantera, luz de placa, zumbador de monitoreo de iluminación, reóstato, luz de marcador lateral, luz trasera y luz de iluminación (15A) | |
Fusible ATO 15A | 15 | Luz antiniebla delantera | |
Fusible ATO 10A | 16 | Faros y sistema de nivelación de faros / Luz indicadora de luces altas | |
Fusible ATO 10A | 17 | Aire acondicionado | |
Fusible ATO 20A | 18 | Aire acondicionado y sistema de enfriamiento | |
Fusible ATO 10A | 19 | Aire acondicionado, sistema de control de crucero automático, encendedor de cigarrillos, luz antiniebla delantera, luz de la guantera, calefacción, sistema de nivelación de faros, lavador de faros, zumbador de monitoreo de iluminación, medidor y manómetro, radio con reproductor de cintas, luz antiniebla trasera, desempañador de la ventana trasera, limpiaparabrisas y lavador trasero, espejo controlado a distancia, luz trasera, luz de posición, luz de placa, luz de señal de giro y luz de emergencia | |
Fusible ATO 10A | 20 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero automático, sistema de cierre centralizado de puertas, luz de puerta, luz de pie, luz del compartimento de equipaje, luz de iluminación del cilindro de la llave de encendido, sistema inmovilizador, zumbador de monitoreo de iluminación, medidor y manómetro, sistema MPI, radio con reproductor de cintas, ventana trasera, desempañador y sistema de retención suplementario | |
Fusible ATO 10A | 21 | Sistema de control de crucero automático y radio con reproductor de cintas |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible FLF/PAL 293 60A | 1 | Circuitos que utilizan fusibles dedicados 17 y 20 (compartimento del motor), circuito que utiliza fusibles multiusos N°1, 5, 6, 10 y 11 (tablero de instrumentos) | |
Fusible FLF/PAL 293 100A | 2 | Sistema de carga, enlaces fusibles y 4 (compartimento del motor). | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 3 | Techo convertible | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 4 | Asiento eléctrico y ventanas eléctricas | |
Fusible FLF/PAL 293 20A | 5 | Sistema MPI/MFI, ELC 4 velocidades AT y sistema inmovilizador | |
Fusible FLF/PAL 293 40A | 6 | Sistema de carga, luces antiniebla, circuitos que utilizan relé de faros y circuito que utiliza relé de luces traseras | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 7 | Fusible 17 (tablero de instrumentos) y interruptor de encendido | |
Fusible FLF/PAL 293 30A | 8 | Aire acondicionado y sistema de enfriamiento / Ventilador del radiador | |
Fusible FLF/PAL 293 50A | 9 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | |
Fusible ATO 15A | 11 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero automático y luz de freno | |
Fusible ATO 15A | 12 | Claxon | |
Fusible ATO 15A | 13 | Luz de señal de giro y luz de emergencia | |
Fusible ATO 15A | 14 | Luz del compartimento de guantes, luz de placa de matrícula, zumbador de monitor de iluminación, reóstato, luz de marcador lateral, luz trasera y luz de iluminación | |
Fusible ATO 15A | 15 | Luz del compartimento de guantes, luz de placa de matrícula, zumbador de monitor de iluminación, reóstato, luz de marcador lateral, luz trasera y luz de iluminación | |
Fusible ATO 10A | 16 | Faros y sistema de nivelación de faros / Luz indicadora de luces altas | |
Fusible ATO 10A | 17 | Aire acondicionado | |
Fusible ATO 20A | 18 | Aire acondicionado y sistema de enfriamiento | |
Fusible ATO 10A | 20 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero automático, sistema de cierre centralizado de puertas, luz de puerta, luz de pie, luz del compartimento de equipaje, luz de iluminación del cilindro de la llave de encendido, sistema inmovilizador, zumbador de monitor de iluminación, medidor y medidor, sistema MPI, radio con reproductor de cintas, ventana trasera, desempañador y sistema de retención suplementario | |
Fusible ATO 10A | 21 | Sistema de control de crucero automático y radio con reproductor de cintas | |
Fusible ATO 10A | 22 | Sistema ABS (AWD) | |
Relé | R1 | Faros | |
Relé | R2 | Luz trasera | |
Relé | R3 | Luz antiniebla | |
Relé | R4 | Claxon | |
Relé | R5 | Compresor de aire acondicionado | |
Relé | R6 | Ventilador del radiador (ALTO) | |
Relé | R7 | Ventilador del radiador (ALTO) | |
Relé | R8 | Ventilador del radiador (BAJO) | |
Relé | R9 | Ventilador del condensador (ALTO) | |
Relé | R10 | Ventilador del condensador (BAJO) |
Los diagramas de fusibles del Mitsubishi Eclipse cambian con los años, seleccioná el año de tu auto:
¿Te resultó útil?
¡GRACIAS!