El Sorento 2013 2da generación (conocida también como "XM") tiene 3 cajas de fusibles distintas:
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 15A | 1 | CALEFACTOR DEL ASIENTO TRASERO IZQ/DCH | |
Fusible MINI 20A | 2 | BLOQUEO DE LA PUERTA, PORTÓN TRASERO | |
Fusible MINI 10A | 3 | BOCINA DE LA ALARMA ANTIRROBO | |
Fusible MINI 7.5A | 4 | REÓSTATO, IMS | |
Fusible MINI 10A | 6 | PANEL DE INSTRUMENTOS, LLAVE SMART, MONITOR RSE, TPMS, ZUMBADOR DEL SISTEMA DE ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTO TRASERO, INTERRUPTOR ESP, INTERRUPTOR DBC, RELÉ "S1", SENSOR HLLD AUTOMÁTICO (4), ACTUADOR HLLD | |
Fusible MINI 10A | 7 | INTERRUPTOR DEL MODO DEPORTIVO, ECU DE TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS | |
Fusible MINI 20A | 8 | LAVAFAROS | |
Fusible MINI 20A | 9 | MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO TRASERO | |
Fusible MINI 7.5A | 10 | SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO, IONIZADOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS, RELÉ DEL LAVAFAROS, UNIDAD PDM, CAJA DE VÍNCULOS DE FUSIBLES (RELÉ "S1" DEL PTC 3), SENSOR LLUVIA (1), UNIDAD MOTOR DE TECHO SOLAR (3), ECM (10) | |
Fusible MINI 15A | 11 | LIMPIAPARABRISAS /LAVAPARABRISAS TRASERO | |
Fusible MINI 10A | 12 | UNIDAD DEL SENSOR DEL NIVEL DE ACEITE (4), UNIDAD PDM (B9), LLAVE SMART (A14), ECU DE TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS, TCU (K3), INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHA, ELEVALUNAS ELÉCTRICO | |
Fusible MINI 15A | 13 | BCM(UNIDAD) DE INTERMITENTES B+: INTERMITENTE) | |
Fusible MINI 20A | 14 | UNIDAD PDM / BOTÓN DE INICIO | |
Fusible MINI 25A | 15 | ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD | |
Fusible MINI 30A | 16 | UNIDAD AMP (B+) | |
Fusible MINI 25A | 17 | LIMPIAPARABRISAS/ LAVAPARABRISA DELANTERO | |
Fusible MINI 15A | 19 | TAPA DEL COMBUSTIBLE, ACTUADOR DEL ENGANCHE DEL PORTÓN TRASERO | |
Fusible MINI 20A | 20 | UNIDAD DEL MOTOR DEL TECHO SOLAR | |
Fusible MINI 25A | 21 | INTERRUPTOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO | |
Fusible MINI 7.5A | 22 | LUCES DIURNAS | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | ECU DE LA LLAVE SMART (9), INTERRUPTOR DEL RETROVISOR EXTERIOR, INTERRUPTOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO, MONITOR RSE, RELOJ DIGITAL, UNIDAD PDM (B4-ACC) | |
Fusible MINI 7.5A | 24 | DIRECCIÓN ASISTIDA | |
Fusible MINI 10A | 25 | RELÉ ANTINIEBLAS TRASERO (ICM), aLARMA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS), RETROVISOR EXTERIOR ABATIBLE, INTERRUPTOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO | |
Fusible MINI 10A | 26 | SOPORTE DE LA LLAVE SMART, SOLENOIDE DE LA LLAVE, UNIDAD PDM | |
Fusible MINI 15A | 27 | MODULO | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ECU (SEÑAL DEL VENTILADOR) | |
Fusible MINI 15A | 29 | TOMA DE CORRIENTE CENTRAL | |
Fusible MINI 10A | 30 | INDICADOR DEL AIRBAG, RECORDATORIO DEL CINTURÓN, RELOJ DIGITAL | |
Fusible MINI 10A | 31 | MOTOR DEL RETROVISOR EXTERIOR, SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO | |
Fusible MINI 20A | 32 | CALEFACTOR DEL ASIENTO DELANTERO | |
Fusible MINI 10A | 33 | LUZ INTERIOR | |
Fusible MINI 15A | 36 | AIRBAG | |
Fusible MINI 30A | 37 | ASIENTO ELÉCTRICO | |
Fusible MINI 10A | 38 | LUZ DE LA PUERTA, INTERRUPTOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO | |
Fusible MINI 7.5A | 39 | AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO (SISTEMA FATC) (VENTILADOR ON) | |
Fusible MINI 25A | 40 | MECHERO, TOMA DE CORRIENTE DELANTERA | |
Fusible MINI 7.5A | 41 | RELÉ DE LA SOLENOIDE DE INICIO 'S' |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 10A | 2 | (MEMORY) Tire Pressure Monitor Module, Tilt Control Unit, Ultrasonic Sensor, Instrument Cluster (B +), Diagnostic Connector, Clock, A / C ECU. Off front CCS (climate control for seats) (left / right side), off left seat heater (left / right side), siren ECU, IMS water module, main switch. electric / glass, switch. electric / glass windows. doors pass., switch. Power Outside Mirror, ICM Relay Box (Folding / Unfolding Mirror Relay) | |
Fusible MINI 25A | 3 | (P/ WDW LH) Relay electric driver's lift glass, main switch lift glass, left rear lift glass switch, driver safety lift glass module | |
Fusible MINI 25A | 4 | (P/WDW RH) Relay right passenger lift glass, main switch lift glass Switch passenger lift glass, rear switch lift glass | |
Fusible MINI 15A | 5 | (S/HEATER RR) ICM relay box (rear left / right seat heater relay) | |
Fusible MINI 30A | 6 | (AMP) Amplifier | |
Fusible MINI 10A | 7 | (INTERIOR LAMP) Luggage compartment lamp, sun lamp visor (left / right. Art.), ceiling console light, interior light, rear. lamp individual backlight (left / right. Art.), illuminated lock lock and a door opening sensor, a lamp st. threshold from side. water / pass., lamp door water / pass | |
Fusible MINI 15A | 8 | (MEDIA AUDIO) Audio, A/V, MTS | |
Fusible MINI 30A | 10 | (P/SEAT DRV) Driver's seat switch, driver's lumbar support switch | |
Fusible MINI 20A | 11 | (P/SEAT PASS) Passenger Seat Switch | |
Fusible MINI 20A | 12 | (S/HTR FRT) ECU CCS (climate control of seats) water / pass. Seat heating module water / pass. | |
Fusible MINI 10A | 13 | (HTD MIRR) Outside power mirror driver / passenger (heated), front air conditioning control module | |
Fusible MINI 7.5A | 14 | (START) E/R Fuse & Relay Box (Relay - Start, Aux Start, Burglar Alarm), PDM | |
Fusible MINI 20A | 15 | (BLOWER RR) Rear air conditioner fan relay | |
Fusible MINI 15A | 17 | (F/LID) Off fuel filler caps | |
Fusible MINI 20A | 18 | (DR LOCK) Door Lock / Unlock Relay, ICM Relay Box (Unlock Relay), Driver / Passenger Door Lock Actuator, Rear Door Lock Actuator L/R | |
Fusible MINI 10A | 19 | (SMART KEY 4) Start-stop button, electronic key ECU | |
Fusible MINI 7.5A | 20 | (MODULE 1) Sport mode switch (gearshift lock solenoid), key lock solenoid | |
Fusible MINI 25A | 22 | (SMART KEY_1) Control unit el. keys | |
Fusible MINI 7.5A | 23 | (SMART KEY_2) Control unit el. keys | |
Fusible MINI 15A | 25 | (A/BAG) SRS control module, PODS module | |
Fusible MINI 10A | 27 | (MODULE 4) Audio system, audiovis. Goal. device with nav., ECU teleinf. MOZEN systems (MTS), amplifier, clock, switch. outside mirror with electric drive, main switch. electric / glass, switch. electric / glass windows. doors pass. | |
Fusible MINI 7.5A | 28 | (SMART KEY_3) Control unit el. keys | |
Fusible MINI 15A | 29 | (P/OUTLET 1) Main console tunnel power supply (socket, cigarette lighter) | |
Fusible MINI 20A | 30 | (P/OUTLET 2) Cigarette Lighter Socket | |
Fusible MINI 10A | 31 | (MODULE 2) Adapter block headlight correction systems, headlight (left / right side), alternator, active hood lift ECU, off brake light, headlight range control drive (left / right side), off. headlight range control, electro chrome mirror. rear type (ECM), sensor. sist. pom. at the park. per. stroke (left / right side), sensor. sist. pom. at the park. per. running (left / right side) (center), lane departure warning module, auto. headlight tilt correction, instrument cluster, audiovisual. Goal. device with navigation, diesel engine: fuel filter water sensor, diesel unit (relay 1), glow plug relay unit | |
Fusible MINI 10A | 32 | (MODULE 3) Instrument cluster (clamped), A / C ECU, 4WD ECU, off ESC off DBC, pressure control module in tires, steering wheel angle sensor, ECU intel. sist. pom. when parking. main mirror. electric / glass, switch. electric / glass windows. doors pass., ECU teleinf. systems MOZEN (MTS), radar sist. detection of objects outside the zone of visibility of waters. (left / right side), rear dutch. help with the park. (left / right side), rear dutch. help with the park. (left / right side) (center), CCS ECU (climate control for seats) water / pass., seat heating module water / pass. | |
Fusible MINI 10A | 33 | (A/BAG IND) Instrument Cluster (IND.), Digital Clock | |
Fusible MINI 7.5A | 35 | (A / CON) Front A / C Control Module, Incar Active Sensor, lonizer, ICM Relay Box (Rear A / C Relay) E / R Fuse and Relay Box (Blower Relay) | |
Fusible MINI 15A | 36 | (HTD STRG) Steering wheel heating | |
Fusible MINI 15A | 37 | (WIPER RR) ICM Relay Box (Rear Wiper Relay), Rear Wiper Motor, Multifunction Switch (Wiper) | |
Fusible MINI 25A | 38 | (WIPER FRT) Fuse and relay box E/R (wiper relay (low)), front wiper motor, multifunction switch (wiper) |
| Tipo | Nro | Descripción | |
|---|---|---|---|
Fusible MINI 20A | 1 | (ECU 3) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 10A | 2 | (SENSOR1) Sensores | |
Fusible MINI 10A | 3 | (SENSOR2) Sensores | |
Fusible MINI 10A | 4 | (SENSOR3) Sensores | |
Fusible MINI 15A | 5 | (SENSOR4) Sensores | |
Fusible MINI 15A | 6 | TCU1, ECU1 | |
Fusible MINI 10A | 7 | (A/CON) Aire acondicionado | |
Fusible MINI 15A | 8 | F/ PUMP | |
Fusible FMX/JCase 30A | 9 | (ECU) Unidad de control del motor | |
Fusible MINI 7.5A | 10 | (B/UP LP) Luces de reversa | |
Fusible MINI 7.5A | 11 | (ABS) Sistema de frenos antibloqueo | |
Fusible MINI 7.5A | 12 | (ECU 2) Unidad de control del motor | |
Fusible FMX/JCase 50A | 13 | I/P B+4 | |
Fusible FMX/JCase 50A | 14 | (C/FAN) Electroventilador de enfriamiento | |
Fusible MINI 15A | 16 | (DEICER) Descongelador o desempañador | |
Fusible FMX/JCase 40A | 17 | (IGN2) Encendido | |
Fusible FMX/JCase 30A | 18 | (TRAILER) Remolque | |
Fusible FMX/JCase 30A | 20 | (IGN1) Encendido | |
Fusible MINI 15A | 21 | (HORN) Bocina | |
Fusible MINI 15A | 22 | (STOP LP) Luces de freno | |
Fusible MINI 15A | 23 | B+ SENSOR | |
Bloque de multifusible MUSB | 25 | I/P B+2 | |
Bloque de multifusible MUSB | 26 | (BLOWER) Motor soplador de AC | |
Bloque de multifusible MUSB | 27 | (RR HTD) Desempañador trasero | |
Bloque de multifusible MUSB | 28 | (ABS1) Sistema de frenos antibloqueo | |
Bloque de multifusible MUSB | 30 | (ABS2) Sistema de frenos antibloqueo | |
Bloque de multifusible MUSB | 31 | I/P B+3 | |
Bloque de multifusible MUSB | 32 | I/P B+1 | |
Fusible MIDI 175A | 33 | (ALT) Sistema de carga | |
Fusible MINI 15A | 34 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 30A | 35 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 10A | 36 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 25A | 37 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 7.5A | 38 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Fusible MINI 20A | 39 | (SPARE) Fusible de respuesto | |
Relé | R1 | (ECU) Unidad de control del motor | |
Relé | R2 | (F/PUMP) Bomba de combustible | |
Relé | R3 | (A/CON) Aire acondicionado | |
Relé | R4 | (WIPER LO) Limpiaparabrisas | |
Relé | R5 | (WIPER HI) Limpiaparabrisas | |
Relé | R6 | (BLOWER) Motor soplador de AC | |
Relé | R7 | (C/FAN1) Electroventilador de enfriamiento | |
Relé | R8 | (START1) Sistema de arranque | |
Relé | R9 | (C/FAN2) Electroventilador de enfriamiento | |
Relé | R10 | (RR HTD) Desempañador trasero | |
Relé | R11 | (DEICER) Descongelador o desempañador | |
Relé | R12 | (HORN) Bocina | |
Relé | R13 | (START2) Sistema de arranque | |
Relé | R14 | (START3) Sistema de arranque | |
Relé | R15 | (B/UP LP) Luces de reversa |
Los diagramas de fusibles del Kia Sorento cambian con los años, seleccioná el año de tu auto: